III kvartal 2019 (auditeerimata)
Eleringi tulud vähenesid kolmandas kvartalis eelmise aasta sama ajaga võrreldes kaheksa protsenti 26,6 miljoni euroni. Languse põhjuseks on bilansienergia mahtude vähenemine ning soojema ilmastiku tõttu alanenud elektri ja gaasi ülekandeteenuse maht.
Bilansienergia mahu vähenemine mõjutas ka kulude poolt samas suurusjärgus kui ettevõtte tulusid. Muud kulud püsisid eelmise aasta kolmanda kvartali tasemel ning kokkuvõtvalt vähenesid ärikulud 4,8 protsendi võrra.
Seoses 2018. aastal edukalt refinantseeritud võlakirjadega, vähenesid Eleringi kolmanda kvartali finantskulud 0,4 miljoni euro võrra.
Kolmandas kvartalis kujunes ettevõtte kahjumiks 1,2 miljonit eurot. Tulemust mõjutas nii sesoonsus kui elektri ja gaasi ülekandemahtude langus seoses soojema välistemperatuuriga.
Eleringi kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 8,4 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris ettevõte 34,2 miljonit eurot, Euroopa Liidu abiraha laekus 10,2 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus viis miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli septembri lõpu seisuga üks miljard eurot ning omakapital 376,3 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
30.09.19 | 30.09.18 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 68 439 | 64 523 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 55 424 | 67 017 |
Käibevara kokku | 123 863 | 131 540 |
Põhivara | 899 221 | 812 159 |
VARAD KOKKU | 1 023 084 | 943 699 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 2 649 | 2 642 |
Muud lühiajalised kohustused | 62 155 | 37 084 |
Lühiajalised kohustused kokku | 64 804 | 39 727 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 343 278 | 353 726 |
Muud pikaajalised kohustused | 238 686 | 177 587 |
Pikaajalised kohustused kokku | 581 963 | 531 313 |
KOHUSTUSED KOKKU | 646 767 | 571 039 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 13 754 |
Jaotamata kasum | 131 742 | 129 016 |
OMAKAPITAL KOKKU | 376 317 | 372 660 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 023 084 | 943 699 |
Tuhandetes eurodes
01.07.19 | 01.07.18 | |
30.09.19 | 30.09.18 | |
Müügitulu | 26 105 | 28 421 |
Muud äritulud | 537 | 517 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 385 | 17 480 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 014 | 931 |
Tööjõukulud | 1 837 | 1 732 |
Põhivara kulum | 8 987 | 8 444 |
Muud ärikulud | 22 | 20 |
ÄRIKASUM | -602 | 332 |
Finantstulud | 2 | 6 |
Finantskulud | 551 | 938 |
Puhaskasum | -1 151 | -600 |
Tuhandetes eurodes
01.07.19 | 01.07.18 | |
30.09.19 | 30.09.18 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -1 151 | -600 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 987 | 8 444 |
Kokku käibevarade netomuutus | 1 127 | -5 614 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -709 | 166 |
Muud korrigeerimised | 98 | -9 273 |
Makstud tulumaks | 0 | -5 000 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 8 352 | -11 877 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -34 197 | -24 594 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 10 166 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 5 006 | 1 957 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -19 026 | -22 637 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 0 | -64 |
Lunastatud võlakirjad | 0 | -225 000 |
Tagasi makstud pangalaenud | -2 637 | -2 626 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 644 | -227 690 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -13 318 | -262 203 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 81 757 | 326 727 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 68 439 | 64 523 |
Tuhandetes eurodes
30.09.19 | 30.09.18 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 68 439 | 64 523 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 55 424 | 67 017 |
Käibevara kokku | 123 863 | 131 540 |
Põhivara | 899 221 | 812 159 |
VARAD KOKKU | 1 023 084 | 943 699 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 2 649 | 2 642 |
Muud lühiajalised kohustused | 62 155 | 37 084 |
Lühiajalised kohustused kokku | 64 804 | 39 727 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 343 278 | 353 726 |
Muud pikaajalised kohustused | 238 686 | 177 587 |
Pikaajalised kohustused kokku | 581 963 | 531 313 |
KOHUSTUSED KOKKU | 646 767 | 571 039 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 13 754 |
Jaotamata kasum | 131 742 | 129 016 |
OMAKAPITAL KOKKU | 376 317 | 372 660 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 023 084 | 943 699 |
Tuhandetes eurodes
01.07.19 | 01.07.18 | |
30.09.19 | 30.09.18 | |
Müügitulu | 26 105 | 28 421 |
Muud äritulud | 537 | 517 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 385 | 17 480 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 014 | 931 |
Tööjõukulud | 1 837 | 1 732 |
Põhivara kulum | 8 987 | 8 444 |
Muud ärikulud | 22 | 20 |
ÄRIKASUM | -602 | 332 |
Finantstulud | 2 | 6 |
Finantskulud | 551 | 938 |
Puhaskasum | -1 151 | -600 |
Tuhandetes eurodes
01.07.19 | 01.07.18 | |
30.09.19 | 30.09.18 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -1 151 | -600 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 987 | 8 444 |
Kokku käibevarade netomuutus | 1 127 | -5 614 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -709 | 166 |
Muud korrigeerimised | 98 | -9 273 |
Makstud tulumaks | 0 | -5 000 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 8 352 | -11 877 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -34 197 | -24 594 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 10 166 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 5 006 | 1 957 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -19 026 | -22 637 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 0 | -64 |
Lunastatud võlakirjad | 0 | -225 000 |
Tagasi makstud pangalaenud | -2 637 | -2 626 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 644 | -227 690 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -13 318 | -262 203 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 81 757 | 326 727 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 68 439 | 64 523 |