06.06.2023 08:27
Estfeed Datahubi kasutamise leping - turuosalised
Lae alla
24692 KBElektrituru seaduse kohaselt toimub kogu andmevahetusprotsess Eesti avatud elektriturul andmevahetusplatvormi kaudu, mis peab tagama efektiivse ja turuosaliste võrdse kohtlemise printsiipe arvestava andmevahetuseprotsessi.
Elektrituruosaliste tegevusvabaduse tagamiseks ning elektrituru efektiivseks toimimiseks peavad osapooled erinevat laadi infot vahetama. Seejuures on andmevahetuse puhul oluline turuosaliste võrdne kohtlemine ning turuosaliste rollide selge jaotus.
Uus Estfeed Datahub on avatud ja ligipääsetav aadressil https://datahub.elering.ee/. Rohkem informatsiooni ja juhendid on leitavad siit.
Eleringi andmevahetusplatvorm Estfeed Datahub koosneb tarkvara ja riistvara lahendusest, kus hallatakse elektrienergia mõõteandmete vahetamist turuosaliste vahel, toetatakse elektrienergia tarnijate vahetuse protsessi turul ja säilitatakse mõõteandmeid.
Estfeed Datahubis kodeeritakse Eesti elektriturul tegutsevad turuosalised, samuti kõik turuosaliste vahelist elektrienergia liikumist mõõtvad mõõtepunktid. Kodeerimine annab aluse turuosaliste õiguste, samuti tarneahelate defineerimiseks.
Estfeed Datahub tagab võrdse kohtlemise printsiipe arvestades selleks õigusi omavatele turuosalistele võrdse juurdepääsu elektrienergia tarbimiskogustele ja kiire tarnija vahetuse protseduuri. Seejuures on andmevahetuse protseduur, andmetele juurdepääs ja teenuse kasutamise õigused/kohustused turuosaliste jaoks lihtsad ja arusaadavad. Võrguettevõtja peab tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse.
Kliendiportaali e-elering (https://estfeed.elering.ee/) kaudu saavad kõik tootjad ja tarbijad ligipääsu oma tarbimiskoguse mõõteandmetele. Samuti on turuosalistele nähtavad lepingute tähtajad, müüjad ja tarbijaga seotud mõõtepunktide EIC-koodid. Estfeed Datahubi administreerib Elering sõltumatu süsteemioperaatorina.
Estfeed Datahubi kasutajal võimaldatakse kasutada süsteemi mõõteandmete vahetamiseks ning elektri- ja võrgulepingutega seotud teabe edastamiseks, salvestamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja teiste toimingute teostamiseks.
Kasutajale tagatakse süsteemi vahendusel õigus järgmiste toimingute tegemiseks: mõõteandmete juurdepääs, päringute teostamine, jm. toimingud, mis on vajalikud turuosaliste vahel andmete vahetamiseks. Kasutaja on seejuures kohustatud esitama Estfeed Datahubi vastavad võrgu- ja müügilepingute kehtivuse andmed ning mõõteandmed.
Juurdepääs Estfeed Datahubi kasutamiseks on Eestis tegutsevatel võrguettevõtjatel, liinivaldajatel, suletud jaotusvõrgu ettevõtjatel, tootjatel, laadimispunkti operaatoritel, energiateenuse osutajatel, avatud tarnijatel ja agregaatoritel, kelle elektrienergia tootmiskoguseid on tulenevalt elektrituruseadusest vajalik eristada. Erinevate rollide kohta leiab rohkem infot siit. Süsteemi live-keskkonnaga liitumiseks sõlmib osapool Eleringiga Andmevahetusplatvormi kasutamise lepingu. Tehniline liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks. Lepingu sõlmimiseks palun täita manustes toodud lepingu alusvormil nõutud väljad ning saata see allkirjastamata aadressile datahub@elering.ee.
Kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad peavad tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, vajadusel tunnipõhisteks kogusteks jaotamise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse. Samuti vastutavad võrguettevõtjad mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Estfeed Datahubi. Seetõttu palume mõõteandmetega seonduvate probleemide korral pöörduda otse oma võrguettevõtja poole.
Järgnevalt on toodud kõikide Eestis tegutsevate võrguettevõtjate nimekiri ja kontaktandmed.
Nimi | Roll | EIC X-kood | Mõõtepunktide EIC koodide vahemik | Võrguettevõtja kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Elering AS | SH | 10X1001A1001A39W | 38ZEE-10000001-S | 38ZEE-10099999-S | balance@elering.ee |
Gren Tartu AS | VE | 38X-AVP-4QZM00E6 | 38ZEE-03000001-B | 38ZEE-03300000-R | vjatseslav.mjakotin@gren.com |
Avraal AS | VE | 38XAV-03400000-6 | 38ZEE-03300001-O | 38ZEE-03400000-J | avraal@hot.ee |
Dvigatel - Energeetika AS | VE | 38XDE-03600000-7 | 38ZEE-03500001-8 | 38ZEE-03600000-3 | arne@desi.ee |
EKE Ärikeskus OÜ | VE | 38XEK-03800000-H | 38ZEE-03700001-T | 38ZEE-03800000-O | pilvi.raamat@ekearikeskus.ee |
Elektrilevi OÜ | VE | 38XJV-03000000-W | 38ZEE-00000001-1 | 38ZEE-03000000-E | andmevahetus@elektrilevi.ee |
Elernet EST OÜ | VE | 38XOS-06500000-A | 38ZEE-06400001-Q | 38ZEE-06500000-L | info@elernet.eu |
Elme AS | VE | 38XEM-03900000-M | 38ZEE-03800001-L | 38ZEE-03900000-G | vladimir.karpov@blrt.ee |
Elveso AS | VE | 38XEL-04000000-N | 38ZEE-03900001-D | 38ZEE-04000000-5 | info@elveso.ee |
Entek AS | VE | 38XEN-04100000-S | 38ZEE-04000001-2 | 38ZEE-04100000-Y | entek@entek.ee |
EPT Energia OÜ | VE | 38XEP-04200000-X | 38ZEE-04100001-V | 38ZEE-04200000-Q | ept@hot.ee |
Esro AS | VE | 38XER-04300000-1 | 38ZEE-04200001-N | 38ZEE-04300000-I | esro@esro.ee |
Halinga Energeetika OÜ | VE | 38XHE-05500000-J | 38ZEE-05400001-Z | 38ZEE-05500000-U | info@energeetika.net |
Hundipea OÜ | VE | 38X-AVP-J7RL00EZ | 38ZEE-0920001--H | 38ZEE-0930000--D | info@hundipea.ee |
Imatra Elekter AS | VE | 38XFE-05400000-G | 38ZEE-04400001-7 | 38ZEE-05400000-1 | sven.pitkve@imatraelekter.ee |
Loo Elekter AS | VE | 38XLE-06100000-R | 38ZEE-06000001-L | 38ZEE-06100000-G | looelekter@looelekter.ee |
Maardu Elekter AS | VE | 38XME-06200000-6 | 38ZEE-06100001-D | 38ZEE-06200000-8 | amm@maarduelekter.ee |
Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | VE | 38X-AVP-P2CG00EQ | 38ZEE-0910001--P | 38ZEE-0920000--L | viktoria@tolaram.ee |
Merirahu Võrgud OÜ | VE | 38XMV-06300000-G | 38ZEE-06200001-5 | 38ZEE-06300000-0 | mart.viileberg@elwo.ee |
Limestone factories of Estonia OÜ | VE | 38XPT-06600000-E | 38ZEE-06500001-I | 38ZEE-06600000-D | ulanova@limestone.ee |
Ramsi Turvas AS | VE | 38XRT-06800000-9 | 38ZEE-06700001-2 | 38ZEE-06800000-Y | mati@ramsiturvas.ee |
Sagro Elekter OÜ | VE | 38XSE-06900000-K | 38ZEE-06800001-V | 38ZEE-06900000-Q | elekter@sagro.ee |
Saku Maja AS | VE | 38XSM-07000000-O | 38ZEE-06900001-N | 38ZEE-07000000-F | saku@sakumaja.ee |
Silikaat AS | VE | 38XSL-07100000-S | 38ZEE-07000001-C | 38ZEE-07100000-7 | silikaat@silikaat.ee |
SILPOWER AS | VE | 38XSJ-07200000-7 | 38ZEE-07100001-4 | 38ZEE-07199999-4 | silpower@silpower.ee |
Tallinna Lennujaam AS | VE | 38XTA-07300000-K | 38ZEE-07200001-X | 38ZEE-07300000-S | info@tll.aero |
Tallinna Sadam AS | VE | 38X-AVP-K3P400E4 | 38ZEE-09000001-V | 38ZEE-0910000--T | ts@ts.ee |
Tööstus Investeeringute AS | VE | 38XES-04400000-I | 38ZEE-04300001-F | 38ZEE-04400000-A | info@toostusinvesteeringute.ee |
Veerenni Jaotusvõrk OÜ | VE | 38XVJ-07600000-A | 38ZEE-07500001-9 | 38ZEE-07600000-4 | aleksandr.konstantinov@energia-vjv.ee |
Viru Elektrivõrgud OÜ | VE | 38XVK-08600000-Q | 38ZEE-07600001-1 | 38ZEE-08600000-W | info@viruev.ee |
VKG Energia OÜ | VE | 38XVG-08700000-T | 38ZEE-08600001-T | 38ZEE-08700000-O | vkgenergia@vkg.ee |
Volta Energeetika OÜ | VE | 38XVE-08800000-8 | 38ZEE-08700001-L | 38ZEE-08800000-G | peep@volta.ee |
Võrgu Elektritööd OÜ | VE | 38X-AVP-WPSO00E6 | 38ZEE-09300001-7 | 38ZEE-09400000-2 | info@kaguelekter.ee |
WTC Tallinn AS | VE | 38X-AVP-UO0F00EK | 38ZEE-08900001-5 | 38ZEE-09000000-Y | arman@wtc.ee |
AS Eesti Talleks | VE | 38XET-03700000-S | 38ZEE-03600001-o | 38ZEE-03700000-W | eestitalleks@eestitalleks.ee |
SH - põhivõrguettevõtja (süsteemihaldur)
VE - võrguettevõtja
Igal võrguettevõtjal peab olema oma kadudele üks avatud tarnija.
Võrguettevõtja võrgukao arvutus on järgmine:
Oma võrgukadude arvutamine on võrguettevõtja kohustus, võrguettevõtja edastab oma võrgukaod Estfeed Datahubi kasutades virtuaalset mõõtepunkti.
Võrguettevõtja portfellilepingu lisamine bilansipiirkonda
Avatud tarnija sisestab Estfeed Datahubis võrguettevõtja kohta portfellilepingu (vähemalt 7 päeva enne kalendrikuu vahetust). Portfellilepingu lisamisega liiguvad kõik võrguettevõtja piirimõõtepunktid (PINpp) automaatselt vastava avatud tarnija bilansiportfelli. Eraldi lepingud piirimõõtepunktidesse avatud tarnijad lisama ei pea. Siinjuures:
Võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgitus
Võrguettevõtja bilansihaldurile bilansipiirkonna piirimõõtepunktid on:
a) Võrguettevõtja enda piirimõõtepunktid (võrguettevõtja on ise klient), mille kaudu elekter siseneb võrguettevõtja võrku (nn bilansipiirkonda sisse arvutatud kogused);
b) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna mõõtepunktid, kus turuosalistel on avatud tarne leping mõne teise avatud tarnijaga.
(Reegel: turuosalise mõõtepunktis bilansihaldur ja võrguettevõtja bilansihaldur selles mõõtepunktis on erinevad (nn bilansipiirkonnast välja arvutatud kogused)).
Estfeed Datahub arvutab alates lepingu algusajast kõik võrguettevõtja piiripunktidest siseneva elektrienergia koguse avatud tarnija bilansipiirkonda (andmed sisalduvad raportis „BH_OS“) ning arvutab kogused koondsummana, mis tuleb bilansipiirkonnast maha lahutada (andmed sisalduvad raportis „BH_GO“). Saadud summa jääb kõik võrguettevõtja bilansihalduri portfelli.
Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Seega võimaldab süsteem kodeerida erinevaid objekte energiaturul: turuosalised (tootjad, tarbijad, võrguettevõtted), ressursid (tootmisseadmed, LNG terminalid jmt), mõõtepunktid jne.
Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:
EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku suurtähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):
Lokaalse koodikeskusena väljastab Eesti energiaturu jaoks EIC koode Elering:
Eesti olulised EIC koodid on kättesaadavad failide all olevates tabelites. ENTSO-E lehel on kättesaadavad kõik Euroopa ühist energiaturgu puudutavad EIC koodid.
Ainult CIO ja LIO (Eleringi) veebilehtedel avaldatud EIC koodid on kehtivad.
LIO (Elering) ei vastuta ega võta kohustust EIC koodi taotleva turuosalise esitatud andmete õigsuse ja terviklikkuse eest. LIO ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude (muuhulgas otseste, kaudsete, üldiste, spetsiifiliste, tegevustega kaasnevate või tegevustest tulenevate) eest, mis on põhjustatud EIC-koodi taotleva turuosalise esitatud andmete ebatäpsusest või puudulikkusest.
Korduma kippuvaid küsimusi ja vastuseid saab lugeda Eleringi kliendiportaalist.
Estfeed Datahubi kasutajal võimaldatakse kasutada süsteemi mõõteandmete vahetamiseks ning elektri- ja võrgulepingutega seotud teabe edastamiseks, salvestamiseks, muutmiseks, täiendamiseks ja teiste toimingute teostamiseks.
Kasutajale tagatakse süsteemi vahendusel õigus järgmiste toimingute tegemiseks: mõõteandmete juurdepääs, päringute teostamine, jm. toimingud, mis on vajalikud turuosaliste vahel andmete vahetamiseks. Kasutaja on seejuures kohustatud esitama Estfeed Datahubi vastavad võrgu- ja müügilepingute kehtivuse andmed ning mõõteandmed.
Juurdepääs Estfeed Datahubi kasutamiseks on Eestis tegutsevatel võrguettevõtjatel, liinivaldajatel, suletud jaotusvõrgu ettevõtjatel, tootjatel, laadimispunkti operaatoritel, energiateenuse osutajatel, avatud tarnijatel ja agregaatoritel, kelle elektrienergia tootmiskoguseid on tulenevalt elektrituruseadusest vajalik eristada. Erinevate rollide kohta leiab rohkem infot siit. Süsteemi live-keskkonnaga liitumiseks sõlmib osapool Eleringiga Andmevahetusplatvormi kasutamise lepingu. Tehniline liitumise juhend on lepingu lahutamatuks lisaks. Lepingu sõlmimiseks palun täita manustes toodud lepingu alusvormil nõutud väljad ning saata see allkirjastamata aadressile datahub@elering.ee.
Kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad peavad tagama mõõteandmete mõõtmise, kogumise, vajadusel tunnipõhisteks kogusteks jaotamise, mõõteandmete kontrolli ja õigsuse. Samuti vastutavad võrguettevõtjad mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Estfeed Datahubi. Seetõttu palume mõõteandmetega seonduvate probleemide korral pöörduda otse oma võrguettevõtja poole.
Järgnevalt on toodud kõikide Eestis tegutsevate võrguettevõtjate nimekiri ja kontaktandmed.
Nimi | Roll | EIC X-kood | Mõõtepunktide EIC koodide vahemik | Võrguettevõtja kontakt | |
---|---|---|---|---|---|
Elering AS | SH | 10X1001A1001A39W | 38ZEE-10000001-S | 38ZEE-10099999-S | balance@elering.ee |
Gren Tartu AS | VE | 38X-AVP-4QZM00E6 | 38ZEE-03000001-B | 38ZEE-03300000-R | vjatseslav.mjakotin@gren.com |
Avraal AS | VE | 38XAV-03400000-6 | 38ZEE-03300001-O | 38ZEE-03400000-J | avraal@hot.ee |
Dvigatel - Energeetika AS | VE | 38XDE-03600000-7 | 38ZEE-03500001-8 | 38ZEE-03600000-3 | arne@desi.ee |
EKE Ärikeskus OÜ | VE | 38XEK-03800000-H | 38ZEE-03700001-T | 38ZEE-03800000-O | pilvi.raamat@ekearikeskus.ee |
Elektrilevi OÜ | VE | 38XJV-03000000-W | 38ZEE-00000001-1 | 38ZEE-03000000-E | andmevahetus@elektrilevi.ee |
Elernet EST OÜ | VE | 38XOS-06500000-A | 38ZEE-06400001-Q | 38ZEE-06500000-L | info@elernet.eu |
Elme AS | VE | 38XEM-03900000-M | 38ZEE-03800001-L | 38ZEE-03900000-G | vladimir.karpov@blrt.ee |
Elveso AS | VE | 38XEL-04000000-N | 38ZEE-03900001-D | 38ZEE-04000000-5 | info@elveso.ee |
Entek AS | VE | 38XEN-04100000-S | 38ZEE-04000001-2 | 38ZEE-04100000-Y | entek@entek.ee |
EPT Energia OÜ | VE | 38XEP-04200000-X | 38ZEE-04100001-V | 38ZEE-04200000-Q | ept@hot.ee |
Esro AS | VE | 38XER-04300000-1 | 38ZEE-04200001-N | 38ZEE-04300000-I | esro@esro.ee |
Halinga Energeetika OÜ | VE | 38XHE-05500000-J | 38ZEE-05400001-Z | 38ZEE-05500000-U | info@energeetika.net |
Hundipea OÜ | VE | 38X-AVP-J7RL00EZ | 38ZEE-0920001--H | 38ZEE-0930000--D | info@hundipea.ee |
Imatra Elekter AS | VE | 38XFE-05400000-G | 38ZEE-04400001-7 | 38ZEE-05400000-1 | sven.pitkve@imatraelekter.ee |
Loo Elekter AS | VE | 38XLE-06100000-R | 38ZEE-06000001-L | 38ZEE-06100000-G | looelekter@looelekter.ee |
Maardu Elekter AS | VE | 38XME-06200000-6 | 38ZEE-06100001-D | 38ZEE-06200000-8 | amm@maarduelekter.ee |
Manufaktuuri Jaotusvõrk OÜ | VE | 38X-AVP-P2CG00EQ | 38ZEE-0910001--P | 38ZEE-0920000--L | viktoria@tolaram.ee |
Merirahu Võrgud OÜ | VE | 38XMV-06300000-G | 38ZEE-06200001-5 | 38ZEE-06300000-0 | mart.viileberg@elwo.ee |
Limestone factories of Estonia OÜ | VE | 38XPT-06600000-E | 38ZEE-06500001-I | 38ZEE-06600000-D | ulanova@limestone.ee |
Ramsi Turvas AS | VE | 38XRT-06800000-9 | 38ZEE-06700001-2 | 38ZEE-06800000-Y | mati@ramsiturvas.ee |
Sagro Elekter OÜ | VE | 38XSE-06900000-K | 38ZEE-06800001-V | 38ZEE-06900000-Q | elekter@sagro.ee |
Saku Maja AS | VE | 38XSM-07000000-O | 38ZEE-06900001-N | 38ZEE-07000000-F | saku@sakumaja.ee |
Silikaat AS | VE | 38XSL-07100000-S | 38ZEE-07000001-C | 38ZEE-07100000-7 | silikaat@silikaat.ee |
SILPOWER AS | VE | 38XSJ-07200000-7 | 38ZEE-07100001-4 | 38ZEE-07199999-4 | silpower@silpower.ee |
Tallinna Lennujaam AS | VE | 38XTA-07300000-K | 38ZEE-07200001-X | 38ZEE-07300000-S | info@tll.aero |
Tallinna Sadam AS | VE | 38X-AVP-K3P400E4 | 38ZEE-09000001-V | 38ZEE-0910000--T | ts@ts.ee |
Tööstus Investeeringute AS | VE | 38XES-04400000-I | 38ZEE-04300001-F | 38ZEE-04400000-A | info@toostusinvesteeringute.ee |
Veerenni Jaotusvõrk OÜ | VE | 38XVJ-07600000-A | 38ZEE-07500001-9 | 38ZEE-07600000-4 | aleksandr.konstantinov@energia-vjv.ee |
Viru Elektrivõrgud OÜ | VE | 38XVK-08600000-Q | 38ZEE-07600001-1 | 38ZEE-08600000-W | info@viruev.ee |
VKG Energia OÜ | VE | 38XVG-08700000-T | 38ZEE-08600001-T | 38ZEE-08700000-O | vkgenergia@vkg.ee |
Volta Energeetika OÜ | VE | 38XVE-08800000-8 | 38ZEE-08700001-L | 38ZEE-08800000-G | peep@volta.ee |
Võrgu Elektritööd OÜ | VE | 38X-AVP-WPSO00E6 | 38ZEE-09300001-7 | 38ZEE-09400000-2 | info@kaguelekter.ee |
WTC Tallinn AS | VE | 38X-AVP-UO0F00EK | 38ZEE-08900001-5 | 38ZEE-09000000-Y | arman@wtc.ee |
AS Eesti Talleks | VE | 38XET-03700000-S | 38ZEE-03600001-o | 38ZEE-03700000-W | eestitalleks@eestitalleks.ee |
SH - põhivõrguettevõtja (süsteemihaldur)
VE - võrguettevõtja
Igal võrguettevõtjal peab olema oma kadudele üks avatud tarnija.
Võrguettevõtja võrgukao arvutus on järgmine:
Oma võrgukadude arvutamine on võrguettevõtja kohustus, võrguettevõtja edastab oma võrgukaod Estfeed Datahubi kasutades virtuaalset mõõtepunkti.
Võrguettevõtja portfellilepingu lisamine bilansipiirkonda
Avatud tarnija sisestab Estfeed Datahubis võrguettevõtja kohta portfellilepingu (vähemalt 7 päeva enne kalendrikuu vahetust). Portfellilepingu lisamisega liiguvad kõik võrguettevõtja piirimõõtepunktid (PINpp) automaatselt vastava avatud tarnija bilansiportfelli. Eraldi lepingud piirimõõtepunktidesse avatud tarnijad lisama ei pea. Siinjuures:
Võrguettevõtja bilansihalduri bilansiselgitus
Võrguettevõtja bilansihaldurile bilansipiirkonna piirimõõtepunktid on:
a) Võrguettevõtja enda piirimõõtepunktid (võrguettevõtja on ise klient), mille kaudu elekter siseneb võrguettevõtja võrku (nn bilansipiirkonda sisse arvutatud kogused);
b) Võrguettevõtja teeninduspiirkonna mõõtepunktid, kus turuosalistel on avatud tarne leping mõne teise avatud tarnijaga.
(Reegel: turuosalise mõõtepunktis bilansihaldur ja võrguettevõtja bilansihaldur selles mõõtepunktis on erinevad (nn bilansipiirkonnast välja arvutatud kogused)).
Estfeed Datahub arvutab alates lepingu algusajast kõik võrguettevõtja piiripunktidest siseneva elektrienergia koguse avatud tarnija bilansipiirkonda (andmed sisalduvad raportis „BH_OS“) ning arvutab kogused koondsummana, mis tuleb bilansipiirkonnast maha lahutada (andmed sisalduvad raportis „BH_GO“). Saadud summa jääb kõik võrguettevõtja bilansihalduri portfelli.
Euroopa ühtse energiaturu protsesside, objektide ja osaliste identifitseerimiseks on ENTSO-E välja töötanud ühtse kodeerimise süsteemi EIC (ingl. k. Energy Identification Coding). Süsteemi eesmärgiks on tagada harmoniseeritud elektroonne andmevahetus olukorras, kus turuosalistel on võimalus osaleda erinevatel turgudel ning süsteemioperaatorid peavad omavahel ning ka turuosaliste endiga nende kohta infot vahetama. Seega võimaldab süsteem kodeerida erinevaid objekte energiaturul: turuosalised (tootjad, tarbijad, võrguettevõtted), ressursid (tootmisseadmed, LNG terminalid jmt), mõõtepunktid jne.
Kodeerimist administreeritakse kahel tasandil:
EIC koodid on 16-kohalised ning koosnevad inglise tähestiku suurtähtedest (A-Z), numbritest (0-9) ja miinusmärkidest (-):
Lokaalse koodikeskusena väljastab Eesti energiaturu jaoks EIC koode Elering:
Eesti olulised EIC koodid on kättesaadavad failide all olevates tabelites. ENTSO-E lehel on kättesaadavad kõik Euroopa ühist energiaturgu puudutavad EIC koodid.
Ainult CIO ja LIO (Eleringi) veebilehtedel avaldatud EIC koodid on kehtivad.
LIO (Elering) ei vastuta ega võta kohustust EIC koodi taotleva turuosalise esitatud andmete õigsuse ja terviklikkuse eest. LIO ei ole mitte mingil juhul vastutav kahjude (muuhulgas otseste, kaudsete, üldiste, spetsiifiliste, tegevustega kaasnevate või tegevustest tulenevate) eest, mis on põhjustatud EIC-koodi taotleva turuosalise esitatud andmete ebatäpsusest või puudulikkusest.
Korduma kippuvaid küsimusi ja vastuseid saab lugeda Eleringi kliendiportaalist.
What are you looking for?