IV kvartal 2021 (auditeerimata)
Elering AS 2021. aasta neljanda kvartali energiaturgudega mitteseotud tulud ulatusid 40,9 miljoni euroni. Maksueelne kasum oli 1,7 miljonit eurot.
Võrreldes 2020. aastaga kasvasid energiaturgudega mitteseotud tulud 2,3 miljonit eurot sh elektri ja gaasi ülekandetulud kasvasid 1,3 miljonit eurot.
Energiaturgudega mitteseotud kulud kasvasid 14,4 miljonit eurot. Peamine kasv on seotud suuremate energiavõrgu kadudega. Seoses elektrihinna kallinemisega kasvasid Elering AS kulutused elektrienergiale 12,7 miljonit eurot.
Kokkuvõttes teenis Elering AS 2,3 miljonit eurot ärikasumit, mis on 11,9 miljonit vähem kui 2020. aastal samal ajal.
Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 12,9 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 22,1 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 19,6 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 34,7 miljonit eurot.
Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 182,4 miljonit eurot ning omakapital 381,6 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
31.12.21 | 31.12.20 | ||
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 62 668 | 50 619 | |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 42 000 | 899 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 59 683 | 38 586 | |
Varud | 3 658 | 3 535 | |
Käibevara kokku | 168 009 | 93 639 | |
Põhivara | 1 014 845 | 982 097 | |
VARAD KOKKU | 1 182 854 | 1 075 736 | |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 623 | 10 565 | |
Lühiajalised muud kohustised | 58 521 | 28 448 | |
Lühiajalised kohustised kokku | 69 144 | 39 013 | |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 312 095 | 322 389 | |
Tulevaste perioodide tulud | 419 526 | 327 366 | |
Pikaajalised kohustised kokku | 731 621 | 649 755 | |
Kohustised kokku | 800 765 | 688 768 | |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | 0 | -1 047 | |
Kohustuslik reservkapital | 17 595 | 16 330 | |
Jaotamata omakapital | 134 604 | 141 795 | |
Omakapital kokku | 382 089 | 386 968 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 182 854 | 1 075 736 |
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Energiaturgudega mitteseotud tulud | 39 029 | 36 755 | 118 041 | 109 056 |
Energiaturugudega seotud tulud | 42 840 | 8 418 | 83 416 | 28 012 |
Müügitulud kokku | 81 869 | 45 173 | 201 457 | 137 068 |
Muud äritulud | 1 849 | 1 650 | 6 672 | 5 327 |
Energiaturgudega mitteseotud kaubad, toore, materjal ja teenused | 21 450 | 8 223 | 52 989 | 26 407 |
Energiaturgudega seotud kaubad, toore, materjal ja teenused | 42 572 | 8 226 | 82 220 | 26 848 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku | 64 022 | 16 449 | 135 209 | 53 255 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 432 | 1 644 | 7 075 | 5 354 |
Tööjõukulud | 2 996 | 3 231 | 11 222 | 10 970 |
Põhivara kulum | 11 913 | 11 263 | 45 531 | 40 123 |
Muud ärikulud | 25 | 20 | 69 | 91 |
ÄRIKASUM | 2 330 | 14 216 | 9 023 | 32 602 |
Finantstulud | 2 | 1 | 17 | 3 |
Finantskulud | 592 | 559 | 2 303 | 2 338 |
MAKSUEELNE KASUM | 1 740 | 13 658 | 6 737 | 30 267 |
Tulumaks | 1 628 | 0 | 1 628 | 4 964 |
PUHASKASUM | 112 | 13 658 | 5 109 | 25 303 |
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | ||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 1 739 | 13 658 | 6 736 | 30 266 | |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 913 | 11 263 | 45 531 | 40 123 | |
Kokku käibevarade netomuutus | -23 985 | -2 341 | -20 600 | 1 859 | |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 23 544 | -438 | 24 274 | -1 738 | |
Tasutud intressid | -69 | -132 | -2 319 | -2 319 | |
Tulumaks dividendidelt | 0 | -4 964 | 0 | -6 531 | |
Muud korrigeerimised | -226 | 815 | -2 315 | -791 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 12 916 | 17 861 | 51 307 | 60 869 | |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -22 065 | -20 679 | -75 497 | -100 214 | |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 19 649 | 46 921 | 31 584 | 59 477 | |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -42 000 | 0 | -42 000 | 0 | |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 34 650 | 8 561 | 65 582 | 24 053 | |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 912 | 0 | |
Laekunud põhivara müügist | 257 | 13 | 773 | 264 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -9 509 | 34 816 | -18 646 | -16 420 | |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -10 558 | -10 558 | |
Tasutud kapitalirendimaksed | -30 | -2 | -54 | -19 | |
Tasutud dividende | -10 000 | -25 600 | -10 000 | -25 600 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -12 672 | -28 244 | -20 612 | -36 177 | |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -9 265 | 24 433 | 12 049 | 8 272 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 71 933 | 26 186 | 50 619 | 42 347 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 62 668 | 50 619 | 62 668 | 50 619 |
Tuhandetes eurodes
31.12.21 | 31.12.20 | ||
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 62 668 | 50 619 | |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 42 000 | 899 | |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 59 683 | 38 586 | |
Varud | 3 658 | 3 535 | |
Käibevara kokku | 168 009 | 93 639 | |
Põhivara | 1 014 845 | 982 097 | |
VARAD KOKKU | 1 182 854 | 1 075 736 | |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 623 | 10 565 | |
Lühiajalised muud kohustised | 58 521 | 28 448 | |
Lühiajalised kohustised kokku | 69 144 | 39 013 | |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 312 095 | 322 389 | |
Tulevaste perioodide tulud | 419 526 | 327 366 | |
Pikaajalised kohustised kokku | 731 621 | 649 755 | |
Kohustised kokku | 800 765 | 688 768 | |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | 0 | -1 047 | |
Kohustuslik reservkapital | 17 595 | 16 330 | |
Jaotamata omakapital | 134 604 | 141 795 | |
Omakapital kokku | 382 089 | 386 968 | |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 182 854 | 1 075 736 |
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Energiaturgudega mitteseotud tulud | 39 029 | 36 755 | 118 041 | 109 056 |
Energiaturugudega seotud tulud | 42 840 | 8 418 | 83 416 | 28 012 |
Müügitulud kokku | 81 869 | 45 173 | 201 457 | 137 068 |
Muud äritulud | 1 849 | 1 650 | 6 672 | 5 327 |
Energiaturgudega mitteseotud kaubad, toore, materjal ja teenused | 21 450 | 8 223 | 52 989 | 26 407 |
Energiaturgudega seotud kaubad, toore, materjal ja teenused | 42 572 | 8 226 | 82 220 | 26 848 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused kokku | 64 022 | 16 449 | 135 209 | 53 255 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 432 | 1 644 | 7 075 | 5 354 |
Tööjõukulud | 2 996 | 3 231 | 11 222 | 10 970 |
Põhivara kulum | 11 913 | 11 263 | 45 531 | 40 123 |
Muud ärikulud | 25 | 20 | 69 | 91 |
ÄRIKASUM | 2 330 | 14 216 | 9 023 | 32 602 |
Finantstulud | 2 | 1 | 17 | 3 |
Finantskulud | 592 | 559 | 2 303 | 2 338 |
MAKSUEELNE KASUM | 1 740 | 13 658 | 6 737 | 30 267 |
Tulumaks | 1 628 | 0 | 1 628 | 4 964 |
PUHASKASUM | 112 | 13 658 | 5 109 | 25 303 |
Tuhandetes eurodes
IV Kvartal | Jaanuar-detsember | ||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 1 739 | 13 658 | 6 736 | 30 266 | |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 913 | 11 263 | 45 531 | 40 123 | |
Kokku käibevarade netomuutus | -23 985 | -2 341 | -20 600 | 1 859 | |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 23 544 | -438 | 24 274 | -1 738 | |
Tasutud intressid | -69 | -132 | -2 319 | -2 319 | |
Tulumaks dividendidelt | 0 | -4 964 | 0 | -6 531 | |
Muud korrigeerimised | -226 | 815 | -2 315 | -791 | |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 12 916 | 17 861 | 51 307 | 60 869 | |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -22 065 | -20 679 | -75 497 | -100 214 | |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 19 649 | 46 921 | 31 584 | 59 477 | |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -42 000 | 0 | -42 000 | 0 | |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 34 650 | 8 561 | 65 582 | 24 053 | |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 912 | 0 | |
Laekunud põhivara müügist | 257 | 13 | 773 | 264 | |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -9 509 | 34 816 | -18 646 | -16 420 | |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -10 558 | -10 558 | |
Tasutud kapitalirendimaksed | -30 | -2 | -54 | -19 | |
Tasutud dividende | -10 000 | -25 600 | -10 000 | -25 600 | |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -12 672 | -28 244 | -20 612 | -36 177 | |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -9 265 | 24 433 | 12 049 | 8 272 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 71 933 | 26 186 | 50 619 | 42 347 | |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 62 668 | 50 619 | 62 668 | 50 619 |