IV kvartal 2019 (auditeerimata)
Eleringi 2019. aasta neljanda kvartali äritulud olid 43,5 miljonit eurot ja puhaskasum 12,0 miljonit eurot.
Võrreldes 2018. aastaga kahanesid neljanda kvartali äritulud 2,1 protsenti ehk 1,0 miljoni euro võrra. Languse põhjuseks on peamiselt bilansienergia mahtude vähenemine ja samuti ka soojema ilmastiku tõttu alanenud elektri ja gaasi ülekandemahud.
Ärikulud kokku vähenesid 0,8 miljonit eurot. Peamine langus oli seotud bilansienergia mahtude vähenemisega. Mitmesugused tegevuskulud kasvasid peamiselt seoses võrguteenuse mudeliga seonduvate uuringutega. Investeeringute lisandumine suurendas kulumit 0,6 miljoni euro võrra.
Kokkuvõttes teenis Elering 12,5 miljonit eurot ärikasumit, mis on pisut vähem kui 2018. aastal samal ajal.
Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid -26,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 36,7 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 6,0 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 2,1 miljonit eurot. Ettevõte võttis kasutusele deposiidi summas 30 miljonit eurot, tagastas 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene ning maksis 29,4 miljonit dividende.
Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 1 024,4 miljonit eurot ning omakapital 388,3 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
31.12.19 | 31.12.18 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 42 347 | 62 716 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 44 612 | 39 209 |
Käibevara kokku | 86 960 | 101 925 |
Põhivara | 937 397 | 846 449 |
VARAD KOKKU | 1 024 357 | 948 374 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 10 577 | 10 558 |
Muud lühiajalised kohustused | 46 670 | 29 005 |
Lühiajalised kohustused kokku | 57 247 | 39 563 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 332 752 | 343 161 |
Muud pikaajalised kohustused | 246 091 | 180 824 |
Pikaajalised kohustused kokku | 578 843 | 523 985 |
KOHUSTUSED KOKKU | 636 090 | 563 548 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 13 754 |
Ümberhindluse reserv | -46 | 0 |
Jaotamata kasum | 143 737 | 141 182 |
OMAKAPITAL KOKKU | 388 267 | 384 826 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 024 357 | 948 374 |
Tuhandetes eurodes
01.10.19 | 01.10.18 | |
31.12.19 | 31.12.18 | |
Müügitulu | 42 847 | 44 044 |
Muud äritulud | 679 | 444 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 752 | 18 180 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 693 | 1 080 |
Tööjõukulud | 3 448 | 3 004 |
Põhivara kulum | 10 081 | 9 494 |
Muud ärikulud | 83 | 37 |
ÄRIKASUM | 12 470 | 12 692 |
Finantstulud | 56 | 43 |
Finantskulud | 531 | 569 |
Puhaskasum | 11 995 | 12 166 |
Tuhandetes eurodes
01.10.19 | 01.10.18 | |
31.12.19 | 31.12.18 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 995 | 12 166 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 10 081 | 9 494 |
Kokku käibevarade netomuutus | -17 297 | -13 075 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 5 247 | -1 553 |
Muud korrigeerimised | -343 | 113 |
Makstud tulumaks | -5 201 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 4 483 | 7 146 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -36 730 | -49 894 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 6 005 | 536 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 30 000 | 40 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 2 085 | 3 090 |
Laekunud põhivara müügist | 115 | 9 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 1 475 | -6 259 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 0 | -52 |
Tagasi makstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | 0 |
Dividendimaksed | -29 400 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -32 049 | -2 694 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -26 092 | -1 808 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 68 439 | 64 523 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 42 347 | 62 716 |
Tuhandetes eurodes
31.12.19 | 31.12.18 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 42 347 | 62 716 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 44 612 | 39 209 |
Käibevara kokku | 86 960 | 101 925 |
Põhivara | 937 397 | 846 449 |
VARAD KOKKU | 1 024 357 | 948 374 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 10 577 | 10 558 |
Muud lühiajalised kohustused | 46 670 | 29 005 |
Lühiajalised kohustused kokku | 57 247 | 39 563 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 332 752 | 343 161 |
Muud pikaajalised kohustused | 246 091 | 180 824 |
Pikaajalised kohustused kokku | 578 843 | 523 985 |
KOHUSTUSED KOKKU | 636 090 | 563 548 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 13 754 |
Ümberhindluse reserv | -46 | 0 |
Jaotamata kasum | 143 737 | 141 182 |
OMAKAPITAL KOKKU | 388 267 | 384 826 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 024 357 | 948 374 |
Tuhandetes eurodes
01.10.19 | 01.10.18 | |
31.12.19 | 31.12.18 | |
Müügitulu | 42 847 | 44 044 |
Muud äritulud | 679 | 444 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 15 752 | 18 180 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 693 | 1 080 |
Tööjõukulud | 3 448 | 3 004 |
Põhivara kulum | 10 081 | 9 494 |
Muud ärikulud | 83 | 37 |
ÄRIKASUM | 12 470 | 12 692 |
Finantstulud | 56 | 43 |
Finantskulud | 531 | 569 |
Puhaskasum | 11 995 | 12 166 |
Tuhandetes eurodes
01.10.19 | 01.10.18 | |
31.12.19 | 31.12.18 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 995 | 12 166 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 10 081 | 9 494 |
Kokku käibevarade netomuutus | -17 297 | -13 075 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 5 247 | -1 553 |
Muud korrigeerimised | -343 | 113 |
Makstud tulumaks | -5 201 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 4 483 | 7 146 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -36 730 | -49 894 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 6 005 | 536 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 30 000 | 40 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 2 085 | 3 090 |
Laekunud põhivara müügist | 115 | 9 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 1 475 | -6 259 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 0 | -52 |
Tagasi makstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 |
Tagasi makstud kapitalirendikohustused | -7 | 0 |
Dividendimaksed | -29 400 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -32 049 | -2 694 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -26 092 | -1 808 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 68 439 | 64 523 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 42 347 | 62 716 |