III kvartal 2024 (auditeerimata)
2024. aasta kolmandas kvartalis vähenes Eleringi müügitulu 17,5% ehk 9,6 miljonit eurot ulatudes 45,4 miljoni euroni. Langus tulenes suuresti ITC (Inter-Transmission System Operator Compensation) tulude muutusest. Erinevalt 2023. aastast, mil Elering sai kolmandas kvartalis ITC tulu 18,2 miljonit eurot, oli Elering 2024. aastal netomaksja, mil omakorda on oluline mõju ettevõtte müügituludele.
Elektrivõrgu müügitulu kasvas 39,5% (5,5 miljonit eurot), ulatudes 19,4 miljoni euroni. Samuti kasvasid gaasivõrgu tulud 102,9% (1,5 miljonit eurot), ulatudes 2,9 miljoni euroni.
Võrgutasude kasv oli tingitud tasude muutustest. 2023. aasta detsembris kehtima hakanud gaasivõrgu tasude muutus oli vajalik, et katta gaasivaldkonnaga seonduvaid kulusid. Elektrisektoris võeti kasutusele kaks erinevat tariifipaketti, millest üks pakett sisaldab vaid püsitasu ja teine sisaldab lisaks ülekandetasule püsitasukomponenti. Üleminek uuele tariifistrukuurile tõi esimeses kvartalis müügitulu languse, kuna osa kliente tegid paketivalikud, millega esialgsetes tariifiarvutustes ei olnud arvestatud. Uuendatud tasud, mis võtsid klientide valikud arvesse, jõustusid alates 2024. aasta maist, millest johtuvalt mõju kolmanda kvartali tulemustele oli väiksem.
Kui 2023. aasta alguses olid energiahinnad jätkuvalt kõrged, siis energiahindade hilisem stabiliseerumine kajastus ka Eleringi võrgukadude kuludes, mis 2024. aasta kolmandas kvartalis olid võrreldes 2023. aastaga 0,6 euro võrra madalamad. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid koos vastavate tuludega.
Eleringi kolmanda kvartali tegevuskulud vähenesid 22,5%, ulatudes 48,4 miljoni euroni. Kolmanda kvartali maksueelne kahjum vähenes 65,0% 1,7 miljoni euroni.
Rahavood äritegevusest olid 0,5 miljonit eurot. Ettevõte investeeris põhivarasse 75,1 miljonit eurot ja sai 19,3 miljonit eurot võimsusjaotustulu. Laene maksti tagasi 3,1 miljonit eurot laene. Kvartali lõpuks oli ettevõtte varade maht 1,5 miljardit eurot, kohustused ulatusid 1,1 miljardi euroni ja omakapital 402,9 miljoni euroni.
Tuhandetes eurodes
30.09.24 | 30.09.23 | 31.12.23 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 61 002 | 98 273 | 65 533 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 20 000 | 90 000 | 110 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 49 377 | 58 233 | 51 790 |
Varud | 20 121 | 21 639 | 20 247 |
Käibevara kokku | 150 500 | 268 145 | 247 570 |
Investeering sidusettevõttesse | 173 | 183 | 73 |
Pikaajalised nõuded | 1 366 | 0 | 3 610 |
Materiaalne ja immateriaalne põhivara | 1 362 619 | 1 163 853 | 1 216 513 |
Põhivara kokku | 1 364 158 | 1 164 036 | 1 220 196 |
VARAD KOKKU | 1 514 658 | 1 432 181 | 1 467 766 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 11 175 | 11 334 | 11 323 |
Lühiajalised muud kohustised | 82 444 | 101 692 | 93 613 |
Lühiajalised kohustised kokku | 93 619 | 113 026 | 104 936 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 57 801 | 68 826 | 66 186 |
Muud pikaajalised kohustised | 1 252 | 1 705 | 1 705 |
Tulevaste perioodide tulud | 959 089 | 846 240 | 880 900 |
Pikaajalised kohustised kokku | 1 018 142 | 916 771 | 948 791 |
Kohustised kokku | 1 111 761 | 1 029 797 | 1 053 727 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 20 123 | 18 721 | 18 721 |
Jaotamata omakapital | 152 884 | 153 773 | 165 428 |
Omakapital kokku | 402 897 | 402 384 | 414 039 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 514 658 | 1 432 181 | 1 467 766 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Müügitulu | 45 423 | 55 038 | 161 263 | 175 344 | 244 748 |
Muud äritulud | 200 | 2 434 | 2 308 | 6 822 | 10 053 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 28 691 | 44 981 | 93 972 | 110 226 | 149 907 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 807 | 2 074 | 7 282 | 5 330 | 7 792 |
Tööjõukulud | 3 826 | 3 115 | 12 268 | 10 434 | 15 050 |
Põhivara kulum | 13 102 | 12 373 | 38 837 | 37 788 | 53 445 |
Muud ärikulud | 18 | 35 | 96 | 236 | 259 |
ÄRIKASUM | -2 821 | -5 106 | 11 116 | 18 152 | 28 348 |
Finantstulud | 1 545 | 930 | 3 845 | 3 260 | 5 444 |
Finantskulud | 451 | 755 | 1 786 | 2 690 | 3 415 |
MAKSUEELNE KASUM | -1 727 | -4 931 | 13 175 | 18 722 | 30 377 |
Tulumaks | 0 | 0 | 4 317 | 2 340 | 2 340 |
PUHASKASUM | -1 727 | -4 931 | 8 858 | 16 382 | 28 037 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -1 727 | -4 932 | 13 174 | 18 722 | 30 377 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 13 102 | 12 373 | 38 837 | 37 788 | 53 445 |
Kokku käibevarade netomuutus | 7 372 | -2 835 | 1 464 | 16 741 | 24 659 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -17 287 | 1 776 | 4 323 | 2 537 | 59 951 |
Tasutud intressid | -1 478 | -868 | -5 253 | -868 | -4 570 |
Tulumaks dividendidelt | -4 317 | -2 340 | -4 317 | -2 340 | -2 340 |
Muud korrigeerimised | 3 786 | 8 436 | -5 782 | 50 689 | -5 504 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -549 | 11 610 | 42 446 | 123 269 | 156 018 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -75 113 | -44 518 | -194 203 | -106 395 | -167 826 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 6 592 | -50 000 | 32 837 | -36 655 | 38 644 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 60 000 | 25 162 | 90 000 | 35 162 | -60 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 19 315 | 46 865 | 52 784 | 99 941 | 118 418 |
Laekunud põhivara müügist | 4 | 0 | 4 | 127 | 134 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 10 798 | -22 491 | -18 578 | -7 820 | -70 630 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | -225 000 | -225 000 |
Tagasimakstud pangalaenud | -3 113 | -2 637 | -8 392 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | 0 | -15 | -7 | -47 | -84 |
Tasutud dividende | -20 000 | 0 | -20 000 | -13 500 | -13 500 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -23 113 | -2 652 | -28 399 | -246 463 | -249 142 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 73 866 | 111 806 | 65 533 | 229 287 | 229 287 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 61 002 | 98 273 | 61 002 | 98 273 | 65 533 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -12 864 | -13 533 | -4 531 | -131 014 | -163 754 |
Tuhandetes eurodes
30.09.24 | 30.09.23 | 31.12.23 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 61 002 | 98 273 | 65 533 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 20 000 | 90 000 | 110 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 49 377 | 58 233 | 51 790 |
Varud | 20 121 | 21 639 | 20 247 |
Käibevara kokku | 150 500 | 268 145 | 247 570 |
Investeering sidusettevõttesse | 173 | 183 | 73 |
Pikaajalised nõuded | 1 366 | 0 | 3 610 |
Materiaalne ja immateriaalne põhivara | 1 362 619 | 1 163 853 | 1 216 513 |
Põhivara kokku | 1 364 158 | 1 164 036 | 1 220 196 |
VARAD KOKKU | 1 514 658 | 1 432 181 | 1 467 766 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 11 175 | 11 334 | 11 323 |
Lühiajalised muud kohustised | 82 444 | 101 692 | 93 613 |
Lühiajalised kohustised kokku | 93 619 | 113 026 | 104 936 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 57 801 | 68 826 | 66 186 |
Muud pikaajalised kohustised | 1 252 | 1 705 | 1 705 |
Tulevaste perioodide tulud | 959 089 | 846 240 | 880 900 |
Pikaajalised kohustised kokku | 1 018 142 | 916 771 | 948 791 |
Kohustised kokku | 1 111 761 | 1 029 797 | 1 053 727 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 20 123 | 18 721 | 18 721 |
Jaotamata omakapital | 152 884 | 153 773 | 165 428 |
Omakapital kokku | 402 897 | 402 384 | 414 039 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 514 658 | 1 432 181 | 1 467 766 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Müügitulu | 45 423 | 55 038 | 161 263 | 175 344 | 244 748 |
Muud äritulud | 200 | 2 434 | 2 308 | 6 822 | 10 053 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 28 691 | 44 981 | 93 972 | 110 226 | 149 907 |
Mitmesugused tegevuskulud | 2 807 | 2 074 | 7 282 | 5 330 | 7 792 |
Tööjõukulud | 3 826 | 3 115 | 12 268 | 10 434 | 15 050 |
Põhivara kulum | 13 102 | 12 373 | 38 837 | 37 788 | 53 445 |
Muud ärikulud | 18 | 35 | 96 | 236 | 259 |
ÄRIKASUM | -2 821 | -5 106 | 11 116 | 18 152 | 28 348 |
Finantstulud | 1 545 | 930 | 3 845 | 3 260 | 5 444 |
Finantskulud | 451 | 755 | 1 786 | 2 690 | 3 415 |
MAKSUEELNE KASUM | -1 727 | -4 931 | 13 175 | 18 722 | 30 377 |
Tulumaks | 0 | 0 | 4 317 | 2 340 | 2 340 |
PUHASKASUM | -1 727 | -4 931 | 8 858 | 16 382 | 28 037 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2023 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -1 727 | -4 932 | 13 174 | 18 722 | 30 377 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 13 102 | 12 373 | 38 837 | 37 788 | 53 445 |
Kokku käibevarade netomuutus | 7 372 | -2 835 | 1 464 | 16 741 | 24 659 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -17 287 | 1 776 | 4 323 | 2 537 | 59 951 |
Tasutud intressid | -1 478 | -868 | -5 253 | -868 | -4 570 |
Tulumaks dividendidelt | -4 317 | -2 340 | -4 317 | -2 340 | -2 340 |
Muud korrigeerimised | 3 786 | 8 436 | -5 782 | 50 689 | -5 504 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -549 | 11 610 | 42 446 | 123 269 | 156 018 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -75 113 | -44 518 | -194 203 | -106 395 | -167 826 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 6 592 | -50 000 | 32 837 | -36 655 | 38 644 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 60 000 | 25 162 | 90 000 | 35 162 | -60 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 19 315 | 46 865 | 52 784 | 99 941 | 118 418 |
Laekunud põhivara müügist | 4 | 0 | 4 | 127 | 134 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 10 798 | -22 491 | -18 578 | -7 820 | -70 630 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | 0 | 0 | 0 | -225 000 | -225 000 |
Tagasimakstud pangalaenud | -3 113 | -2 637 | -8 392 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | 0 | -15 | -7 | -47 | -84 |
Tasutud dividende | -20 000 | 0 | -20 000 | -13 500 | -13 500 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -23 113 | -2 652 | -28 399 | -246 463 | -249 142 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 73 866 | 111 806 | 65 533 | 229 287 | 229 287 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 61 002 | 98 273 | 61 002 | 98 273 | 65 533 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -12 864 | -13 533 | -4 531 | -131 014 | -163 754 |