02.08.2019 14:27
Tarbitud biometaan eest makstud toetus 2018
Lae alla
10392 KBTulenevalt Euroopa Komisjoni määruse number 651/2014 artikli 43 lõikest 5 ei tohi tegevusabi energiaühiku kohta ületada kõnealusest taastuvallikast toodetud energia tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet. Elering AS-i tellimusel koostas KPMG Baltics OÜ biometaani tootmise projektide kasumlikkuse hindamise mudeli, selgitamaks välja, kas vastavale tootjale biometaani tootmise tegevustoetuse maksmine vastab Euroopa Komisjoni riigiabi tingimustele.
Oleme avaldanud kodulehel biometaani tootmise projektide kasumlikkuse hindamise mudeli aluseks oleva ametliku kinnitatud metoodika, kasumlikkuse hindamise mudeli Exceli formaadis ning avaliku konsultatsiooni ettepanekud koos tagasisidega (manuses).
Toetus biometaani tootjale tõendatud biometaani tarbimise eest
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada eesmärki, et aastaks 2030 moodustab transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus 14 protsenti.
Toetuse kaudu kiirendatakse biometaani tarbimise laiendamist Eestis, eesmärgiga võimaldada lõpptarbijal tarbida biometaani maagaasi hinnaga, samal ajal tagades turupõhiselt tootmise intensiivistumise ja investeerimiskindluse antud sektorisse, et 2024. aasta keskel üle minna turupõhisele biometaani tootmisele.
Toetuse taotlusi võtame vastu alates 6. veebruarist 2018 kuni 30. juunini 2024 või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni. Kasutada olevate vahendite maht võrdub otseselt heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel saadava tegeliku tuluga.
Toetust saab taotleda juriidiline isik, kes vastab „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ määruse §-s 9 toodud nõuetele.
Biometaani päritolutunnistuste ja biometaani statistika sertifikaatidega seotud tehinguteks on Elering loonud kõiki turuosalisi kaasava gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi (Registri). Toetuse taotlemiseks on vaja end esmalt Registris aadressil biometaan.elering.ee registreerida biometaani tootjaks.
Toetusalust biometaani toodavad Rohegaas OÜ, Biometaan OÜ, Vinni Biogaas OÜ, Tartu Biogaas OÜ, Oisu Biogaas OÜ, Bioforce Aravete OÜ ja Bioforce Ebavere OÜ.
Määruse „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ alusel makstud biometaani tootmise tegevustoetuse abikõlblikkuse periood on ette nähtud eelarvevahendite lõppemise tulemusel läbi saanud. Tegevustoetuse viimased väljamaksed toimusid 01.2024 perioodi maksetaotluste alusel 21.02.2024. Viimane toetuse väljamaksmine tootjatele toimus meetme eelarvemahu jäägi ulatuses proportsionaalselt.
Välja makstud toetuste kogusumma (eurot/€) | 36 873 819,33 |
---|---|
Meetme jääk hetkeseisuga (eurot/€) | 0,00 |
Tarbitud biometaani eest makstud toetus kuude lõikes
2024 | Makstud toetus (eurot/€) |
---|---|
jaanuar | 1 189 135,25 |
veebruar | 880 676,28 |
2023 | Makstud toetus (eurot/€) |
---|---|
jaanuar | 0,00 |
veebruar | 352 669,72 |
märts | 431 752,01 |
aprill | 609 224,48 |
mai | 981 288,82 |
juuni | 930 325,36 |
juuli | 1 031 423,10 |
august | 984 965,49 |
september | 994 775,04 |
oktoober | 1 056 156,45 |
november | 1 047 194,47 |
detsember | 1 109 942,75 |
2022 | Makstud toetus (eurot/€) |
---|---|
jaanuar | 62 566,4 |
veebruar | 99 954,95 |
märts | 197 848,85 |
aprill | 58 238,66 |
mai | 0,00 |
juuni | 0,00 |
juuli | 0,00 |
august | 0,00 |
september | 0,00 |
oktoober | 0,00 |
november | 0,00 |
detsember | 0,00 |
2021 | Makstud toetus (eurot/€) |
---|---|
jaanuar | 860 306,60 |
veebruar | 882 664,29 |
märts | 807 298,32 |
aprill | 871 776,02 |
mai | 500 923,95 |
juuni | 651 860,53 |
juuli | 832 458,17 |
august | 1 056 191,10 |
september | 903 216,18 |
oktoober | 843 212,51 |
november | 444 183,66 |
detsember | 239 387,54 |
GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:
Kuu | eur/MWh | |
---|---|---|
jaanuar | 30,80 | |
veebruar | 25,93 | |
märts | 29,20 | |
aprill | 33,24 | |
mai | 36,00 | |
juuni | 39,66 | |
juuli | 37,30 | |
august | 41,92 | |
september | 39,76 | |
oktoober | 41,39 | |
november | 45,39 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 68,63 |
veebruar | 58,58 |
märts | 48,82 |
aprill | 48,99 |
mai | 36,73 |
juuni | 36,24 |
juuli | 36,21 |
august | 42,65 |
september | 42,28 |
oktoober | 45,66 |
november | 45,38 |
detsember | 35,62 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 91,60 |
veebruar | 81,32 |
märts | 93,88 |
aprill | 112,08 |
mai | 105,43 |
juuni | 116,97 |
juuli | 166,54 |
august | 241,57 |
september | 210,48 |
oktoober | 125,44 |
november | 117,47 |
detsember | 126,87 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 16,83 |
veebruar | 19,81 |
märts | 18,05 |
aprill | 18,82 |
mai | 22,30 |
juuni | 25,98 |
juuli | 31,47 |
august | 37,82 |
september | 49,03 |
oktoober | 67,23 |
november | 78,88 |
detsember | 92,30 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 14,38 |
veebruar | 12,10 |
märts | 10,66 |
aprill | 9,73 |
mai | 7,66 |
juuni | 7,81 |
juuli | 6,09 |
august | 7,87 |
september | 9,41 |
oktoober | 13,19 |
november | 13,35 |
detsember | 13,71 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 24,27 |
veebruar | 22,00 |
märts | 19,63 |
aprill | 17,64 |
mai | 15,84 |
juuni | 14,05 |
juuli | 12,56 |
august | 12,00 |
september | 12,58 |
oktoober | 14,54 |
november | 16,54 |
detsember | 17,51 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
aprill | 19,01 |
mai | 19,84 |
juuni | 20,33 |
juuli | 22,56 |
august | 23,32 |
september | 24,73 |
oktoober | 28,49 |
november | 26,73 |
detsember | 25,75 |
GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:
Kuu | eur/MWh | |
---|---|---|
jaanuar | 30,80 | |
veebruar | 25,93 | |
märts | 29,20 | |
aprill | 33,24 | |
mai | 36,00 | |
juuni | 39,66 | |
juuli | 37,30 | |
august | 41,92 | |
september | 39,76 | |
oktoober | 41,39 | |
november | 45,39 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 68,63 |
veebruar | 58,58 |
märts | 48,82 |
aprill | 48,99 |
mai | 36,73 |
juuni | 36,24 |
juuli | 36,21 |
august | 42,65 |
september | 42,28 |
oktoober | 45,66 |
november | 45,38 |
detsember | 35,62 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 91,60 |
veebruar | 81,32 |
märts | 93,88 |
aprill | 112,08 |
mai | 105,43 |
juuni | 116,97 |
juuli | 166,54 |
august | 241,57 |
september | 210,48 |
oktoober | 125,44 |
november | 117,47 |
detsember | 126,87 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 16,83 |
veebruar | 19,81 |
märts | 18,05 |
aprill | 18,82 |
mai | 22,30 |
juuni | 25,98 |
juuli | 31,47 |
august | 37,82 |
september | 49,03 |
oktoober | 67,23 |
november | 78,88 |
detsember | 92,30 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 14,38 |
veebruar | 12,10 |
märts | 10,66 |
aprill | 9,73 |
mai | 7,66 |
juuni | 7,81 |
juuli | 6,09 |
august | 7,87 |
september | 9,41 |
oktoober | 13,19 |
november | 13,35 |
detsember | 13,71 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 24,27 |
veebruar | 22,00 |
märts | 19,63 |
aprill | 17,64 |
mai | 15,84 |
juuni | 14,05 |
juuli | 12,56 |
august | 12,00 |
september | 12,58 |
oktoober | 14,54 |
november | 16,54 |
detsember | 17,51 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
aprill | 19,01 |
mai | 19,84 |
juuni | 20,33 |
juuli | 22,56 |
august | 23,32 |
september | 24,73 |
oktoober | 28,49 |
november | 26,73 |
detsember | 25,75 |
What are you looking for?