02.08.2019 14:27
Tarbitud biometaan eest makstud toetus 2018.xlsx
Lae alla
9 KBTulenevalt Euroopa Komisjoni määruse number 651/2014 artikli 43 lõikest 5 ei tohi tegevusabi energiaühiku kohta ületada kõnealusest taastuvallikast toodetud energia tasandatud kulude ja sama energialiigi turuhinna vahet. Elering AS-i tellimusel koostas KPMG Baltics OÜ biometaani tootmise projektide kasumlikkuse hindamise mudeli, selgitamaks välja, kas vastavale tootjale biometaani tootmise tegevustoetuse maksmine vastab Euroopa Komisjoni riigiabi tingimustele.
Oleme avaldanud kodulehel biometaani tootmise projektide kasumlikkuse hindamise mudeli aluseks oleva ametliku kinnitatud metoodika, kasumlikkuse hindamise mudeli Exceli formaadis ning avaliku konsultatsiooni ettepanekud koos tagasisidega (manuses).
Toetus biometaani tootjale tõendatud biometaani tarbimise eest
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa biometaani tarbimise ja tootmise hoogustamisele ning toetada tegevusi, mis aitavad panustada eesmärki, et aastaks 2030 moodustab transpordikütuste tarbimises taastuvatest energiaallikatest toodetud kütus 14 protsenti.
Toetuse kaudu kiirendatakse biometaani tarbimise laiendamist Eestis, eesmärgiga võimaldada lõpptarbijal tarbida biometaani maagaasi hinnaga, samal ajal tagades turupõhiselt tootmise intensiivistumise ja investeerimiskindluse antud sektorisse, et alates 2024 aastast üle minna turupõhisele biometaani tootmisele.
Toetuse taotlusi võtame vastu alates 6. veebruarist 2018 kuni 31. detsember 2023 või kuni tegevuse toetamiseks ettenähtud eelarvevahendite lõppemiseni. Kasutada olevate vahendite maht võrdub otseselt heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel saadava tegeliku tuluga.
Toetust saab taotleda juriidiline isik, kes vastab „Biometaanituru arendamise toetamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“ määruse §-s 9 toodud nõuetele.
Biometaani päritolutunnistuste ja biometaani statistika sertifikaatidega seotud tehinguteks on Elering loonud kõiki turuosalisi kaasava gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi (Registri). Toetuse taotlemiseks on vaja end esmalt Registris aadressil biometaan.elering.ee registreerida biometaani tootjaks.
Toetusalust biometaani toodavad Rohegaas OÜ, Biometaan OÜ, Vinni Biogaas OÜ ja Tartu Biogaas OÜ.
Välja makstud toetuste kogusumma (eurot/€) | 18 512 471,59 |
---|---|
Meetme jääk hetkeseisuga (eurot/€)* | 18 989 696,38 |
*Summa pole lõplik. Heitkoguse ühikute müügi enampakkumisel saadava tulu suurenemisel muutub vastavalt ka kasutada olevate vahendite maht.
2021 | Makstud toetus (eurot/€) |
---|---|
jaanuar | 860 306,60 |
veebruar | 882 664,29 |
märts | 807 298,32 |
Tarbitud biometaani eest makstud toetus kuude lõikes
2020 | Makstud toetus (eurot/€) |
---|---|
jaanuar | 326 825,38 |
veebruar | 656 745,09 |
märts | 489 932,94 |
aprill | 569 505,15 |
mai | 566 490,00 |
juuni | 550 343,58 |
juuli | 490 829,49 |
august | 762 657,25 |
september | 855 715,85 |
oktoober | 934 332,83 |
november | 1 039 646,30 |
detsember | 950 550,24 |
GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:
Kuu | eur/MW |
---|---|
jaanuar | 16,83 |
veebruar | 19,81 |
märts | 18,05 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 14,38 |
veebruar | 12,10 |
märts | 10,66 |
aprill | 9,73 |
mai | 7,66 |
juuni | 7,81 |
juuli | 6,09 |
august | 7,87 |
september | 9,41 |
oktoober | 13,19 |
november | 13,35 |
detsember | 13,71 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 24,27 |
veebruar | 22,00 |
märts | 19,63 |
aprill | 17,64 |
mai | 15,84 |
juuni | 14,05 |
juuli | 12,56 |
august | 12,00 |
september | 12,58 |
oktoober | 14,54 |
november | 16,54 |
detsember | 17,51 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
aprill | 19,01 |
mai | 19,84 |
juuni | 20,33 |
juuli | 22,56 |
august | 23,32 |
september | 24,73 |
oktoober | 28,49 |
november | 26,73 |
detsember | 25,75 |
GET Baltic börsi avaldatud Balti riikide pakkumispiirkondades toimunud ostu-müügi tehingute alusel tarnitud kaalutud keskmine maagaasi hind:
Kuu | eur/MW |
---|---|
jaanuar | 16,83 |
veebruar | 19,81 |
märts | 18,05 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 14,38 |
veebruar | 12,10 |
märts | 10,66 |
aprill | 9,73 |
mai | 7,66 |
juuni | 7,81 |
juuli | 6,09 |
august | 7,87 |
september | 9,41 |
oktoober | 13,19 |
november | 13,35 |
detsember | 13,71 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
jaanuar | 24,27 |
veebruar | 22,00 |
märts | 19,63 |
aprill | 17,64 |
mai | 15,84 |
juuni | 14,05 |
juuli | 12,56 |
august | 12,00 |
september | 12,58 |
oktoober | 14,54 |
november | 16,54 |
detsember | 17,51 |
Kuu | eur/MWh |
---|---|
aprill | 19,01 |
mai | 19,84 |
juuni | 20,33 |
juuli | 22,56 |
august | 23,32 |
september | 24,73 |
oktoober | 28,49 |
november | 26,73 |
detsember | 25,75 |
Mille kohta sa infot otsid?