I kvartal 2018 (auditeerimata)
Tuhandetes eurodes
31.03.18 | 31.03.17 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 178 740 | 76 615 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 32 465 | 51 817 |
Käibevara kokku | 211 205 | 128 432 |
Põhivara | 759 728 | 795 885 |
VARAD KOKKU | 970 934 | 924 317 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 231 301 | 4 035 |
Muud lühiajalised kohustused | 39 785 | 31 411 |
Lühiajalised kohustused kokku | 271 086 | 35 446 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 129 442 | 361 829 |
Muud pikaajalised kohustused | 167 263 | 161 977 |
Pikaajalised kohustused kokku | 296 705 | 523 806 |
KOHUSTUSED KOKKU | 567 791 | 559 252 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 12 898 | 11 962 |
Jaotamata kasum | 160 355 | 163 213 |
OMAKAPITAL KOKKU | 403 143 | 365 065 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 970 934 | 924 317 |
Tuhandetes eurodes
01.01.18 | 01.01.17 | |
31.03.18 | 31.03.17 | |
Müügitulu | 47 028 | 42 830 |
Muud äritulud | 421 | 376 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -15 802 | -12 323 |
Mitmesugused tegevuskulud | -1 463 | -1 478 |
Tööjõukulud | -1 981 | -1 912 |
Põhivara kulum | -8 479 | -8 672 |
Muud ärikulud | -33 | -49 |
ÄRIKASUM | 19 690 | 18 773 |
Finantstulud | 13 | 21 |
Finantskulud | -2 750 | -2 800 |
Puhaskasum | 16 953 | 15 993 |
Tuhandetes eurodes
01.01.18 | 01.01.17 | |
31.03.18 | 31.03.17 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 16 953 | 15 993 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 479 | 8 672 |
Kokku käibevarade netomuutus | -1 164 | -650 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -2 007 | 2 448 |
Muud korrigeerimised | 3 595 | 3 990 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 25 856 | 30 453 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -8 721 | -6 086 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 273 | 915 |
Muud investeeringud | 40 000 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 5 | 5 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 32 557 | -5 166 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasimakstud pangalaenud | -1 669 | -1 669 |
Sissemaks aktsiakapitali | 40 000 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 38 331 | -1 669 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 96 744 | 23 617 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 81 997 | 52 998 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 178 740 | 76 615 |
Tuhandetes eurodes
31.03.18 | 31.03.17 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 178 740 | 76 615 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 32 465 | 51 817 |
Käibevara kokku | 211 205 | 128 432 |
Põhivara | 759 728 | 795 885 |
VARAD KOKKU | 970 934 | 924 317 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 231 301 | 4 035 |
Muud lühiajalised kohustused | 39 785 | 31 411 |
Lühiajalised kohustused kokku | 271 086 | 35 446 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 129 442 | 361 829 |
Muud pikaajalised kohustused | 167 263 | 161 977 |
Pikaajalised kohustused kokku | 296 705 | 523 806 |
KOHUSTUSED KOKKU | 567 791 | 559 252 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 12 898 | 11 962 |
Jaotamata kasum | 160 355 | 163 213 |
OMAKAPITAL KOKKU | 403 143 | 365 065 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 970 934 | 924 317 |
Tuhandetes eurodes
01.01.18 | 01.01.17 | |
31.03.18 | 31.03.17 | |
Müügitulu | 47 028 | 42 830 |
Muud äritulud | 421 | 376 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -15 802 | -12 323 |
Mitmesugused tegevuskulud | -1 463 | -1 478 |
Tööjõukulud | -1 981 | -1 912 |
Põhivara kulum | -8 479 | -8 672 |
Muud ärikulud | -33 | -49 |
ÄRIKASUM | 19 690 | 18 773 |
Finantstulud | 13 | 21 |
Finantskulud | -2 750 | -2 800 |
Puhaskasum | 16 953 | 15 993 |
Tuhandetes eurodes
01.01.18 | 01.01.17 | |
31.03.18 | 31.03.17 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 16 953 | 15 993 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 479 | 8 672 |
Kokku käibevarade netomuutus | -1 164 | -650 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -2 007 | 2 448 |
Muud korrigeerimised | 3 595 | 3 990 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 25 856 | 30 453 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -8 721 | -6 086 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 273 | 915 |
Muud investeeringud | 40 000 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 5 | 5 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 32 557 | -5 166 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasimakstud pangalaenud | -1 669 | -1 669 |
Sissemaks aktsiakapitali | 40 000 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 38 331 | -1 669 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 96 744 | 23 617 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 81 997 | 52 998 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 178 740 | 76 615 |