I kvartal 2017 (auditeerimata)
Eleringi tulud olid 2017. aasta esimeses kvartalis 43,2 miljonit eurot, ärikasum 18,8 miljonit eurot ja puhaskasum 16,0 miljonit eurot.
Tulud vähenesid võrreldes 2016. aasta esimese kvartaliga 2,3 miljoni euro võrra. Languse põhjusteks olid transiiditulude kahanemine seoses Eestit läbiva elektri ning gaasi transiidivoogude vähenemisega (-2,1 miljonit eurot) ja väiksem elektri- ja gaasi ülekanne (-0,7 miljonit eurot) tulenevalt soojemast talvest. Samas suurenesid bilansiteenuse tulud 0,6 miljoni euro võrra. Ärikulud langesid 0,4 miljoni euro võrra peamiselt seoses kulumi langusega ning finantskulud vähenesid 0,1 miljoni euro võrra. Kokkuvõttes vähenes puhaskasum 1,8 miljonit eurot.
Rahavoog äritegevusest tõi sisse 30,4 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 6,1 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 0,9 miljonit eurot. Kokku seega neto rahavoog investeerimisest oli miinus 5,2 miljonit eurot. Finantseerimisega seotud rahavoog oli miinus 1,7 miljonit eurot, mis seisnes amortiseeruva laenu tagasimakses.
Varade maht oli kvartali lõpu seisuga kokku 924,3 miljonit eurot ning omakapital 365,1 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
31.03.17 | 31.03.16 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 76 615 | 88 416 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 51 817 | 30 283 |
Käibevara kokku | 128 432 | 118 699 |
Põhivara | 795 885 | 765 206 |
VARAD KOKKU | 924 317 | 883 905 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 4 035 | 2 381 |
Muud lühiajalised kohustused | 31 411 | 26 530 |
Lühiajalised kohustused kokku | 35 446 | 28 911 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 361 829 | 376 935 |
Muud pikaajalised kohustused | 161 977 | 130 898 |
Pikaajalised kohustused kokku | 523 806 | 507 834 |
KOHUSTUSED KOKKU | 559 252 | 536 744 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 189 890 | 157 890 |
Kohustuslik reservkapital | 11 962 | 10 743 |
Jaotamata kasum | 163 213 | 178 528 |
OMAKAPITAL KOKKU | 365 065 | 347 161 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 924 317 | 883 905 |
Tuhandetes eurodes
01.01.17 31.03.17 | 01.01.16 31.03.16 | |
Müügitulu | 42 776 | 45 062 |
Muud äritulud | 430 | 489 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 12 323 | 12 279 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 478 | 1 271 |
Tööjõukulud | 1 912 | 1 902 |
Põhivara kulum | 8 672 | 9 397 |
Muud ärikulud | 49 | 27 |
ÄRIKASUM | 18 772 | 20 675 |
Finantstulud | 21 | 10 |
Finantskulud | 2 800 | 2 883 |
Puhaskasum | 15 993 | 17 802 |
Tuhandetes eurodes
01.01.17 31.03.17 | 01.01.16 31.03.16 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 15 993 | 17 802 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 672 | 9 397 |
Kokku käibevarade netomuutus | -650 | 536 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 2 449 | -698 |
Muud korrigeerimised | 3 990 | 2 090 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 30 453 | 29 127 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -6 086 | -4 159 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 915 | 2 951 |
Laekunud põhivara müügist | 5 | 8 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 166 | -1 200 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasimakstud pangalaenud | -1 669 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -1 669 | 0 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 23 617 | 27 927 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 52 998 | 60 489 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 76 615 | 88 416 |
Tuhandetes eurodes
31.03.17 | 31.03.16 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 76 615 | 88 416 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 51 817 | 30 283 |
Käibevara kokku | 128 432 | 118 699 |
Põhivara | 795 885 | 765 206 |
VARAD KOKKU | 924 317 | 883 905 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 4 035 | 2 381 |
Muud lühiajalised kohustused | 31 411 | 26 530 |
Lühiajalised kohustused kokku | 35 446 | 28 911 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 361 829 | 376 935 |
Muud pikaajalised kohustused | 161 977 | 130 898 |
Pikaajalised kohustused kokku | 523 806 | 507 834 |
KOHUSTUSED KOKKU | 559 252 | 536 744 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 189 890 | 157 890 |
Kohustuslik reservkapital | 11 962 | 10 743 |
Jaotamata kasum | 163 213 | 178 528 |
OMAKAPITAL KOKKU | 365 065 | 347 161 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 924 317 | 883 905 |
Tuhandetes eurodes
01.01.17 31.03.17 | 01.01.16 31.03.16 | |
Müügitulu | 42 776 | 45 062 |
Muud äritulud | 430 | 489 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 12 323 | 12 279 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 478 | 1 271 |
Tööjõukulud | 1 912 | 1 902 |
Põhivara kulum | 8 672 | 9 397 |
Muud ärikulud | 49 | 27 |
ÄRIKASUM | 18 772 | 20 675 |
Finantstulud | 21 | 10 |
Finantskulud | 2 800 | 2 883 |
Puhaskasum | 15 993 | 17 802 |
Tuhandetes eurodes
01.01.17 31.03.17 | 01.01.16 31.03.16 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 15 993 | 17 802 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 672 | 9 397 |
Kokku käibevarade netomuutus | -650 | 536 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 2 449 | -698 |
Muud korrigeerimised | 3 990 | 2 090 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 30 453 | 29 127 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -6 086 | -4 159 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 915 | 2 951 |
Laekunud põhivara müügist | 5 | 8 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -5 166 | -1 200 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasimakstud pangalaenud | -1 669 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -1 669 | 0 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 23 617 | 27 927 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 52 998 | 60 489 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 76 615 | 88 416 |