IV kvartal 2017 (auditeerimata)
Tuhandetes eurodes
31.12.17 | 31.12.16 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 81 997 | 52 997 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 71 443 | 52 004 |
Käibevara kokku | 153 440 | 105 001 |
Põhivara | 756 204 | 798 721 |
VARAD KOKKU | 909 644 | 903 722 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 232 825 | 5 704 |
Muud lühiajalised kohustused | 36 000 | 27 963 |
Lühiajalised kohustused kokku | 268 825 | 33 667 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 129 439 | 361 685 |
Muud pikaajalised kohustused | 165 191 | 159 297 |
Pikaajalised kohustused kokku | 294 629 | 520 982 |
KOHUSTUSED KOKKU | 563 454 | 554 649 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 189 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 12 898 | 11 962 |
Jaotamata kasum | 143 402 | 147 220 |
OMAKAPITAL KOKKU | 346 190 | 349 072 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 909 644 | 903 722 |
Tuhandetes eurodes
01.10.17 | 01.10.16 | |
31.12.17 | 31.12.16 | |
Müügitulu | 40 268 | 41 689 |
Muud äritulud | 372 | 410 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 536 | 13 060 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 625 | 1 911 |
Tööjõukulud | 2 578 | 2 510 |
Põhivara kulum | 8 532 | 10 871 |
Muud ärikulud | 94 | 174 |
ÄRIKASUM | 14 275 | 13 572 |
Finantstulud | 13 | 3 |
Finantskulud | 2 737 | 2 804 |
Puhaskasum | 11 551 | 10 772 |
Tuhandetes eurodes
01.10.17 | 01.10.16 | |
31.12.17 | 31.12.16 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 551 | 10 772 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 532 | 10 871 |
Kokku käibevarade netomuutus | -9 468 | -10 096 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 6 829 | 2 684 |
Muud korrigeerimised | 2 283 | 2 182 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 19 728 | 16 413 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -10 664 | -6 535 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 21 717 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 138 | 2 752 |
Muud investeeringud | 0 | -40 000 |
Laekunud põhivara müügist | 151 | 469 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 12 342 | -43 314 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasimakstud pangalaenud | -1 190 | -1 190 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -1 190 | -1 190 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 30 879 | -28 092 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 51 118 | 81 089 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 81 997 | 52 997 |
Tuhandetes eurodes
31.12.17 | 31.12.16 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 81 997 | 52 997 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 71 443 | 52 004 |
Käibevara kokku | 153 440 | 105 001 |
Põhivara | 756 204 | 798 721 |
VARAD KOKKU | 909 644 | 903 722 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 232 825 | 5 704 |
Muud lühiajalised kohustused | 36 000 | 27 963 |
Lühiajalised kohustused kokku | 268 825 | 33 667 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 129 439 | 361 685 |
Muud pikaajalised kohustused | 165 191 | 159 297 |
Pikaajalised kohustused kokku | 294 629 | 520 982 |
KOHUSTUSED KOKKU | 563 454 | 554 649 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 189 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 12 898 | 11 962 |
Jaotamata kasum | 143 402 | 147 220 |
OMAKAPITAL KOKKU | 346 190 | 349 072 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 909 644 | 903 722 |
Tuhandetes eurodes
01.10.17 | 01.10.16 | |
31.12.17 | 31.12.16 | |
Müügitulu | 40 268 | 41 689 |
Muud äritulud | 372 | 410 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 13 536 | 13 060 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 625 | 1 911 |
Tööjõukulud | 2 578 | 2 510 |
Põhivara kulum | 8 532 | 10 871 |
Muud ärikulud | 94 | 174 |
ÄRIKASUM | 14 275 | 13 572 |
Finantstulud | 13 | 3 |
Finantskulud | 2 737 | 2 804 |
Puhaskasum | 11 551 | 10 772 |
Tuhandetes eurodes
01.10.17 | 01.10.16 | |
31.12.17 | 31.12.16 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 551 | 10 772 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 532 | 10 871 |
Kokku käibevarade netomuutus | -9 468 | -10 096 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 6 829 | 2 684 |
Muud korrigeerimised | 2 283 | 2 182 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 19 728 | 16 413 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -10 664 | -6 535 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 21 717 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 138 | 2 752 |
Muud investeeringud | 0 | -40 000 |
Laekunud põhivara müügist | 151 | 469 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 12 342 | -43 314 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Tagasimakstud pangalaenud | -1 190 | -1 190 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -1 190 | -1 190 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 30 879 | -28 092 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 51 118 | 81 089 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 81 997 | 52 997 |