II kvartal 2023 (auditeerimata)
2023. aasta teise kvartali kogutulud vähenesid 10,9%, ulatudes 55,6 miljoni euroni.
Suurem osa langusest oli seotud bilansienergia tuludega, mis vähenesid 20,2 miljoni euro võrra. Võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 12,3% ja gaasi ülekandemahud 18,9%. Elektri ülekandetulud vähenesid 12,4% ehk 1,8 miljonit eurot, ulatudes 12,8 miljoni euroni, gaasi ülekandetulud vähenesid 18,9% ehk 0,5 miljonit eurot.
Kui 2022. aastal olid energiahinnad ajalooliselt kõrged, siis 2023. aasta teises kvartalis olid elektrihinnad madalamad ja selle tulemusena olid võrgukaod 2023. aastal 53,9% ehk 8,2 miljoni euro võrra väiksemad kui 2022. aasta võrdlusperioodil.
Täiendavate investeeringute tulemusena suurenesid amortisatsioonikulud 2023. aasta teises kvartalis 0,4 miljoni euro võrra. Bilansienergiaga seotud kulud vähenesid kooskõlas vastavate tuludega. Kokku vähenesid tegevuskulud 41,1%, ulatudes 44,9 miljoni euroni.
Intressikeskkonna muutustest tulenevalt kasvasid finantstulud 2023. aasta teises kvartalis 1,7 miljoni euroni. Intresside kasv suurendas finantskulusid 0,3 miljoni euro võrra 0,9 miljoni euroni.
Kokku kujunes 2. kvartali puhaskasumiks 9,1 miljonit eurot.
Äritegevuse rahavoog oli positiivne 69,5 miljoni euro ulatuses, põhivarasse investeeriti 34,9 miljonit eurot, ülekoormusest saadi tulu 29,6 miljonit eurot. Ettevõte maksis laene ja võlakirju tagasi 227,6 miljoni euro eest ning dividende 13,5 miljonit eurot.
Ettevõtte varade kogumaht oli 1,4 miljardit eurot. Kohustuste kogusumma oli 0,9 miljardit eurot ja omakapital 407,3 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
30.06.23 | 30.06.22 | 31.12.22 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 111 806 | 103 072 | 229 287 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 40 000 | 67 000 | 50 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 54 059 | 46 483 | 73 280 |
Varud | 21 986 | 17 879 | 22 398 |
Käibevara kokku | 227 851 | 234 434 | 374 965 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 132 | 45 | 53 |
Põhivara | 1 128 686 | 1 039 559 | 1 085 925 |
Põhivara kokku | 1 128 818 | 1 039 604 | 1 085 978 |
VARAD KOKKU | 1 356 669 | 1 274 038 | 1 460 943 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 605 | 10 651 | 237 265 |
Lühiajalised muud kohustised | 82 783 | 66 992 | 70 906 |
Lühiajalised kohustised kokku | 93 388 | 77 643 | 308 171 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 71 473 | 306 907 | 76 759 |
Tulevaste perioodide tulud | 784 492 | 517 587 | 676 511 |
Pikaajalised kohustised kokku | 855 965 | 824 494 | 753 270 |
Kohustised kokku | 949 353 | 902 137 | 1 061 441 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 18 721 | 17 850 | 17 850 |
Jaotamata omakapital | 158 705 | 124 161 | 151 762 |
Omakapital kokku | 407 316 | 371 901 | 399 502 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 356 669 | 1 274 038 | 1 460 943 |
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Müügitulu | 53 197 | 60 513 | 120 307 | 135 363 | 386 975 |
Muud äritulud | 2 363 | 1 865 | 4 388 | 3 714 | 11 146 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 27 178 | 59 016 | 65 244 | 114 093 | 309 630 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 920 | 2 264 | 3 256 | 3 637 | 7 589 |
Tööjõukulud | 3 583 | 3 246 | 7 319 | 6 645 | 13 304 |
Põhivara kulum | 12 213 | 11 821 | 25 415 | 23 773 | 47 675 |
Muud ärikulud | 51 | 8 | 201 | 17 | 62 |
ÄRIKASUM | 10 615 | -13 977 | 23 260 | -9 088 | 19 861 |
Finantstulud | 1 729 | 49 | 2 330 | 50 | 2 644 |
Finantskulud | 878 | 578 | 1 935 | 1 148 | 2 644 |
MAKSUEELNE KASUM | 11 466 | -14 506 | 23 655 | -10 186 | 17 414 |
Tulumaks | 2 340 | 0 | 2 340 | 0 | 0 |
PUHASKASUM | 9 126 | -14 506 | 21 315 | -10 186 | 17 414 |
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 466 | -14 506 | 23 655 | -10 187 | 17 414 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 12 213 | 11 821 | 25 415 | 23 773 | 47 675 |
Kokku käibevarade netomuutus | -452 | 6 134 | 19 576 | 9 263 | -18 740 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 7 296 | 9 366 | 760 | 7 837 | 14 775 |
Tasutud intressid | -2 334 | -2 157 | -2 887 | -2 164 | -2 056 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | 0 | -1 628 | -1 628 |
Muud korrigeerimised | 41 277 | 3 106 | 45 140 | 3 723 | 17 645 |
Kokku rahavood äritegevusest | 69 466 | 13 764 | 111 659 | 30 617 | 75 085 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -34 869 | -35 235 | -61 877 | -52 084 | -117 753 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 13 345 | 13 582 | 13 345 | 13 582 | 60 838 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -25 000 | -10 000 | 10 000 | -25 000 | -8 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 29 625 | 34 774 | 53 076 | 78 601 | 167 009 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | -45 | 0 | -45 | -45 |
Laekunud põhivara müügist | 93 | 20 | 127 | 27 | 114 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -16 806 | 3 096 | 14 671 | 15 081 | 102 163 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | -225 000 | 0 | -225 000 | 0 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -16 | -13 | -32 | -15 | -71 |
Tasutud dividende | -13 500 | 0 | -13 500 | 0 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -241 158 | -2 655 | -243 811 | -5 294 | -10 629 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -188 499 | 14 205 | -117 481 | 40 404 | 166 619 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 300 305 | 88 867 | 229 287 | 62 668 | 62 668 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 111 806 | 103 072 | 111 806 | 103 072 | 229 287 |
Tuhandetes eurodes
30.06.23 | 30.06.22 | 31.12.22 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 111 806 | 103 072 | 229 287 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 40 000 | 67 000 | 50 000 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 54 059 | 46 483 | 73 280 |
Varud | 21 986 | 17 879 | 22 398 |
Käibevara kokku | 227 851 | 234 434 | 374 965 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 132 | 45 | 53 |
Põhivara | 1 128 686 | 1 039 559 | 1 085 925 |
Põhivara kokku | 1 128 818 | 1 039 604 | 1 085 978 |
VARAD KOKKU | 1 356 669 | 1 274 038 | 1 460 943 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 605 | 10 651 | 237 265 |
Lühiajalised muud kohustised | 82 783 | 66 992 | 70 906 |
Lühiajalised kohustised kokku | 93 388 | 77 643 | 308 171 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 71 473 | 306 907 | 76 759 |
Tulevaste perioodide tulud | 784 492 | 517 587 | 676 511 |
Pikaajalised kohustised kokku | 855 965 | 824 494 | 753 270 |
Kohustised kokku | 949 353 | 902 137 | 1 061 441 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Kohustuslik reservkapital | 18 721 | 17 850 | 17 850 |
Jaotamata omakapital | 158 705 | 124 161 | 151 762 |
Omakapital kokku | 407 316 | 371 901 | 399 502 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 356 669 | 1 274 038 | 1 460 943 |
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Müügitulu | 53 197 | 60 513 | 120 307 | 135 363 | 386 975 |
Muud äritulud | 2 363 | 1 865 | 4 388 | 3 714 | 11 146 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 27 178 | 59 016 | 65 244 | 114 093 | 309 630 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 920 | 2 264 | 3 256 | 3 637 | 7 589 |
Tööjõukulud | 3 583 | 3 246 | 7 319 | 6 645 | 13 304 |
Põhivara kulum | 12 213 | 11 821 | 25 415 | 23 773 | 47 675 |
Muud ärikulud | 51 | 8 | 201 | 17 | 62 |
ÄRIKASUM | 10 615 | -13 977 | 23 260 | -9 088 | 19 861 |
Finantstulud | 1 729 | 49 | 2 330 | 50 | 2 644 |
Finantskulud | 878 | 578 | 1 935 | 1 148 | 2 644 |
MAKSUEELNE KASUM | 11 466 | -14 506 | 23 655 | -10 186 | 17 414 |
Tulumaks | 2 340 | 0 | 2 340 | 0 | 0 |
PUHASKASUM | 9 126 | -14 506 | 21 315 | -10 186 | 17 414 |
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 11 466 | -14 506 | 23 655 | -10 187 | 17 414 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 12 213 | 11 821 | 25 415 | 23 773 | 47 675 |
Kokku käibevarade netomuutus | -452 | 6 134 | 19 576 | 9 263 | -18 740 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 7 296 | 9 366 | 760 | 7 837 | 14 775 |
Tasutud intressid | -2 334 | -2 157 | -2 887 | -2 164 | -2 056 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | 0 | -1 628 | -1 628 |
Muud korrigeerimised | 41 277 | 3 106 | 45 140 | 3 723 | 17 645 |
Kokku rahavood äritegevusest | 69 466 | 13 764 | 111 659 | 30 617 | 75 085 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -34 869 | -35 235 | -61 877 | -52 084 | -117 753 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 13 345 | 13 582 | 13 345 | 13 582 | 60 838 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -25 000 | -10 000 | 10 000 | -25 000 | -8 000 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 29 625 | 34 774 | 53 076 | 78 601 | 167 009 |
Investeeringud sidusettevõttesse | 0 | -45 | 0 | -45 | -45 |
Laekunud põhivara müügist | 93 | 20 | 127 | 27 | 114 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -16 806 | 3 096 | 14 671 | 15 081 | 102 163 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Lunastatud võlakirjad | -225 000 | 0 | -225 000 | 0 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -16 | -13 | -32 | -15 | -71 |
Tasutud dividende | -13 500 | 0 | -13 500 | 0 | 0 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -241 158 | -2 655 | -243 811 | -5 294 | -10 629 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -188 499 | 14 205 | -117 481 | 40 404 | 166 619 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 300 305 | 88 867 | 229 287 | 62 668 | 62 668 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 111 806 | 103 072 | 111 806 | 103 072 | 229 287 |