09.08.2022 13:56
Väljastatud päritolutunnistused 2018
Lae alla
10885 KBMaagaasiseadusele vastavalt on päritolutunnistus elektrooniline dokument, mille süsteemihaldur Elering väljastab tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on tootnud biometaani.
Tarbitud gaasi päritolu tõendamiseks kasutatakse Eestis väljastatud päritolutunnistust.
Päritolutunnistus on elektrooniline dokument, mis väljastatakse tootjale tema taotluse alusel ja mis tõendab, et tootja on tootnud biometaani. Päritolutunnistuse võib osta toodetud gaasist eraldi. Biometaani tarbimise tõendamiseks tuleb päritolutunnistus kustutada reaalse gaasitarbimise vastu gaasivõrgu (või eraldatud võrgu) mõõtepunktis.
Eestis on määratud päritolutunnistuste süsteemi haldajaks Elering AS.
Päritolutunnistuste valdkonda reguleerib energiamajanduse korralduse seadus, mille 28. mail jõustunud muudatustega võeti Eestis üle taastuvenergia direktiivi muudatused (RED II).
Päritolutunnistus kehtib 18 kuud pärast asjaomase energiaühiku (1 megavatt-tund) tootmist ehk päritolutunnistust saab kustutada tarbitud energia päritolu tõendamiseks 18 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist. Päritolutunnistust saab üle kanda ühelt kontolt teisele kontole 12 kuu jooksul pärast asjaomase energiaühiku tootmist.
Alates 2021. aastast toimub biometaani tarbimisse andmisest raporteerimine Keskkonnaametile digitaalselt gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi kaudu gaasi päritolutunnistuste kustutamise alusel.
Infosüsteem, mille kaudu toimub biometaani päritolutunnistuste väljastamine, ülekandmine ja kustutamine asub aadressil biometaan.elering.ee.
Seoses gaasi päritolutunnistuste infosüsteemi valmimisega kinnitas Eleringi juhatus 13. märtsil 2018 Gaasi päritolutunnituste kasutamise tüüptingimused. Tüüptingimused reguleerivad biometaani tootjate ja kauplejate registreerimist, gaasi päritolutunnistuste väljastamist, riigisisest üle kandmist, kustutamist ja aegumist. Täpsemad juhised Registris toimingute teostamiseks on kättesaadavad Registri kasutusjuhendis.
Küsimuste ja ettepanekute korral palume võtta ühendust biometaan@elering.ee.
2018. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 865 MWh reoveesettest ning 4128 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest. Väljastatud 39 993 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.
2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh reoveesettest ning 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest.
2020. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 97 408 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 54 184 MWh reoveesettest ning 43 224 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest toodetud biometaani eest.
2021. aastal toodeti Eestis 152 352 MWh biometaani, millest 55 567 MWh toodeti reoveesetetest, 61 081 MWh loomsest sõnnikust, 24 978 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 5 897 MWh biojäätmetest ja 4 829 MWh muust biomassist.
2022. aastal toodeti Eestis 168 271 MWh biometaani, millest 35 365 MWh toodeti reoveesetetest, 55 277 MWh loomsest sõnnikust, 35 988 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 37 635 MWh biojäätmetest ja 4 006 MWh muust biomassist.
2023. aastal toodeti Eestis 210 617 MWh biometaani, millest 33 583 MWh toodeti reoveesetetest, 61 729 MWh loomsest sõnnikust, 42 025 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 69 965 MWh biojäätmetest ja 3 315 muust biomassist.
Tootmisperiood | Väljastatud päritolutunnistused (tk) |
Toodetud biometaani kogus (MWh) |
Biometaani tooraine | Toodetud biometaani kasutusvaldkond |
---|---|---|---|---|
jaanuar | 5348 | 5348 | reoveesete | transpordisektor |
5955 | 5955 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
187 | 187 | biomass | transpordisektor | |
6371 | 6371 | biojäätmed | transpordisektor | |
2996 | 2996 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
veebruar | 3950 | 3950 | reoveesete | transpordisektor |
7059 | 7059 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
253 | 253 | biomass | transpordisektor | |
7258 | 7258 | biojäätmed | transpordisektor | |
2550 | 2550 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
märts | 3594 | 3594 | reoveesete | transpordisektor |
8381 | 8381 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
301 | 301 | biomass | transpordisektor | |
8993 | 8993 | biojäätmed | transpordisektor | |
3142 | 3142 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
aprill | 5000 | 5000 | reoveesete | transpordisektor |
6018 | 6018 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
302 | 302 | biomass | transpordisektor | |
8408 | 8408 | biojäätmed | transpordisektor | |
3145 | 3145 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
mai | 2782 | 2782 | reoveesete | transpordisektor |
7468 | 7468 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
304 | 304 | biomass | transpordisektor | |
9187 | 9187 | biojäätmed | transpordisektor | |
3330 | 3330 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuni | 2684 | 2684 | reoveesete | transpordisektor |
7487 | 7487 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
2242 | 2242 | biomass | transpordisektor | |
5478 | 5478 | biojäätmed | transpordisektor | |
5087 | 5087 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuli | 2433 | 2433 | reoveesete | transpordisektor |
8485 | 8485 | loomne sõnnik | transprodisektor | |
2979 | 2979 | biomass | transpordisektor | |
3818 | 3818 | biojäätmed | transpordisektor | |
5711 | 5711 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
august | 2056 | 2056 | reoveesete | transpordisektor |
8642 | 8642 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
3209 | 3209 | biomass | transpordisektor | |
4213 | 4213 | biojäätmed | transpordisektor | |
5150 | 5150 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
september | 1538 | 1538 | reoveesete | transpordisektor |
7896 | 7896 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
3270 | 3270 | biomass | transpordisektor | |
6515 | 6515 | biojäätmed | transpordisektor | |
3882 | 3882 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor |
Tootmisperiood | Väljastatud päritolutunnistused (tk) |
Toodetud biometaani kogus (MWh) |
Biometaani tooraine | Toodetud biometaani kasutusvaldkond |
---|---|---|---|---|
jaanuar | 2530 | 2530 | reoveesete | transpordisektor |
4162 | 4162 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
566 | 566 | biomass | transpordisektor | |
4340 | 4340 | biojäätmed | transpordisektor | |
3122 | 3122 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
veebruar | 2477 | 2477 | reoveesete | transpordisektor |
3718 | 3718 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
281 | 281 | biomass | transpordisektor | |
4380 | 4380 | biojäätmed | transpordisektor | |
2900 | 2900 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
märts | 2490 | 2490 | reoveesete | transpordisektor |
4389 | 4389 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
392 | 392 | biomass | transpordisektor | |
4808 | 4808 | biojäätmed | transpordisektor | |
3210 | 3210 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
aprill | 1942 | 1942 | reoveesete | transpordisektor |
3923 | 3923 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
242 | 242 | biomass | transpordisektor | |
4997 | 4997 | biojäätmed | transpordisektor | |
3128 | 3128 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
mai | 2355 | 2355 | reoveesete | transpordisektor |
4268 | 4268 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
44 | 44 | biomass | transpordisektor | |
5625 | 5625 | biojäätmed | transpordisektor | |
3028 | 3028 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuni | 2865 | 2865 | reoveesete | transpordisektor |
4991 | 4991 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
180 | 180 | biomass | transpordisektor | |
5223 | 5223 | biojäätmed | transpordisektor | |
3752 | 3752 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuli | 2991 | 2991 | reoveesete | transpordisektor |
5624 | 5624 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
295 | 295 | biomass | transpordisektor | |
5211 | 5211 | biojäätmed | transpordisektor | |
3887 | 3887 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
august | 3121 | 3121 | reoveesete | transpordisektor |
5950 | 5950 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
331 | 331 | biomass | transpordisektor | |
6156 | 6156 | biojäätmed | transpordisektor | |
3738 | 3738 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
september | 1685 | 1685 | reoveesete | transpordisektor |
6125 | 6125 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
123 | 123 | biomass | transpordisektor | |
7343 | 7343 | biojäätmed | transpordisektor | |
4112 | 4112 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
oktoober | 2718 | 2718 | reoveesete | transpordisektor |
6059 | 6059 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
203 | 203 | biomass | transpordisektor | |
6710 | 6710 | biojäätmed | transpordisektor | |
4257 | 4257 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
november | 3780 | 3780 | reoveesete | transpordisektor |
6516 | 6516 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
297 | 297 | biomass | transpordisektor | |
8144 | 8144 | biojäätmed | transpordisektor | |
3403 | 3403 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
detsember | 4629 | 4629 | reveesete | transpordisektor |
6004 | 6004 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
361 | 361 | biomass | transpordisektor | |
7028 | 7028 | biojäätmed | transpordisektor | |
3488 | 3488 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor |
Tootmisperiood | Väljastatud päritolutunnistused (tk) |
Toodetud biometaani kogus (MWh) |
Biometaani tooraine | Toodetud biometaani kasutusvaldkond |
---|---|---|---|---|
jaanuar | 3641 | 3641 | reoveesete | transpordisektor |
5764 | 5764 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
410 | 410 | biomass | transpordisektor | |
395 | 395 | biojäätmed | transpordisektor | |
2476 | 2476 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
veebruar | 3393 | 3393 | reoveesete | transpordisektor |
5415 | 5415 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
278 | 278 | biomass | transpordisektor | |
559 | 559 | biojäätmed | transpordisektor | |
1990 | 1990 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
märts | 3674 | 3674 | reoveesete | transpordisektor |
5619 | 5619 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
278 | 278 | biomass | transpordisektor | |
1384 | 1384 | biojäätmed | transpordisektor | |
2151 | 2151 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
aprill | 3418 | 3418 | reoveesete | transpordisektor |
5399 | 5399 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
345 | 345 | biomass | transpordisektor | |
1397 | 1397 | biojäätmed | transpordisektor | |
2570 | 2570 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
mai | 3140 | 3140 | reoveesete | transpordisektor |
4313 | 4313 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
328 | 328 | biomass | transpordisektor | |
3533 | 3533 | biojäätmed | transpordisektor | |
4132 | 4132 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuni | 875 | 875 | reoveesete | transpordisektor |
4809 | 4809 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
296 | 296 | biomass | transpordisektor | |
2997 | 2997 | biojäätmed | transpordisektor | |
3171 | 3171 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuli | 2029 | 2029 | reoveesete | transpordisektor |
3773 | 3773 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
286 | 286 | biomass | transpordisektor | |
3908 | 3908 | biojäätmed | transpordisektor | |
3349 | 3349 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
august | 1680 | 1680 | reoveesete | transpordisektor |
3562 | 3562 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
284 | 284 | biomass | transpordisektor | |
4442 | 4442 | biojäätmed | transpordisektor | |
2830 | 2830 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
september | 3368 | 3368 | reoveesete | transpordisektor |
3818 | 3818 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
106 | 106 | biomass | transpordisektor | |
5548 | 5548 | biojäätmed | transpordisektor | |
3367 | 3367 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
oktoober | 3910 | 3910 | reoveesete | transpordisektor |
4344 | 4344 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
357 | 357 | biomass | transpordisektor | |
5077 | 5077 | biojäätmed | transpordisektor | |
3474 | 3474 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
november | 3760 | 3760 | reoveesete | transpordisektor |
4191 | 4191 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
448 | 448 | biomass | transpordisektor | |
4389 | 4389 | biojäätmed | transpordisektor | |
3013 | 3013 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
detsember | 2477 | 2477 | reoveesete | transpordisektor |
4270 | 4270 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
590 | 590 | biomass | transpordisektor | |
4006 | 4006 | biojäätmed | transpordisektor | |
3465 | 3465 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor |
2018. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 39 993 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 35 865 MWh reoveesettest ning 4128 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest. Väljastatud 39 993 päritolutunnistust tarbiti ära transpordisektoris.
2019. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 63 080 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 50 834 MWh reoveesettest ning 12 246 MWh sõnnikust ja biomassist toodetud biometaani eest.
2020. aastal väljastas Elering biometaani tootjatele 97 408 (MWh) gaasi päritolutunnistust, millest 54 184 MWh reoveesettest ning 43 224 MWh loomsest sõnnikust, biomassist, biojäätmetest ja toiduainetööstuse jääkidest toodetud biometaani eest.
2021. aastal toodeti Eestis 152 352 MWh biometaani, millest 55 567 MWh toodeti reoveesetetest, 61 081 MWh loomsest sõnnikust, 24 978 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 5 897 MWh biojäätmetest ja 4 829 MWh muust biomassist.
2022. aastal toodeti Eestis 168 271 MWh biometaani, millest 35 365 MWh toodeti reoveesetetest, 55 277 MWh loomsest sõnnikust, 35 988 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 37 635 MWh biojäätmetest ja 4 006 MWh muust biomassist.
2023. aastal toodeti Eestis 210 617 MWh biometaani, millest 33 583 MWh toodeti reoveesetetest, 61 729 MWh loomsest sõnnikust, 42 025 MWh toiduainetööstuse jääkidest, 69 965 MWh biojäätmetest ja 3 315 muust biomassist.
Tootmisperiood | Väljastatud päritolutunnistused (tk) |
Toodetud biometaani kogus (MWh) |
Biometaani tooraine | Toodetud biometaani kasutusvaldkond |
---|---|---|---|---|
jaanuar | 5348 | 5348 | reoveesete | transpordisektor |
5955 | 5955 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
187 | 187 | biomass | transpordisektor | |
6371 | 6371 | biojäätmed | transpordisektor | |
2996 | 2996 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
veebruar | 3950 | 3950 | reoveesete | transpordisektor |
7059 | 7059 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
253 | 253 | biomass | transpordisektor | |
7258 | 7258 | biojäätmed | transpordisektor | |
2550 | 2550 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
märts | 3594 | 3594 | reoveesete | transpordisektor |
8381 | 8381 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
301 | 301 | biomass | transpordisektor | |
8993 | 8993 | biojäätmed | transpordisektor | |
3142 | 3142 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
aprill | 5000 | 5000 | reoveesete | transpordisektor |
6018 | 6018 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
302 | 302 | biomass | transpordisektor | |
8408 | 8408 | biojäätmed | transpordisektor | |
3145 | 3145 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
mai | 2782 | 2782 | reoveesete | transpordisektor |
7468 | 7468 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
304 | 304 | biomass | transpordisektor | |
9187 | 9187 | biojäätmed | transpordisektor | |
3330 | 3330 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuni | 2684 | 2684 | reoveesete | transpordisektor |
7487 | 7487 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
2242 | 2242 | biomass | transpordisektor | |
5478 | 5478 | biojäätmed | transpordisektor | |
5087 | 5087 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuli | 2433 | 2433 | reoveesete | transpordisektor |
8485 | 8485 | loomne sõnnik | transprodisektor | |
2979 | 2979 | biomass | transpordisektor | |
3818 | 3818 | biojäätmed | transpordisektor | |
5711 | 5711 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
august | 2056 | 2056 | reoveesete | transpordisektor |
8642 | 8642 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
3209 | 3209 | biomass | transpordisektor | |
4213 | 4213 | biojäätmed | transpordisektor | |
5150 | 5150 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
september | 1538 | 1538 | reoveesete | transpordisektor |
7896 | 7896 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
3270 | 3270 | biomass | transpordisektor | |
6515 | 6515 | biojäätmed | transpordisektor | |
3882 | 3882 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor |
Tootmisperiood | Väljastatud päritolutunnistused (tk) |
Toodetud biometaani kogus (MWh) |
Biometaani tooraine | Toodetud biometaani kasutusvaldkond |
---|---|---|---|---|
jaanuar | 2530 | 2530 | reoveesete | transpordisektor |
4162 | 4162 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
566 | 566 | biomass | transpordisektor | |
4340 | 4340 | biojäätmed | transpordisektor | |
3122 | 3122 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
veebruar | 2477 | 2477 | reoveesete | transpordisektor |
3718 | 3718 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
281 | 281 | biomass | transpordisektor | |
4380 | 4380 | biojäätmed | transpordisektor | |
2900 | 2900 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
märts | 2490 | 2490 | reoveesete | transpordisektor |
4389 | 4389 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
392 | 392 | biomass | transpordisektor | |
4808 | 4808 | biojäätmed | transpordisektor | |
3210 | 3210 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
aprill | 1942 | 1942 | reoveesete | transpordisektor |
3923 | 3923 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
242 | 242 | biomass | transpordisektor | |
4997 | 4997 | biojäätmed | transpordisektor | |
3128 | 3128 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
mai | 2355 | 2355 | reoveesete | transpordisektor |
4268 | 4268 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
44 | 44 | biomass | transpordisektor | |
5625 | 5625 | biojäätmed | transpordisektor | |
3028 | 3028 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuni | 2865 | 2865 | reoveesete | transpordisektor |
4991 | 4991 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
180 | 180 | biomass | transpordisektor | |
5223 | 5223 | biojäätmed | transpordisektor | |
3752 | 3752 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuli | 2991 | 2991 | reoveesete | transpordisektor |
5624 | 5624 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
295 | 295 | biomass | transpordisektor | |
5211 | 5211 | biojäätmed | transpordisektor | |
3887 | 3887 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
august | 3121 | 3121 | reoveesete | transpordisektor |
5950 | 5950 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
331 | 331 | biomass | transpordisektor | |
6156 | 6156 | biojäätmed | transpordisektor | |
3738 | 3738 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
september | 1685 | 1685 | reoveesete | transpordisektor |
6125 | 6125 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
123 | 123 | biomass | transpordisektor | |
7343 | 7343 | biojäätmed | transpordisektor | |
4112 | 4112 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
oktoober | 2718 | 2718 | reoveesete | transpordisektor |
6059 | 6059 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
203 | 203 | biomass | transpordisektor | |
6710 | 6710 | biojäätmed | transpordisektor | |
4257 | 4257 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
november | 3780 | 3780 | reoveesete | transpordisektor |
6516 | 6516 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
297 | 297 | biomass | transpordisektor | |
8144 | 8144 | biojäätmed | transpordisektor | |
3403 | 3403 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
detsember | 4629 | 4629 | reveesete | transpordisektor |
6004 | 6004 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
361 | 361 | biomass | transpordisektor | |
7028 | 7028 | biojäätmed | transpordisektor | |
3488 | 3488 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor |
Tootmisperiood | Väljastatud päritolutunnistused (tk) |
Toodetud biometaani kogus (MWh) |
Biometaani tooraine | Toodetud biometaani kasutusvaldkond |
---|---|---|---|---|
jaanuar | 3641 | 3641 | reoveesete | transpordisektor |
5764 | 5764 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
410 | 410 | biomass | transpordisektor | |
395 | 395 | biojäätmed | transpordisektor | |
2476 | 2476 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
veebruar | 3393 | 3393 | reoveesete | transpordisektor |
5415 | 5415 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
278 | 278 | biomass | transpordisektor | |
559 | 559 | biojäätmed | transpordisektor | |
1990 | 1990 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
märts | 3674 | 3674 | reoveesete | transpordisektor |
5619 | 5619 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
278 | 278 | biomass | transpordisektor | |
1384 | 1384 | biojäätmed | transpordisektor | |
2151 | 2151 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
aprill | 3418 | 3418 | reoveesete | transpordisektor |
5399 | 5399 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
345 | 345 | biomass | transpordisektor | |
1397 | 1397 | biojäätmed | transpordisektor | |
2570 | 2570 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
mai | 3140 | 3140 | reoveesete | transpordisektor |
4313 | 4313 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
328 | 328 | biomass | transpordisektor | |
3533 | 3533 | biojäätmed | transpordisektor | |
4132 | 4132 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuni | 875 | 875 | reoveesete | transpordisektor |
4809 | 4809 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
296 | 296 | biomass | transpordisektor | |
2997 | 2997 | biojäätmed | transpordisektor | |
3171 | 3171 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
juuli | 2029 | 2029 | reoveesete | transpordisektor |
3773 | 3773 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
286 | 286 | biomass | transpordisektor | |
3908 | 3908 | biojäätmed | transpordisektor | |
3349 | 3349 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
august | 1680 | 1680 | reoveesete | transpordisektor |
3562 | 3562 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
284 | 284 | biomass | transpordisektor | |
4442 | 4442 | biojäätmed | transpordisektor | |
2830 | 2830 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
september | 3368 | 3368 | reoveesete | transpordisektor |
3818 | 3818 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
106 | 106 | biomass | transpordisektor | |
5548 | 5548 | biojäätmed | transpordisektor | |
3367 | 3367 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
oktoober | 3910 | 3910 | reoveesete | transpordisektor |
4344 | 4344 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
357 | 357 | biomass | transpordisektor | |
5077 | 5077 | biojäätmed | transpordisektor | |
3474 | 3474 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
november | 3760 | 3760 | reoveesete | transpordisektor |
4191 | 4191 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
448 | 448 | biomass | transpordisektor | |
4389 | 4389 | biojäätmed | transpordisektor | |
3013 | 3013 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor | |
detsember | 2477 | 2477 | reoveesete | transpordisektor |
4270 | 4270 | loomne sõnnik | transpordisektor | |
590 | 590 | biomass | transpordisektor | |
4006 | 4006 | biojäätmed | transpordisektor | |
3465 | 3465 | toiduainetööstuse jäägid | transpordisektor |
What are you looking for?