Ülekandeteenuse hind kuni 31.12.2018
Võrgutasud 01.07.2018-31.12.2018
Alates 01.07.2018 kehtivad Konkurentsiameti otsusega nr 7-3/2018-036 20. märtsil 2018 kooskõlastatud võrgutasud:
Tähis | Nimetus | Ühik | Suurus |
---|---|---|---|
G1 | Gaasi väljumine ülekandevõrgust | €/MWh | 2,236 |
G2 | Gaasi sisestamine ülekandevõrku | €/MWh | 0,000 |
Transiit | €/MWh | 0,035 |
Loe lisaks: Konkurentsiamet kiitis heaks Balticconnectori rajamiseks vajaliku esimese võrgutasu muudatuse
Tähis | VÕIMSUSPÕHINE TARIIF* | Hind alates 01.10.2016 (kaasa arvatud) EUR/m3/gaasipäev (käibemaksuta) |
---|---|---|
G3 | Karksi sissevoolupunkt | 0,0000 |
G3 | Karksi väljavoolupunkt | 0,0000 |
G3 | Värska sissevoolupunkt | 0,0000 |
G3 | Värska väljavoolupunkt | 0,0000 |
G3 | Narva sissevoolupunkt | 0,0000 |
G3 | Narva väljavoolupunkt | 0,0000 |
G3 | Misso sissevoolupunkt | 0,0000 |
G3 | Misso transiidipunkt (Misso-Izborsk / Misso- Korneti) |
0,0000 |
*Kuulub maksmisele Maagaasi ülekandevõimsuse jaotamise lepingu alusel
Alates 01.07.2018 | |
ALAKASUTUSTASU** | 0,0000 |
**Vastavalt Elering AS gaasi ülepiirilise ülekandeteenuse tüüptingimustele