III kvartal 2021 (auditeerimata)
Eleringi 2021. aasta kolmanda kvartali äritulud kasvasid võrreldes 2020. aasta sama kvartaliga 55,3%, ulatudes 38,7 miljoni euroni. Kasv on seotud peamiselt bilansienergia tuludega, mis suurenesid 11,2 miljonit eurot. Elektri ülekandemahud olid võrdlemisi stabiilsed, kasvades vaid 0,6%. Kasv gaasi ülekandemahtudes ulatus 5,3%-ni. Ülekandetulud kokku kasvasid 1,3% 14,9 miljoni euroni. Kõrgem elektrihind mõjutas negatiivselt elektri võrgukadude kulusid 7,7 miljoni euro ulatuses. Seoses ulatuslike investeeringutega kasvas 2021. aasta teise kvartali kulum 1,8 miljonit eurot. Kokkuvõtvalt suurenesid ärikulud 78,6% 47,1 miljoni euroni.
Eleringi esimese kvartali finantskulud püsisid stabiilsena 0,6 miljoni euro juures. Kokkuvõttes teenis Elering 9,0 miljonit eurot puhaskahjumit.
Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 8,5 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 21,5 miljonit eurot. Ettevõte tagastas 2021. aasta kolmandas kvartalis 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.
Eleringi varade maht märtsi lõpu seisuga ulatus 1,1 miljardi euroni, kohustuste maht 749,2 miljoni euroni ning omakapital oli 367,6 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
30.09.21 | 30.09.20 | 31.12.20 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 71 933 | 26 186 | 50 619 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 0 | 899 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 38 216 | 35 188 | 38 586 |
Varud | 3 394 | 3 575 | 3 535 |
Käibevara kokku | 113 543 | 64 949 | 93 639 |
Põhivara | 1 003 197 | 976 126 | 982 097 |
VARAD KOKKU | 1 116 740 | 1 041 075 | 1 075 736 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 636 | 10 565 | 10 565 |
Lühiajalised muud kohustised | 54 812 | 60 674 | 28 449 |
Lühiajalised kohustised kokku | 65 448 | 71 239 | 39 014 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 314 618 | 324 983 | 322 389 |
Tulevaste perioodide tulud | 369 110 | 270 544 | 327 366 |
Pikaajalised kohustised kokku | 683 728 | 595 527 | 649 755 |
Kohustised kokku | 749 176 | 666 766 | 688 769 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | 0 | -46 | -1 047 |
Kohustuslik reservkapital | 17 595 | 16 330 | 141 794 |
Jaotamata omakapital | 120 079 | 128 135 | 141 794 |
Omakapital kokku | 367 564 | 374 309 | 386 967 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 116 740 | 1 041 075 | 1 075 736 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Müügitulu | 36 773 | 23 917 | 119 588 | 91 895 | 137 067 |
Muud äritulud | 1 884 | 981 | 4 823 | 3 677 | 5 327 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 31 512 | 13 137 | 71 188 | 36 806 | 53 255 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 525 | 1 154 | 4 644 | 3 710 | 5 354 |
Tööjõukulud | 2 462 | 2 320 | 8 226 | 7 739 | 10 970 |
Põhivara kulum | 11 551 | 9 725 | 33 618 | 28 860 | 40 123 |
Muud ärikulud | 19 | 19 | 43 | 72 | 91 |
ÄRIKASUM | -8 412 | -1 457 | 6 692 | 18 385 | 32 601 |
Finantstulud | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 338 |
Finantskulud | 586 | 578 | 1 711 | 1 779 | 2 338 |
MAKSUEELNE KASUM | -8 996 | -2 034 | 4 995 | 16 608 | 30 266 |
Tulumaks | 0 | 4 964 | 0 | 4 964 | 4 964 |
PUHASKASUM | -8 996 | -6 998 | 4 995 | 11 644 | 25 302 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -8 996 | -2 035 | 4 995 | 16 607 | 30 266 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 551 | 9 725 | 33 618 | 28 860 | 40 123 |
Kokku käibevarade netomuutus | -9 367 | 838 | 3 386 | 4 199 | 1 859 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -959 | 1 429 | 799 | -754 | -1 738 |
Tasutud intressid | -59 | -39 | -2 059 | -2 173 | -2 319 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | 0 | -1 568 | -6 531 |
Muud korrigeerimised | -663 | -663 | -2 346 | -2 163 | -791 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -8 493 | 9 256 | 38 393 | 43 008 | 60 869 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -21 497 | -20 716 | -53 433 | -79 535 | -100 214 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 11 397 | 11 935 | 12 556 | 59 477 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 19 548 | 4 792 | 30 932 | 15 492 | 24 053 |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 301 | 118 | 517 | 251 | 264 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 8 352 | -4 409 | -9 137 | -51 236 | -16 420 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -17 | -3 | -26 | -17 | -19 |
Tasutud dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 600 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 654 | -2 640 | -7 942 | -7 933 | -36 177 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -2 795 | 2 207 | 21 314 | -16 161 | 8 272 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 74 728 | 23 979 | 50 619 | 42 347 | 42 347 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 71 933 | 26 186 | 71 933 | 26 186 | 50 619 |
Tuhandetes eurodes
30.09.21 | 30.09.20 | 31.12.20 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 71 933 | 26 186 | 50 619 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 0 | 0 | 899 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 38 216 | 35 188 | 38 586 |
Varud | 3 394 | 3 575 | 3 535 |
Käibevara kokku | 113 543 | 64 949 | 93 639 |
Põhivara | 1 003 197 | 976 126 | 982 097 |
VARAD KOKKU | 1 116 740 | 1 041 075 | 1 075 736 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 10 636 | 10 565 | 10 565 |
Lühiajalised muud kohustised | 54 812 | 60 674 | 28 449 |
Lühiajalised kohustised kokku | 65 448 | 71 239 | 39 014 |
Pikaajalised kohustised | |||
Võlakohustised | 314 618 | 324 983 | 322 389 |
Tulevaste perioodide tulud | 369 110 | 270 544 | 327 366 |
Pikaajalised kohustised kokku | 683 728 | 595 527 | 649 755 |
Kohustised kokku | 749 176 | 666 766 | 688 769 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | 0 | -46 | -1 047 |
Kohustuslik reservkapital | 17 595 | 16 330 | 141 794 |
Jaotamata omakapital | 120 079 | 128 135 | 141 794 |
Omakapital kokku | 367 564 | 374 309 | 386 967 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 116 740 | 1 041 075 | 1 075 736 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Müügitulu | 36 773 | 23 917 | 119 588 | 91 895 | 137 067 |
Muud äritulud | 1 884 | 981 | 4 823 | 3 677 | 5 327 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 31 512 | 13 137 | 71 188 | 36 806 | 53 255 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 525 | 1 154 | 4 644 | 3 710 | 5 354 |
Tööjõukulud | 2 462 | 2 320 | 8 226 | 7 739 | 10 970 |
Põhivara kulum | 11 551 | 9 725 | 33 618 | 28 860 | 40 123 |
Muud ärikulud | 19 | 19 | 43 | 72 | 91 |
ÄRIKASUM | -8 412 | -1 457 | 6 692 | 18 385 | 32 601 |
Finantstulud | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 338 |
Finantskulud | 586 | 578 | 1 711 | 1 779 | 2 338 |
MAKSUEELNE KASUM | -8 996 | -2 034 | 4 995 | 16 608 | 30 266 |
Tulumaks | 0 | 4 964 | 0 | 4 964 | 4 964 |
PUHASKASUM | -8 996 | -6 998 | 4 995 | 11 644 | 25 302 |
Tuhandetes eurodes
III Kvartal | Jaanuar-september | Aasta | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -8 996 | -2 035 | 4 995 | 16 607 | 30 266 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 11 551 | 9 725 | 33 618 | 28 860 | 40 123 |
Kokku käibevarade netomuutus | -9 367 | 838 | 3 386 | 4 199 | 1 859 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -959 | 1 429 | 799 | -754 | -1 738 |
Tasutud intressid | -59 | -39 | -2 059 | -2 173 | -2 319 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | 0 | -1 568 | -6 531 |
Muud korrigeerimised | -663 | -663 | -2 346 | -2 163 | -791 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -8 493 | 9 256 | 38 393 | 43 008 | 60 869 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -21 497 | -20 716 | -53 433 | -79 535 | -100 214 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 0 | 11 397 | 11 935 | 12 556 | 59 477 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 19 548 | 4 792 | 30 932 | 15 492 | 24 053 |
Laekunud finantsinvesteeringute müügist | 0 | 0 | 912 | 0 | 0 |
Laekunud põhivara müügist | 301 | 118 | 517 | 251 | 264 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 8 352 | -4 409 | -9 137 | -51 236 | -16 420 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 637 | -2 637 | -7 916 | -7 916 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -17 | -3 | -26 | -17 | -19 |
Tasutud dividende | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 600 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 654 | -2 640 | -7 942 | -7 933 | -36 177 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -2 795 | 2 207 | 21 314 | -16 161 | 8 272 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 74 728 | 23 979 | 50 619 | 42 347 | 42 347 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 71 933 | 26 186 | 71 933 | 26 186 | 50 619 |