IV kvartal 2018 (auditeerimata)
Eleringi 2018. aasta neljanda kvartali äritulud olid 44,4 miljonit eurot ja puhaskasum 12,2 miljonit eurot.
Äritulud kokku kasvasid võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga 9,5 protsenti ehk 3,8 miljoni euro võrra. Ärikulude poolel kasvasid enim kulud energiavõrgu kadudele – kokku 3,4 miljoni euro võrra. Kasv on tingitud elektri börsihinna tõusust. Seoses uute objektide kasutuselevõtuga kasvas põhivara kulum ligikaudu ühe miljoni euro võrra. Ärikasumit teenis Elering kvartali jooksul 12,7 miljonit eurot.
Finantskulud vähenesid 2,2 miljoni euro võrra 0,6 miljoni euroni seoses edukalt refinantseeritud eurovõlakirjadega.
Neljanda kvartali rahavood äritegevusest olid 7,1 miljonit eurot. Põhivarasse investeeris Elering 49,9 miljonit eurot, Euroopa Liidu abirahastusest laekus 0,5 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonitulu laekus 3,1 miljonit eurot. Ettevõte võttis kasutusele deposiidi summas 40 miljonit eurot ning tagastas 2,6 miljoni euro ulatuses varem võetud laene.
Eleringi varade maht oli detsembri lõpu seisuga 948,4 miljonit eurot ning omakapital 384,8 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
31.12.18 | 31.12.17 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 62 716 | 81 997 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 39 209 | 71 443 |
Käibevara kokku | 101 925 | 153 440 |
Põhivara | 846 449 | 756 204 |
VARAD KOKKU | 948 374 | 909 644 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 10 558 | 232 825 |
Muud lühiajalised kohustused | 29 005 | 36 000 |
Lühiajalised kohustused kokku | 39 563 | 268 825 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 343 161 | 129 439 |
Muud pikaajalised kohustused | 180 824 | 165 191 |
Pikaajalised kohustused kokku | 523 985 | 294 629 |
KOHUSTUSED KOKKU | 563 548 | 563 454 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 13 754 | 12 898 |
Jaotamata kasum | 141 182 | 143 402 |
OMAKAPITAL KOKKU | 384 826 | 346 190 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 948 374 | 909 644 |
Tuhandetes eurodes
01.10.18 | 01.10.17 | |
31.12.18 | 31.12.17 | |
Müügitulu | 44 044 | 40 268 |
Muud äritulud | 444 | 372 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 18 180 | 13 536 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 080 | 1 625 |
Tööjõukulud | 3 004 | 2 578 |
Põhivara kulum | 9 494 | 8 532 |
Muud ärikulud | 37 | 94 |
ÄRIKASUM | 12 692 | 14 275 |
Finantstulud | 43 | 13 |
Finantskulud | 569 | 2 737 |
Puhaskasum | 12 166 | 11 551 |
Tuhandetes eurodes
01.10.18 | 01.10.17 | |
31.12.18 | 31.12.17 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 12 166 | 11 551 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 494 | 8 532 |
Kokku käibevarade netomuutus | -13 075 | -9 468 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -1 553 | 6 829 |
Muud korrigeerimised | 113 | 2 283 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 7 146 | 19 728 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -49 894 | -10 664 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 536 | 21 717 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 40 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 3 090 | 1 138 |
Laekunud põhivara müügist | 9 | 151 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -6 259 | 12 342 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | -52 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -1 190 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 694 | -1 190 |
Tuhandetes eurodes
31.12.18 | 31.12.17 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 62 716 | 81 997 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 39 209 | 71 443 |
Käibevara kokku | 101 925 | 153 440 |
Põhivara | 846 449 | 756 204 |
VARAD KOKKU | 948 374 | 909 644 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 10 558 | 232 825 |
Muud lühiajalised kohustused | 29 005 | 36 000 |
Lühiajalised kohustused kokku | 39 563 | 268 825 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 343 161 | 129 439 |
Muud pikaajalised kohustused | 180 824 | 165 191 |
Pikaajalised kohustused kokku | 523 985 | 294 629 |
KOHUSTUSED KOKKU | 563 548 | 563 454 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 13 754 | 12 898 |
Jaotamata kasum | 141 182 | 143 402 |
OMAKAPITAL KOKKU | 384 826 | 346 190 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 948 374 | 909 644 |
Tuhandetes eurodes
01.10.18 | 01.10.17 | |
31.12.18 | 31.12.17 | |
Müügitulu | 44 044 | 40 268 |
Muud äritulud | 444 | 372 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 18 180 | 13 536 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 080 | 1 625 |
Tööjõukulud | 3 004 | 2 578 |
Põhivara kulum | 9 494 | 8 532 |
Muud ärikulud | 37 | 94 |
ÄRIKASUM | 12 692 | 14 275 |
Finantstulud | 43 | 13 |
Finantskulud | 569 | 2 737 |
Puhaskasum | 12 166 | 11 551 |
Tuhandetes eurodes
01.10.18 | 01.10.17 | |
31.12.18 | 31.12.17 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 12 166 | 11 551 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 9 494 | 8 532 |
Kokku käibevarade netomuutus | -13 075 | -9 468 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -1 553 | 6 829 |
Muud korrigeerimised | 113 | 2 283 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 7 146 | 19 728 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -49 894 | -10 664 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 536 | 21 717 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 40 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 3 090 | 1 138 |
Laekunud põhivara müügist | 9 | 151 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -6 259 | 12 342 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | -52 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -1 190 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 694 | -1 190 |