III kvartal 2018 (auditeerimata)
Äritulud kokku kasvasid võrreldes 2017. aasta kolmanda kvartaliga 23 protsenti ehk 5,4 miljoni euro võrra. Sellest 2,8 miljonit eurot on põhjustatud bilansiteenusest ning 1,9 miljonit eurot laekus rohkem elektri transiidist.
Ärikulude poolel kasvasid enim bilansiteenuse osutamisega seotud kulud, kokku 3,0 miljoni euro võrra. Teine oluline kulude kasvu põhjus oli elektrihinna järsk tõus börsil. Kaoelektrit ostetakse elektribörsilt ning selle hind on aastaga tõusnud enam kui 40 protsenti, kasvatades elektri kadudega seotud kulusid 1,4 miljoni euro võrra. Mitmesugused tegevuskulud vähenesid 0,8 miljoni euro võrra. Finantskulud vähenesid 1,8 miljoni euro võrra seoses edukalt refinantseeritud Eurovõlakirjaga.
Kolmas kvartal lõppes 0,6 miljoni euro suuruse kahjumiga, mis on 3,2 miljoni euro võrra vähem kui eelmise aasta samas kvartalis. Teise ja kolmanda kvartali kahjumid on tingitud elektri ja gaasi ülekandele iseloomulikust aastasisesest sesoonsusest. Suvistel kvartalitel on energia tarbimine oluliselt väiksem ning lisaks on veel elektri ülekandetasud madalamad kui talveperioodil.
Kolmanda kvartali rahavood äritegevusest olid 11,9 miljoni euroga negatiivsed, millest dividendide tulumaks moodustas 5,0 miljonit eurot. Põhivarasse investeeriti 24,6 miljonit eurot ning riikidevahelistest ülekandevõimsuse oksjonitest laekus 2,0 miljonit eurot.
Võlakirju lunastati kolmandas kvartalis 225 miljoni euro ulatuses ja amortiseeruvaid laene tagastati summas 2,6 miljonit eurot.
Varade maht oli kvartali lõpu seisuga 943,7 miljonit eurot ning omakapital 372,7 miljonit eurot.
Tuhandetes eurodes
30.09.18 | 30.09.17 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 64 523 | 51 118 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 67 017 | 83 730 |
Käibevara kokku | 131 540 | 134 848 |
Põhivara | 812 159 | 755 115 |
VARAD KOKKU | 943 699 | 889 963 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 2 642 | 1 190 |
Muud lühiajalised kohustused | 37 084 | 27 649 |
Lühiajalised kohustused kokku | 39 727 | 28 839 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 353 726 | 362 111 |
Muud pikaajalised kohustused | 177 587 | 164 374 |
Pikaajalised kohustused kokku | 531 313 | 526 485 |
KOHUSTUSED KOKKU | 571 039 | 555 324 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 13 754 | 12 898 |
Jaotamata kasum | 129 016 | 131 851 |
OMAKAPITAL KOKKU | 372 660 | 334 639 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 943 699 | 889 963 |
Tuhandetes eurodes
01.07.18 | 01.07.17 | |
30.09.18 | 30.09.17 | |
Müügitulu | 28 421 | 23 201 |
Muud äritulud | 517 | 360 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 17 480 | 12 619 |
Mitmesugused tegevuskulud | 931 | 1 687 |
Tööjõukulud | 1 732 | 1 612 |
Põhivara kulum | 8 444 | 8 660 |
Muud ärikulud | 20 | 18 |
ÄRIKASUM | 332 | -1 035 |
Finantstulud | 6 | 19 |
Finantskulud | 938 | 2 786 |
Puhaskasum | -600 | -3 802 |
Tuhandetes eurodes
01.07.18 | 01.07.17 | |
30.09.18 | 30.09.17 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -600 | -3 802 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 444 | 8 660 |
Kokku käibevarade netomuutus | -5 614 | -2 445 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 166 | 2 005 |
Muud korrigeerimised | -9 273 | -8 262 |
Makstud tulumaks | -5 000 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -11 877 | -3 844 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -24 594 | -8 490 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 957 | 602 |
Laekunud põhivara müügist | 0 | 59 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -22 637 | -7 829 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | -64 | 0 |
Lunastatud võlakirjad | -225 000 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 626 | -1 669 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -227 690 | -1 669 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -262 203 | -13 342 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 326 727 | 64 460 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 64 523 | 51 118 |
Tuhandetes eurodes
30.09.18 | 30.09.17 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 64 523 | 51 118 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 67 017 | 83 730 |
Käibevara kokku | 131 540 | 134 848 |
Põhivara | 812 159 | 755 115 |
VARAD KOKKU | 943 699 | 889 963 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 2 642 | 1 190 |
Muud lühiajalised kohustused | 37 084 | 27 649 |
Lühiajalised kohustused kokku | 39 727 | 28 839 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 353 726 | 362 111 |
Muud pikaajalised kohustused | 177 587 | 164 374 |
Pikaajalised kohustused kokku | 531 313 | 526 485 |
KOHUSTUSED KOKKU | 571 039 | 555 324 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 13 754 | 12 898 |
Jaotamata kasum | 129 016 | 131 851 |
OMAKAPITAL KOKKU | 372 660 | 334 639 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 943 699 | 889 963 |
Tuhandetes eurodes
01.07.18 | 01.07.17 | |
30.09.18 | 30.09.17 | |
Müügitulu | 28 421 | 23 201 |
Muud äritulud | 517 | 360 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 17 480 | 12 619 |
Mitmesugused tegevuskulud | 931 | 1 687 |
Tööjõukulud | 1 732 | 1 612 |
Põhivara kulum | 8 444 | 8 660 |
Muud ärikulud | 20 | 18 |
ÄRIKASUM | 332 | -1 035 |
Finantstulud | 6 | 19 |
Finantskulud | 938 | 2 786 |
Puhaskasum | -600 | -3 802 |
Tuhandetes eurodes
01.07.18 | 01.07.17 | |
30.09.18 | 30.09.17 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -600 | -3 802 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 444 | 8 660 |
Kokku käibevarade netomuutus | -5 614 | -2 445 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | 166 | 2 005 |
Muud korrigeerimised | -9 273 | -8 262 |
Makstud tulumaks | -5 000 | 0 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | -11 877 | -3 844 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -24 594 | -8 490 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 957 | 602 |
Laekunud põhivara müügist | 0 | 59 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -22 637 | -7 829 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | -64 | 0 |
Lunastatud võlakirjad | -225 000 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -2 626 | -1 669 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -227 690 | -1 669 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | -262 203 | -13 342 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 326 727 | 64 460 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 64 523 | 51 118 |