II kvartal 2018 (auditeerimata)
Tuhandetes eurodes
30.06.18 | 30.06.17 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 326 727 | 64 460 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 60 689 | 41 203 |
Käibevara kokku | 387 416 | 105 663 |
Põhivara | 784 444 | 794 643 |
VARAD KOKKU | 1 171 860 | 900 306 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 230 259 | 2 844 |
Muud lühiajalised kohustused | 39 378 | 33 658 |
Lühiajalised kohustused kokku | 269 637 | 36 502 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 353 735 | 361 976 |
Muud pikaajalised kohustused | 175 229 | 163 386 |
Pikaajalised kohustused kokku | 528 963 | 525 363 |
KOHUSTUSED KOKKU | 798 601 | 561 865 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 13 754 | 12 898 |
Jaotamata kasum | 129 616 | 135 653 |
OMAKAPITAL KOKKU | 373 259 | 338 441 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 171 860 | 900 306 |
Tuhandetes eurodes
01.04.18 | 01.04.17 | |
30.06.18 | 30.06.17 | |
Müügitulu | 23 474 | 24 050 |
Muud äritulud | 497 | 478 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -13 720 | -11 427 |
Mitmesugused tegevuskulud | -1 686 | -1 410 |
Tööjõukulud | -1 973 | -1 948 |
Põhivara kulum | -8 302 | -8 622 |
Muud ärikulud | -53 | -14 |
ÄRIKASUM | -1 763 | 1 108 |
Finantstulud | 5 | 19 |
Finantskulud | -3 125 | -2 751 |
Tulumaksukulu | -5 000 | -5 000 |
Puhaskasum | -9 883 | -6 624 |
Tuhandetes eurodes
01.04.18 | 01.04.17 | |
30.06.18 | 30.06.17 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -4 883 | -1 624 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 302 | 8 622 |
Kokku käibevarade netomuutus | 12 151 | 10 554 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -5 209 | -2 574 |
Muud korrigeerimised | 2 679 | 2 178 |
Makstud tulumaks | 0 | -5 000 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 13 040 | 12 155 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -36 289 | -5 878 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 6 995 | 0 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -40 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 019 | 2 584 |
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid | 68 | 118 |
Laekunud põhivara müügist | 81 | 56 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -68 127 | -3 119 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 224 275 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -1 201 | -1 190 |
Dividendimaksed | -20 000 | -20 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 203 074 | -21 190 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 147 986 | -12 155 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 178 740 | 76 615 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 326 727 | 64 460 |
Tuhandetes eurodes
30.06.18 | 30.06.17 | |
Varad |
||
Käibevara | ||
Raha ja raha ekvivalendid | 326 727 | 64 460 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 60 689 | 41 203 |
Käibevara kokku | 387 416 | 105 663 |
Põhivara | 784 444 | 794 643 |
VARAD KOKKU | 1 171 860 | 900 306 |
Kohustused |
||
Lühiajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 230 259 | 2 844 |
Muud lühiajalised kohustused | 39 378 | 33 658 |
Lühiajalised kohustused kokku | 269 637 | 36 502 |
Pikaajalised kohustused | ||
Võlakohustused | 353 735 | 361 976 |
Muud pikaajalised kohustused | 175 229 | 163 386 |
Pikaajalised kohustused kokku | 528 963 | 525 363 |
KOHUSTUSED KOKKU | 798 601 | 561 865 |
Omakapital |
||
Aktsiakapital | 229 890 | 189 890 |
Kohustuslik reservkapital | 13 754 | 12 898 |
Jaotamata kasum | 129 616 | 135 653 |
OMAKAPITAL KOKKU | 373 259 | 338 441 |
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 171 860 | 900 306 |
Tuhandetes eurodes
01.04.18 | 01.04.17 | |
30.06.18 | 30.06.17 | |
Müügitulu | 23 474 | 24 050 |
Muud äritulud | 497 | 478 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -13 720 | -11 427 |
Mitmesugused tegevuskulud | -1 686 | -1 410 |
Tööjõukulud | -1 973 | -1 948 |
Põhivara kulum | -8 302 | -8 622 |
Muud ärikulud | -53 | -14 |
ÄRIKASUM | -1 763 | 1 108 |
Finantstulud | 5 | 19 |
Finantskulud | -3 125 | -2 751 |
Tulumaksukulu | -5 000 | -5 000 |
Puhaskasum | -9 883 | -6 624 |
Tuhandetes eurodes
01.04.18 | 01.04.17 | |
30.06.18 | 30.06.17 | |
Rahavood äritegevusest |
||
Kasum/kahjum enne maksustamist | -4 883 | -1 624 |
Korrigeerimised | ||
Kulum | 8 302 | 8 622 |
Kokku käibevarade netomuutus | 12 151 | 10 554 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -5 209 | -2 574 |
Muud korrigeerimised | 2 679 | 2 178 |
Makstud tulumaks | 0 | -5 000 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 13 040 | 12 155 |
Rahavood investeerimistegevusest |
||
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetused | -36 289 | -5 878 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 6 995 | 0 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | -40 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 1 019 | 2 584 |
Finantsinvesteeringutelt laekunud dividendid | 68 | 118 |
Laekunud põhivara müügist | 81 | 56 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -68 127 | -3 119 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
||
Emiteeritud võlakirjad | 224 275 | 0 |
Tagasimakstud pangalaenud | -1 201 | -1 190 |
Dividendimaksed | -20 000 | -20 000 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 203 074 | -21 190 |
Raha ja raha ekvivalentide netomuutus | 147 986 | -12 155 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses | 178 740 | 76 615 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus | 326 727 | 64 460 |