Liigu edasi põhisisu juurde

Eleringi 2022. aasta teise kvartali kogutulud kasvasid 97,6%, ulatudes 62,4 miljoni euroni. 93,1% kasvust oli seotud bilansienergia tuludega, mis kasvasid 28,2 miljoni euro võrra.

Võrreldes 2021. aasta teise kvartaliga vähenesid elektri ülekandemahud 4,9% ja gaasi ülekandemahud 16,9%. Alates 1. aprillist 2022 hakkasid kehtima uued elektriülekande tariifid ning sellest tulenevalt kasvasid elektri ülekandetulud teises kvartalis 11,4% ehk 1,5 miljoni euro võrra, samas kui gaasi ülekandetulud vähenesid 16,9% ehk 0,5 miljoni euro võrra. Energiaturgudega mitteseotud tulud kasvasid 10,1% ehk kokku 2,1 miljonit eurot.

Kuna Elering on Eesti suurim elektri ostja, siis kõrged elektrihinnad mõjutavad oluliselt Eleringi majandustulemust. Kõrgem elektrihind 2022. aastal mõjutas võrgukadusid negatiivselt 10,2 miljoni euro võrra. Suuremate investeeringute tulemusena kasvasid amortisatsioonikulud 2022. aasta teises kvartalis 0,4 miljoni euro võrra. Kokku kasvasid tegevuskulud 114,3%, ulatudes 76,4 miljoni euroni. 69,1% kasvust oli seotud bilansienergia kulude suurenemisega.

Finantskulud olid stabiilsed 0,5 miljoni euro tasemel.

Kokku oli teise kvartali puhaskahjum 14,5 miljonit eurot.

Äritegevuse rahavood olid 13,8 mln eurot positiivsed, põhivarasse investeeriti 35,2 mln eurot, ülekoormustulu laekus 34,8 mln eurot. Ettevõte tagastas laene 2,6 miljoni euro eest.

Ettevõtte varade kogumaht ületas 1,2 miljardit eurot. Kohustused moodustasid 902,1 miljonit eurot ja omakapital 371,9 miljonit eurot.

Tuhandetes eurodes

  30.06.22 30.06.21 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 103 072 74 728 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 67 000 10 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 46 483 28 081 59 683
Varud 17 879 3 378 3 658
Käibevara kokku 234 434 116 187 168 009
Investeering sidusettevõttesse 45 0 0
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 039 559 991 477 1 014 845
Põhivara kokku 1 039 604 991 477 1 014 845
VARAD KOKKU 1 274 038 1 107 664 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 558 10 636 12 010
Lühiajalised muud kohustised 67 085 53 908 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 77 643 64 544 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 306 907 317 304 312 095
Tulevaste perioodide tulud 517 587 349 256 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 824 494 666 560 731 621
Kohustised kokku 902 137 731 104 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 17 595
Jaotamata omakapital 124 161 129 075 134 603
Omakapital kokku 371 901 376 560 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 274 038 1 107 664 1 182 854

 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2022 2021 2022 2021 2021
Müügitulu 60 512 30 237 135 362 82 816 201 457
Muud äritulud 1 864 1 810 3 714 2 939 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 59 015 19 699 114 092 39 676 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 2 264 1 665 3 637 3 119 7 144
Tööjõukulud 3 246 2 879 6 645 5 764 11 222
Põhivara kulum 11 821 11 381 23 773 22 067 45 531
Muud ärikulud 8 4 19 24 69
ÄRIKASUM -13 978 -3 581 -9 090 15 105 9 022
Finantstulud 49 1 50 12 2 302
Finantskulud 578 569 1 148 1 125 2 302
MAKSUEELNE KASUM -14 507 -4 149 -10 188 13 992 6 736
Tulumaks 0 0 0 0 1 628
PUHASKASUM -14 507 -4 149 -10 188 13 992 5 108
 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2022 2021 2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -14 506 -4 149 -10 187 13 992 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 821 11 381 23 773 22 067 45 531
Kokku käibevarade netomuutus 6 134 12 061 9 263 12 753 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 9 366 -5 328 7 837 1 758 24 272
Tasutud intressid -2 157 -1 979 -2 164 -2 000 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0 0
Muud korrigeerimised 3 106 -1 177 3 723 -1 684 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 13 764 10 809 30 617 46 886 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -35 235 -21 724 -52 084 -31 936 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 13 582 11 935 13 582 11 935 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -10 000 0 -25 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 34 774 7 573 78 601 11 384 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912 912
Investeeringud sidusettevõttesse -45 0 -45 0 0
Laekunud põhivara müügist 20 144 27 216 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 3 096 -2 072 15 081 -17 489 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -13 -2 -15 -9 -54
Tasutud dividende 0 0 0 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 655 -2 644 -5 294 -5 288 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 14 205 6 093 40 404 24 109 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 88 867 68 635 62 668 50 619 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 103 072 74 728 103 072 74 728 62 668

Tuhandetes eurodes

  30.06.22 30.06.21 31.12.21

Varad

Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 103 072 74 728 62 668
Lühiajalised finantsinvesteeringud 67 000 10 000 42 000
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 46 483 28 081 59 683
Varud 17 879 3 378 3 658
Käibevara kokku 234 434 116 187 168 009
Investeering sidusettevõttesse 45 0 0
Materiaalne ja immateriaalne põhivara 1 039 559 991 477 1 014 845
Põhivara kokku 1 039 604 991 477 1 014 845
VARAD KOKKU 1 274 038 1 107 664 1 182 854

Kohustised

Lühiajalised kohustised
Võlakohustised 10 558 10 636 12 010
Lühiajalised muud kohustised 67 085 53 908 57 135
Lühiajalised kohustised kokku 77 643 64 544 69 145
Pikaajalised kohustised
Võlakohustised 306 907 317 304 312 095
Tulevaste perioodide tulud 517 587 349 256 419 526
Pikaajalised kohustised kokku 824 494 666 560 731 621
Kohustised kokku 902 137 731 104 800 766

Omakapital

Aktsiakapital 229 890 229 890 229 890
Kohustuslik reservkapital 17 850 17 595 17 595
Jaotamata omakapital 124 161 129 075 134 603
Omakapital kokku 371 901 376 560 382 088
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 1 274 038 1 107 664 1 182 854

 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2022 2021 2022 2021 2021
Müügitulu 60 512 30 237 135 362 82 816 201 457
Muud äritulud 1 864 1 810 3 714 2 939 6 672
Kaubad, toore, materjal ja teenused 59 015 19 699 114 092 39 676 135 210
Mitmesugused tegevuskulud 2 264 1 665 3 637 3 119 7 144
Tööjõukulud 3 246 2 879 6 645 5 764 11 222
Põhivara kulum 11 821 11 381 23 773 22 067 45 531
Muud ärikulud 8 4 19 24 69
ÄRIKASUM -13 978 -3 581 -9 090 15 105 9 022
Finantstulud 49 1 50 12 2 302
Finantskulud 578 569 1 148 1 125 2 302
MAKSUEELNE KASUM -14 507 -4 149 -10 188 13 992 6 736
Tulumaks 0 0 0 0 1 628
PUHASKASUM -14 507 -4 149 -10 188 13 992 5 108
 

Tuhandetes eurodes

  II Kvartal I poolaasta Aasta
2022 2021 2022 2021 2021

Rahavood äritegevusest

Kasum/kahjum enne maksustamist -14 506 -4 149 -10 187 13 992 6 736
Korrigeerimised
Kulum 11 821 11 381 23 773 22 067 45 531
Kokku käibevarade netomuutus 6 134 12 061 9 263 12 753 -20 599
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus 9 366 -5 328 7 837 1 758 24 272
Tasutud intressid -2 157 -1 979 -2 164 -2 000 -2 016
Tulumaks dividendidelt 0 0 -1 628 0 0
Muud korrigeerimised 3 106 -1 177 3 723 -1 684 -2 860
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU 13 764 10 809 30 617 46 886 51 064

Rahavood investeerimistegevusest

Tasutud põhivara soetamisel -35 235 -21 724 -52 084 -31 936 -75 497
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi 13 582 11 935 13 582 11 935 31 827
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus -10 000 0 -25 000 -10 000 -42 000
Laekunud ülekoormuse tulu eest 34 774 7 573 78 601 11 384 65 582
Laekunud finantsinvesteeringute müügist 0 0 0 912 912
Investeeringud sidusettevõttesse -45 0 -45 0 0
Laekunud põhivara müügist 20 144 27 216 773
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU 3 096 -2 072 15 081 -17 489 -18 403

Rahavood finantseerimistegevusest

Tagasimakstud pangalaenud -2 642 -2 642 -5 279 -5 279 -10 558
Tasutud kapitalirendimaksed -13 -2 -15 -9 -54
Tasutud dividende 0 0 0 0 -10 000
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU -2 655 -2 644 -5 294 -5 288 -20 612
 
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus 14 205 6 093 40 404 24 109 12 049
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul 88 867 68 635 62 668 50 619 50 619
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul 103 072 74 728 103 072 74 728 62 668