II kvartal 2020 (auditeerimata)
Eleringi äritulud püsisid stabiilsena
Eleringi äritulud olid võrreldes möödunud aasta teise kvartaliga suhteliselt stabiilsed, ulatudes 28,0 miljoni euroni. Energiaturgudega seotud tulud olid aastases võrdluses küll 1,3 miljoni võrra madalamad, aga langust kompenseeris kasv energiaturgudega mitteseotud tulude osas. Langust elektriülekandeteenuses kompenseeris kasv gaasi ülekandeteenuse tuludes. Samuti mõjutas positiivselt tulusid finantsinvesteeringult saadud dividend 0,9 miljoni euro ulatuses.
Eleringi ärikulud vähenesid aastases võrdluses 2,7 protsenti 26,3 miljoni euroni. Energiaturgudega seonduvad kulutused langesid samas tempos vastavate tuludega ehk 1,3 miljonit eurot. Täiendavalt toetasid kulude langust madalast elektrihinnast tulenevad väiksemad võrgukaod. Eleringi teise kvartali ärikasum oli võrreldes möödunud aastaga 0,6 miljoni euro võrra kõrgem, ulatudes 1,6 miljoni euroni. Kuna makstavate dividendide otsus jäi kolmandasse kvartalisse, siis käesoleva aasta teise kvartali puhaskasumiks kujunes veidi üle miljoni euro.
Eleringi teise kvartali rahavood äritegevusest olid 10,7 miljonit eurot, põhivarasse investeeris ettevõte 23,4 miljonit eurot ning riikidevaheliste ülekandevõimsuste oksjonituluna laekus 7,3 miljonit eurot. Varem võetud laene tagastas ettevõte summas 2,6 miljonit eurot.
Ettevõtte varade maht oli sarnaselt möödunud aasta juuniga enam kui miljard eurot. Kohustuste maht ulatus seejuures 619,2 miljoni euroni ning omakapital 406,9 miljoni euroni.
Tuhandetes eurodes
30.06.20 | 30.06.19 | 31.12.19 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 23 979 | 81 757 | 42 347 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 1 900 | 30 000 | 1 900 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 35 907 | 25 397 | 39 025 |
Varud | 3 671 | 3 470 | 3 687 |
Käibevara kokku | 65 457 | 140 624 | 86 959 |
Põhivara | 960 681 | 879 032 | 937 397 |
VARAD KOKKU | 1 026 138 | 1 019 656 | 1 024 356 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Lühiajalised laenud | 10 565 | 5 293 | 10 577 |
Lühiajalised muud kohustised | 25 703 | 67 250 | 46 670 |
Lühiajalised kohustised kokku | 36 268 | 72 544 | 57 247 |
Pikaajalised kohustised | |||
Pikaajalised laenud | 327 570 | 343 227 | 332 751 |
Muud pikaajalised kohustused | 255 391 | 226 418 | 246 091 |
Pikaajalised kohustised kokku | 582 961 | 569 645 | 578 842 |
Kohustised kokku | 619 230 | 642 188 | 636 089 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | -46 | 0 | -46 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 14 686 | 14 686 |
Jaotamata omakapital | 162 379 | 132 893 | 143 737 |
Omakapital kokku | 406 909 | 377 468 | 388 267 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 026 138 | 1 019 656 | 1 024 356 |
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Müügitulu | 26 146 | 27 505 | 67 977 | 73 163 | 142 115 |
Muud äritulud | 1 815 | 546 | 2 696 | 11 889 | 13 105 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 12 916 | 15 014 | 23 669 | 30 563 | 61 700 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 157 | 1 052 | 2 556 | 2 383 | 5 090 |
Tööjõukulud | 2 653 | 2 137 | 5 419 | 4 274 | 9 559 |
Põhivara kulum | 9 596 | 8 823 | 19 135 | 17 846 | 36 913 |
Muud ärikulud | 22 | 38 | 52 | 77 | 181 |
ÄRIKASUM | 1 618 | 988 | 19 842 | 29 909 | 41 777 |
Finantstulud | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 183 |
Finantskulud | 583 | 553 | 1 201 | 1 102 | 2 183 |
MAKSUEELNE KASUM | 1 035 | 437 | 18 640 | 28 803 | 39 656 |
Dividendide tulumaks | 0 | 6 769 | 0 | 6 769 | 6 769 |
PUHASKASUM | 1 035 | -6 332 | 18 640 | 22 042 | 32 887 |
Finantsinvesteeringute allahindlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
KOONDKASUM | 1 035 | -6 332 | 18 640 | 22 042 | 32 841 |
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 1 035 | 437 | 18 642 | 28 811 | 39 656 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 9 596 | 8 823 | 19 136 | 17 845 | 36 913 |
Kokku käibevarade netomuutus | 3 597 | 3 332 | 3 361 | 12 284 | -4 136 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -665 | 135 | -2 184 | -440 | 4 098 |
Tasutud intressid | -2 107 | -2 035 | -2 184 | -440 | 4 098 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -2 107 | -2 148 | -2 282 |
Muud korrigeerimised | -761 | 2 902 | -1 568 | 0 | -5 201 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 10 695 | 13 594 | 33 752 | 59 464 | 72 297 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -23 388 | -24 501 | -58 818 | -46 626 | -117 553 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 1 159 | 35 388 | 1 159 | 35 487 | 51 657 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 7 255 | 4 294 | 10 700 | 6 000 | 13 091 |
Laekunud põhivara müügist | 132 | 9 | 132 | 9 | 125 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -14 841 | -14 811 | -46 827 | -35 130 | -52 680 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -7 | -7 | -14 | -14 | -28 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 649 | -2 649 | -5 293 | -5 293 | -39 986 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -6 795 | -3 866 | -18 368 | 19 041 | -20 369 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 30 774 | 85 623 | 42 347 | 62 716 | 62 716 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 23 979 | 81 757 | 23 979 | 81 757 | 42 347 |
Tuhandetes eurodes
30.06.20 | 30.06.19 | 31.12.19 | |
Varad |
|||
Käibevara | |||
Raha ja raha ekvivalendid | 23 979 | 81 757 | 42 347 |
Lühiajalised finantsinvesteeringud | 1 900 | 30 000 | 1 900 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 35 907 | 25 397 | 39 025 |
Varud | 3 671 | 3 470 | 3 687 |
Käibevara kokku | 65 457 | 140 624 | 86 959 |
Põhivara | 960 681 | 879 032 | 937 397 |
VARAD KOKKU | 1 026 138 | 1 019 656 | 1 024 356 |
Kohustised |
|||
Lühiajalised kohustised | |||
Lühiajalised laenud | 10 565 | 5 293 | 10 577 |
Lühiajalised muud kohustised | 25 703 | 67 250 | 46 670 |
Lühiajalised kohustised kokku | 36 268 | 72 544 | 57 247 |
Pikaajalised kohustised | |||
Pikaajalised laenud | 327 570 | 343 227 | 332 751 |
Muud pikaajalised kohustused | 255 391 | 226 418 | 246 091 |
Pikaajalised kohustised kokku | 582 961 | 569 645 | 578 842 |
Kohustised kokku | 619 230 | 642 188 | 636 089 |
Omakapital |
|||
Aktsiakapital | 229 890 | 229 890 | 229 890 |
Finantsinvesteeringute ümberhindlus | -46 | 0 | -46 |
Kohustuslik reservkapital | 14 686 | 14 686 | 14 686 |
Jaotamata omakapital | 162 379 | 132 893 | 143 737 |
Omakapital kokku | 406 909 | 377 468 | 388 267 |
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1 026 138 | 1 019 656 | 1 024 356 |
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Müügitulu | 26 146 | 27 505 | 67 977 | 73 163 | 142 115 |
Muud äritulud | 1 815 | 546 | 2 696 | 11 889 | 13 105 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | 12 916 | 15 014 | 23 669 | 30 563 | 61 700 |
Mitmesugused tegevuskulud | 1 157 | 1 052 | 2 556 | 2 383 | 5 090 |
Tööjõukulud | 2 653 | 2 137 | 5 419 | 4 274 | 9 559 |
Põhivara kulum | 9 596 | 8 823 | 19 135 | 17 846 | 36 913 |
Muud ärikulud | 22 | 38 | 52 | 77 | 181 |
ÄRIKASUM | 1 618 | 988 | 19 842 | 29 909 | 41 777 |
Finantstulud | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 183 |
Finantskulud | 583 | 553 | 1 201 | 1 102 | 2 183 |
MAKSUEELNE KASUM | 1 035 | 437 | 18 640 | 28 803 | 39 656 |
Dividendide tulumaks | 0 | 6 769 | 0 | 6 769 | 6 769 |
PUHASKASUM | 1 035 | -6 332 | 18 640 | 22 042 | 32 887 |
Finantsinvesteeringute allahindlus | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
KOONDKASUM | 1 035 | -6 332 | 18 640 | 22 042 | 32 841 |
Tuhandetes eurodes
II Kvartal | I poolaasta | Aasta | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | |
Rahavood äritegevusest |
|||||
Kasum/kahjum enne maksustamist | 1 035 | 437 | 18 642 | 28 811 | 39 656 |
Korrigeerimised | |||||
Kulum | 9 596 | 8 823 | 19 136 | 17 845 | 36 913 |
Kokku käibevarade netomuutus | 3 597 | 3 332 | 3 361 | 12 284 | -4 136 |
Kokku äritegevusega seotud kohustuste netomuutus | -665 | 135 | -2 184 | -440 | 4 098 |
Tasutud intressid | -2 107 | -2 035 | -2 184 | -440 | 4 098 |
Tulumaks dividendidelt | 0 | 0 | -2 107 | -2 148 | -2 282 |
Muud korrigeerimised | -761 | 2 902 | -1 568 | 0 | -5 201 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 10 695 | 13 594 | 33 752 | 59 464 | 72 297 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|||||
Tasutud põhivara soetamisel | -23 388 | -24 501 | -58 818 | -46 626 | -117 553 |
Põhivara sihtfinantseerimiseks saadud välisabi | 1 159 | 35 388 | 1 159 | 35 487 | 51 657 |
Üle 3 kuuliste deposiitide netomuutus | 0 | -30 000 | 0 | -30 000 | 0 |
Laekunud ülekoormuse tulu eest | 7 255 | 4 294 | 10 700 | 6 000 | 13 091 |
Laekunud põhivara müügist | 132 | 9 | 132 | 9 | 125 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -14 841 | -14 811 | -46 827 | -35 130 | -52 680 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|||||
Tagasimakstud pangalaenud | -2 642 | -2 642 | -5 279 | -5 279 | -10 558 |
Tasutud kapitalirendimaksed | -7 | -7 | -14 | -14 | -28 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2 649 | -2 649 | -5 293 | -5 293 | -39 986 |
Raha ja selle ekvivalentide netomuutus | -6 795 | -3 866 | -18 368 | 19 041 | -20 369 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi algul | 30 774 | 85 623 | 42 347 | 62 716 | 62 716 |
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpul | 23 979 | 81 757 | 23 979 | 81 757 | 42 347 |