Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrimüüjate bilansihaldurite portfellide viimase aasta turuosad tootmise ja tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.            

Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tootmise põhjal:

Tootmise jaotus portfellides %,

2019-2020

 jaanuar veebruar  märts  aprill   mai juuni   juuli august  september  oktoober  november  detsember 

 2019.  aasta

 jaanuar
Eesti Energia AS 91,4% 86,8% 84,5% 82,7% 79,6% 73% 67,1% 75,6% 78,8% 77,6% 81,3% 76,1% 81,6% 73,2%
Scener OÜ 4,98% 7,6% 8,9% 10,5% 12,1% 17% 22,0% 14,3% 12,7% 13,5% 11,9% 14,8% 11,2% 16,26%
Elektrum Eesti OÜ 0% 0,9% 1,1% 0,8% 0,7% 1% 0,7% 0,5% 0,6% 0,8% 0,8% 1,2% 0,8% 2%
Nordic Power Management OÜ 1,24% 1,7% 2,0% 2,3% 2,9% 2% 4,9% 3,7% 3,1% 3,3% 2,3% 2,7% 2,4% 2,89%
Alexela AS 0,5% 1,01% 1,2% 1,3% 1,5% 2% 2,3% 1,7% 1,6% 1,4% 1,0% 1,6% 1,3% 1,6%
INTER RAO Eesti OÜ 0,0% 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Axpo Nordic AS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fortum Eesti AS 1% 2,0% 2,2% 2,3% 3,0% 4,4% 2,8% 3,6% 3,1% 3,5% 2,6% 3,3% 2,6% 4%
Elering AS võrgukaod 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Elering AS AREJ 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0% 0,3% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%

 

Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:

Tarbimise jaotus portfellides %,

2019-2020

jaanuar   veebruar märts  aprill  mai  juuni  juuli  august  september   oktoober  november detsember 
2019. aasta 
jaanuar 
Eesti Energia AS 61,87% 62,0% 61,9% 61,3% 60,8% 58,4% 56,9% 58,8% 59,4% 61,3% 63,7% 61,9% 60,9% 59,78%
Scener OÜ 6,96% 7,2% 7,6% 8,1% 8,6% 9,1% 9,9% 9,5% 9,2% 8,5% 7,8% 8,3% 8,3% 13,61%
Elektrum Eesti OÜ 10,15% 10,4% 10,6% 11,0% 11,2% 11,7% 12,2% 12,1% 11,9% 10,7% 9,8% 9,8% 10,9% 9,81%
Nordic Power Management OÜ 2,72% 2,9% 3,1% 2,9% 3,2% 4,2% 4,0% 3,6% 3,5% 3,2% 2,8% 2,7% 3,2% 1,81%
Alexela AS 7,28% 7,0% 6,9% 6,5% 6,1% 5,7% 5,7% 5,7% 6,0% 6,4% 6,4% 7,1% 6,5% 7,81%
INTER RAO Eesti OÜ 2,02% 2,1% 2,1% 2,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,64%
Axpo Nordic AS 4,30% 4,2% 4,1% 4,0% 3,7% 3,6% 3,8% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0% 4,4% 4,1% 0,62%
Fortum Eesti AS 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00%
Elering AS võrgukaod 4,70% 4,0% 3,5% 4,0% 4,2% 5,1% 5,3% 3,9% 3,7% 3,6% 3,1% 3,6% 4,0% 3,94%
Elering AS AREJ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gaasimüüjate bilansihaldurite portfellide viimase aasta turuosad tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.            

Gaasi bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal: 

 

Tarbimise jaotus portfellides, %

2019-2020

jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember 2019. aasta  jaanuar
Eesti Gaas 55,90% 58,47% 59,98% 65,22% 67,60% 68,30% 70,90% 70,60% 69,90% 66,40% 62,60% 56,30% 62,00% 51,94%
Eesti Energia 12,39% 9,58% 8,21% 7,76% 11,50% 20,10% 16,90% 17,30% 16,50% 12,40% 9,70% 17,90% 12,40% 22,11%
Scener 1,63% 1,75% 1,72% 1,91% 1,80% 1,80% 1,80% 1,70% 1,80% 1,70% 1,40% 1,30% 1,70% 0,88%
Alexela 5,22% 5,60% 5,88% 7,02% 7,80% 7,70% 8,70% 8,70% 8,80% 8,80% 7,70% 6,60% 6,90% 7,05%
Elektrum Eesti 0,08% 0,08% 0,08% 0,10% 0,10% 0,09% 0,07% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,09%
JSC Latvijas Gaze 24,78% 24,52% 24,12% 18,00% 11,30% 2,00% 1,62% 1,70% 2,80% 11,00% 18,10% 17,90% 17,00% 17,86%

Seotud teemad