Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis. Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud elektrit.            

 

Tarbimise jaotus portfellides, % jaan 2019 veebr 2019 märts 2019 aprill 2019 mai 2019 juuni 2019
Eesti Energia AS 61,87% 62,0% 61,9% 61,3% 60,8% 58,4%
Scener OÜ 6,96% 7,2% 7,6% 8,1% 8,6% 9,1%
Elektrum Eesti OÜ 10,15% 10,4% 10,6% 11,0% 11,2% 11,7%
Nordic Power Management OÜ 2,72% 2,9% 3,1% 2,9% 3,2% 4,2%
Alexela Energia AS 7,28% 7,0% 6,9% 6,5% 6,1% 5,7%
INTER RAO Eesti OÜ 2,02% 2,1% 2,1% 2,2% 2,2% 2,2%
Axpo Nordic AS 4,30% 4,2% 4,1% 4,0% 3,7% 3,6%
Fortum Eesti AS 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

 

Maagaasi bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal kujunesid juuni bilansiselgituse tulemusel alljärgnevateks:

Tarbimise jaotus portfellides, % jaan 2019 veebr 2019 märts 2019 aprill 2019 mai 2019 juuni 2019
Eesti Gaas 55,9% 58,5% 60,0% 65,2% 67,5% 68,3%
Eesti Energia 12,4% 9,6% 8,2% 7,8% 11,5% 20,1%
Scener 1,6% 1,7% 1,7% 1,9% 1,8% 1,8%
Alexela 5,2% 5,6% 5,9% 7,0% 7,8% 7,7%
Elektrum Eesti 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
JSC Latvijas Gaze 24,8% 24,5% 24,12% 18,0% 11,3% 2,0%

Seotud teemad