20.01.2021 16:37
Baltic balancing market rules
Lae alla
228 KBVastavalt Elering AS „Elektrisüsteemi bilansi tagamise (tasakaalustamise) eeskirjad“ – kinnitatud Konkurentsiameti otsusega 7-10/2019-014 (31.12.2019) – käivitatakse Kiisa avariireservelektrijaamasid (AREJ) Balti elektrisüsteemide tasakaalustamiseks üksnes juhul, kui Balti ühises reguleerimispakkumiste nimekirjast on kõik mFRR standard tootel põhinevad reguleerimispakkumised ära kasutatud. Kiisa AREJ-de kui nn. bilansituru väliste elektrijaamade energiahind reguleerimisturul peab anda selge signaali, et tegemist on turuvälise reservvõimsuse käivitamisega.
Sellest johtuvalt kehtestatakse Kiisa AREJ-de energiahinnaks nende käivitamisel bilansi tagamiseks alates 01.07.2020 Balti reguleerimisturu maksimaalselt lubatud hind ehk 5000 EUR/MWh.
Eesti elektrisüsteemi bilansi tagamise ehk tasakaalustamise eeskirjad on leitavad manusest.
Manusesse on lisatud Komisjoni 24. novembri 2017. aasta määruse (EL) 2017/2196 (millega kehtestatakse elektrivõrgu hädaolukorra ja taastamise eeskiri) artikli 36 lõike 1 kohane turupõhise tegevuse peatamise ja taastamise eeskiri ning artikli 39 lõike 1 kohane eeskiri tasakaalustamise bilansiselgituse kohta turupõhise tegevuse peatamisel.
Balti süsteemihaldurid edastasid perioodil 07. -07.11.2020 avalikule konsultatsioonile ühised reguleerimisturu reeglite uuendused, mis rakenduvad üleeuroopalise bilansituru platvormi MARIga liitumisel. Avalikule konsultatsioonile esitatud materjalid on leitavad siit: https://elering.ee/loppenud-konsultatsioonid-alates-oktoober-2019#tab0.
All olevast manusest on leiate kokkuvõtte avaliku konsultatsiooni raames turuosalistelt laekunud tagasiside kohta, mis sisaldavad süsteemihaldurite poolseid vastuseid.
Balti elektrisüsteemihaldurid plaanivad liituda üleuroopalise käsitsi aktiveeritavate sageduse taastamise reservide (mFRR) turuplatvormiga MARI, et tagada bilansiturgude integreerumine Euroopaga. Uuendatud reguleerimisturu ühtsed reeglid sisaldavad uuendusi standardtootele je tingimusi, millele peavad kõik vastavat reguleerimisteenust osutavad pakkujad vastama. Samuti selgitatakse täiendavas seletuskirjas ka MARI platvormiga liitumise võimalikku ajastust.
Manusesse on lisatud Baltikumi reguleerimisturu ja harmoniseeritud bilansiselgituse reeglid.
Alljärgnevas tabelis on toodud nomineeritud süsteemihalduri rotatsiooni graafik.
Elering AS | 01.01.2018 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 01.05.2018 12:00 |
Elering AS | 01.09.2018 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 26.11.2018 12:00 |
Elering AS | 07.12.2018 12:00 |
LITGRID AB | 17.12.2018 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 01.04.2019 12:00 |
Elering AS | 01.07.2019 12:00 |
LITGRID AB | 01.10.2019 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 02.01.2020 12:00 |
Elering AS | 03.02.2020 12:00 |
LITGRID AB | 02.03.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 30.03.2020 12:00 |
Elering AS | 27.04.2020 12:00 |
LITGRID AB | 25.05.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 22.06.2020 12:00 |
Elering AS | 20.07.2020 12:00 |
LITGRID AB | 17.08.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 14.09.2020 12:00 |
Elering AS | 12.10.2020 12:00 |
LITGRID AB | 09.11.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 16.11.2020 12:00 |
LITGRID AB | 23.11.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls |
21.12.2020 12:00
|
Elering AS | 18.01.2021 12:00 |
LITGRID AB | 15.02.2021 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 15.03.2021 12:00 |
Elering AS | 12.04.2021 12:00 |
LITGRID AB | 10.05.2021 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 07.06.2021 12:00 |
Elering AS | 05.07.2021 12:00 |
LITGRID AB | 02.08.2021 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 30.08.2021 12:00 |
Elering AS | 27.09.2021 12:00 |
LITGRID AB | 25.10.2021 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 22.11.2021 12:00 |
Elering AS | 20.12.2021 12:00 |
LITGRID AB | 17.01.2022 12:00 |
Balti süsteemihaldurid edastasid perioodil 07. -07.11.2020 avalikule konsultatsioonile ühised reguleerimisturu reeglite uuendused, mis rakenduvad üleeuroopalise bilansituru platvormi MARIga liitumisel. Avalikule konsultatsioonile esitatud materjalid on leitavad siit: https://elering.ee/loppenud-konsultatsioonid-alates-oktoober-2019#tab0.
All olevast manusest on leiate kokkuvõtte avaliku konsultatsiooni raames turuosalistelt laekunud tagasiside kohta, mis sisaldavad süsteemihaldurite poolseid vastuseid.
Balti elektrisüsteemihaldurid plaanivad liituda üleuroopalise käsitsi aktiveeritavate sageduse taastamise reservide (mFRR) turuplatvormiga MARI, et tagada bilansiturgude integreerumine Euroopaga. Uuendatud reguleerimisturu ühtsed reeglid sisaldavad uuendusi standardtootele je tingimusi, millele peavad kõik vastavat reguleerimisteenust osutavad pakkujad vastama. Samuti selgitatakse täiendavas seletuskirjas ka MARI platvormiga liitumise võimalikku ajastust.
Manusesse on lisatud Baltikumi reguleerimisturu ja harmoniseeritud bilansiselgituse reeglid.
Alljärgnevas tabelis on toodud nomineeritud süsteemihalduri rotatsiooni graafik.
Elering AS | 01.01.2018 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 01.05.2018 12:00 |
Elering AS | 01.09.2018 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 26.11.2018 12:00 |
Elering AS | 07.12.2018 12:00 |
LITGRID AB | 17.12.2018 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 01.04.2019 12:00 |
Elering AS | 01.07.2019 12:00 |
LITGRID AB | 01.10.2019 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 02.01.2020 12:00 |
Elering AS | 03.02.2020 12:00 |
LITGRID AB | 02.03.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 30.03.2020 12:00 |
Elering AS | 27.04.2020 12:00 |
LITGRID AB | 25.05.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 22.06.2020 12:00 |
Elering AS | 20.07.2020 12:00 |
LITGRID AB | 17.08.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 14.09.2020 12:00 |
Elering AS | 12.10.2020 12:00 |
LITGRID AB | 09.11.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 16.11.2020 12:00 |
LITGRID AB | 23.11.2020 12:00 |
Augstsprieguma tīkls |
21.12.2020 12:00
|
Elering AS | 18.01.2021 12:00 |
LITGRID AB | 15.02.2021 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 15.03.2021 12:00 |
Elering AS | 12.04.2021 12:00 |
LITGRID AB | 10.05.2021 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 07.06.2021 12:00 |
Elering AS | 05.07.2021 12:00 |
LITGRID AB | 02.08.2021 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 30.08.2021 12:00 |
Elering AS | 27.09.2021 12:00 |
LITGRID AB | 25.10.2021 12:00 |
Augstsprieguma tīkls | 22.11.2021 12:00 |
Elering AS | 20.12.2021 12:00 |
LITGRID AB | 17.01.2022 12:00 |
Mille kohta sa infot otsid?