Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrimüüjate bilansihaldurite portfellide viimase aasta turuosad tootmise ja tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.

Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tootmise põhjal:

Tootmise jaotus portfellides
             %, 2020-2021
märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar  veebruar märts
Eesti Energia AS 69,5% 59,7% 59,1% 69,6% 68,5% 80,3% 79,7% 75,1% 76,0% 77,3% 81,9% 84,4% 69,2%
Scener OÜ 18,03% 23,97% 23,88% 18,03% 18,18% 12,03% 12,73% 15,95% 15,12% 14,47% 11,63% 9,59% 19,00%
Elektrum Eesti OÜ 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%
Nordic Power Management OÜ 3,57% 4,65% 5,09% 2,23% 4,32% 2,60% 2,75% 2,95% 2,83% 2,47% 2,18% 1,95% 3,26%
Alexela AS 2,8% 4,2% 4,8% 3,3% 3,3% 1,8% 2,0% 1,6% 1,3% 1,1% 0,7% 0,9% 2,6%
INTER RAO Eesti OÜ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Axpo Nordic AS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fortum Eesti AS 4% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 4%

 Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:

Tarbimise jaotus portfellides
%, 2020-2021

märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar  veebruar märts
Eesti Energia AS 59,45% 59,69% 59,12% 57,52% 56,35% 56,43% 56,49% 57,57% 57,98% 59,36% 57,79% 57,67% 57,78%
Scener OÜ 12,59% 13,02% 13,10% 13,33% 12,67% 13,97% 13,59% 13,03% 12,87% 12,64% 10,94% 10,77% 11,29%
Elektrum Eesti OÜ 10,19% 9,61% 10,15% 10,80% 11,74% 11,86% 11,60% 11,30% 10,93% 10,20% 10,51% 10,63% 11,12%
Nordic Power Management OÜ 2,52% 2,21% 2,14% 2,61% 2,29% 2,06% 1,91% 1,72% 1,63% 1,53% 1,16% 0,92% 0,85%
Alexela AS 7,93% 7,96% 7,68% 6,99% 6,73% 6,89% 7,16% 7,87% 8,27% 8,70% 9,26% 9,62% 8,94%
INTER RAO Eesti OÜ 2,39% 2,11% 2,36% 2,92% 3,25% 3,35% 3,47% 3,38% 3,33% 2,95% 2,42% 2,41% 2,29%
Axpo Nordic AS 1,30% 1,34% 1,41% 1,49% 1,66% 1,21% 1,13% 1,00% 0,90% 0,81% 3,91% 3,95% 3,79%
Fortum Eesti AS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

Seotud teemad