16.12.2020 13:31
Bilansiportfellide osakaalud tootmise ja tarbimise põhjal novembris 2020
Elektrimüüjate bilansihaldurite portfellide viimaste kuude turuosad tootmise ja tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.
Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.
Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tootmise põhjal:
Tootmise jaotus portfellides %, 2020 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Energia AS | 73,3% | 72,4% | 69,5% | 59,7% | 59,1% | 69,6% | 68,5% | 80,3% | 79,7% | 75,1% | 76,0% |
Scener OÜ | 16,16% | 16,34% | 18,03% | 23,97% | 23,88% | 18,04% | 18,22% | 12,03% | 12,73% | 15,95% | 15,12% |
Elektrum Eesti OÜ | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
Nordic Power Management OÜ | 2,88% | 3,28% | 3,57% | 4,65% | 5,09% | 2,23% | 4,33% | 2,60% | 2,75% | 2,95% | 2,83% |
Alexela AS | 1,6% | 1,9% | 2,8% | 4,2% | 4,8% | 3,3% | 3,3% | 1,8% | 2,0% | 1,6% | 1,3% |
INTER RAO Eesti OÜ | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Axpo Nordic AS | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Fortum Eesti AS | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | 4% | 3% | 2% | 3% | 3% |
Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:
Tarbimise |
jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eesti Energia AS | 59,87% | 60,27% | 59,45% | 59,69% | 59,12% | 57,51% | 56,29% | 56,43% | 56,49% | 57,69% | 57,96% |
Scener OÜ | 13,57% | 12,48% | 12,59% | 13,02% | 13,11% | 13,34% | 12,69% | 13,97% | 13,59% | 12,94% | 12,85% |
Elektrum Eesti OÜ | 9,79% | 9,89% | 10,19% | 9,61% | 10,15% | 10,81% | 11,76% | 11,86% | 11,60% | 11,29% | 10,92% |
Nordic Power Management OÜ | 1,80% | 1,97% | 2,52% | 2,21% | 2,14% | 2,61% | 2,29% | 2,06% | 1,91% | 1,72% | 1,63% |
Alexela AS | 7,79% | 7,78% | 7,93% | 7,96% | 7,68% | 6,99% | 6,74% | 6,89% | 7,16% | 7,86% | 8,27% |
INTER RAO Eesti OÜ | 2,64% | 2,50% | 2,39% | 2,11% | 2,36% | 2,92% | 3,26% | 3,35% | 3,47% | 3,38% | 3,34% |
Axpo Nordic AS | 0,62% | 1,21% | 1,30% | 1,34% | 1,41% | 1,50% | 1,66% | 1,21% | 1,13% | 1,00% | 0,90% |
Fortum Eesti AS | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | 0,00% | 0,00% |
Gaasimüüjate bilansihaldurite portfellide viimaste kuude turuosad tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.
Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.
Gaasi bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:
Tarbimise jaotus portfellides %, 2020 | jaanuar | veebruar | märts | aprill | mai | juuni | juuli | august | september | oktoober | november | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexela | 7,05% | 7,34% | 7,43% | 8,08% | 9,85% | 11,42% | 12,55% | 11,68% | 11,03% | 11,19% | 10,04% | |
Eesti Energia | 22,11% | 17,99% | 22,45% | 23,61% | 20,07% | 18,93% | 18,03% | 19,12% | 16,54% | 15,93% | 15,86% | |
Eesti Gaas | 51,94% | 54,36% | 51,01% | 55,76% | 61,59% | 64,74% | 64,04% | 64,04% | 66,05% | 63,19% | 57,23% | |
Elektrum | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,09% | 0,08% | 0,06% | 0,09% | 0,25% | 0,30% | 0,43% | 0,50% | |
Imlitex SIA | 0,07% | 0,06% | 0,07% | 0,08% | 0,06% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,08% | |
JSC Latvijas Gaze | 17,86% | 19,26% | 18,03% | 11,43% | 7,35% | 3,72% | 4,08% | 3,78% | 4,98% | 8,02% | 15,30% | |
Scener SIA | 0,88% | 0,89% | 0,91% | 0,95% | 1% | 1,11% | 1,19% | 1,12% | 1,08% | 1,18% | 0,98% |