Liigu edasi põhisisu juurde

Elektrimüüjate bilansihaldurite portfellide viimase aasta turuosad tootmise ja tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.            

Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tootmise põhjal:

Tootmise jaotus portfellides
             %, 2020-2021
jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar 
Eesti Energia AS 73,3% 72,4% 69,5% 59,7% 59,1% 69,6% 68,5% 80,3% 79,7% 75,1% 76,0% 77,3% 81,9%
Scener OÜ 16,16% 16,34% 18,03% 23,97% 23,88% 18,03% 18,18% 12,03% 12,73% 15,95% 15,12% 14,47% 11,63%
Elektrum Eesti OÜ 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Nordic Power Management OÜ 2,88% 3,28% 3,57% 4,65% 5,09% 2,23% 4,32% 2,60% 2,75% 2,95% 2,83% 2,47% 2,18%
Alexela AS 1,6% 1,9% 2,8% 4,2% 4,8% 3,3% 3,3% 1,8% 2,0% 1,6% 1,3% 1,1% 0,7%
INTER RAO Eesti OÜ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Axpo Nordic AS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Fortum Eesti AS 4% 4% 4% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 3% 3% 3% 3%

 Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:

Tarbimise jaotus portfellides
%, 2020-2021

jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar 
Eesti Energia AS 59,87% 60,27% 59,45% 59,69% 59,12% 57,52% 56,35% 56,43% 56,49% 57,57% 57,98% 59,36% 57,79%
Scener OÜ 13,57% 12,48% 12,59% 13,02% 13,10% 13,33% 12,67% 13,97% 13,59% 13,03% 12,87% 12,64% 10,94%
Elektrum Eesti OÜ 9,79% 9,89% 10,19% 9,61% 10,15% 10,80% 11,74% 11,86% 11,60% 11,30% 10,93% 10,20% 10,51%
Nordic Power Management OÜ 1,80% 1,97% 2,52% 2,21% 2,14% 2,61% 2,29% 2,06% 1,91% 1,72% 1,63% 1,53% 1,16%
Alexela AS 7,79% 7,78% 7,93% 7,96% 7,68% 6,99% 6,73% 6,89% 7,16% 7,87% 8,27% 8,70% 9,26%
INTER RAO Eesti OÜ 2,64% 2,50% 2,39% 2,11% 2,36% 2,92% 3,25% 3,35% 3,47% 3,38% 3,33% 2,95% 2,42%
Axpo Nordic AS 0,62% 1,21% 1,30% 1,34% 1,41% 1,49% 1,66% 1,21% 1,13% 1,00% 0,90% 0,81% 3,91%
Fortum Eesti AS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gaasimüüjate bilansihaldurite portfellide viimase aasta turuosad tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.           

Gaasi bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:

Tarbimise jaotus portfellides
            %, 2020-2021

jaanuar

veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november detsember jaanuar
Alexela 7,05% 7,34% 7,43% 8,08% 9,85% 11,42% 12,55% 11,68% 11,03% 11,49% 10,04% 8,59% 8,26%
Eesti Energia 22,11% 17,99% 22,45% 23,61% 20,07% 18,93% 18,03% 19,12% 16,54% 16,35% 15,86% 12,35% 12,59%
Eesti Gaas 51,94% 54,36% 51,01% 55,76% 61,59% 64,74% 64,04% 64,04% 66,05% 62,46% 57,23% 52,06% 50,27%
Elektrum 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,08% 0,06% 0,09% 0,25% 0,30% 0,44% 0,50% 0,49% 0,98%
Imlitex SIA 0,07% 0,06% 0,07% 0,08% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,06% 0,08% 0,07% 0,07%
JSC Latvijas Gaze 17,86% 19,26% 18,03% 11,43% 7,35% 3,72% 4,08% 3,78% 4,98% 8,02% 15,30% 25,56% 27,49%
Scener SIA 0,88% 0,89% 0,91% 0,95% 1% 1,11% 1,19% 1,12% 1,08% 1,19% 0,98% 0,87% 0,34%

 

Seotud teemad