Liigu edasi põhisisu juurde

Elektri- ja gaasimüüjate bilansiportfellide viimaste kuude turuosad tarbimise alusel on toodud allpool olevas tabelis.

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.            

Elektri bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:

Tarbimise jaotus portfellides %,

2019

jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november
Eesti Energia AS 61,87% 62,0% 61,9% 61,3% 60,8% 58,4% 56,9% 58,8% 60,2% 60,7% 63,5%
Scener OÜ 6,96% 7,2% 7,6% 8,1% 8,6% 9,1% 9,9% 9,5% 9,0% 8,6% 7,9%
Elektrum Eesti OÜ 10,15% 10,4% 10,6% 11,0% 11,2% 11,7% 12,2% 12,1% 11,6% 10,9% 9,8%
Nordic Power Management OÜ 2,72% 2,9% 3,1% 2,9% 3,2% 4,2% 4,0% 3,6% 3,4% 3,2% 2,8%
Alexela Energia AS 7,28% 7,0% 6,9% 6,5% 6,1% 5,7% 5,7% 5,7% 5,9% 6,4% 6,5%
INTER RAO Eesti OÜ 2,02% 2,1% 2,1% 2,2% 2,1% 2,2% 2,2% 2,1% 2,3% 2,3% 2,4%
Axpo Nordic AS 4,30% 4,2% 4,1% 4,0% 3,7% 3,6% 3,8% 4,2% 4,0% 4,1% 4,0%
Fortum Eesti AS 0,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Maagaasi bilansihaldurite portfellide osakaalud tarbimise põhjal:

Tarbimise jaotus portfellides
%,

2019

jaanuar veebruar märts aprill mai juuni juuli august september oktoober november 
Eesti Gaas 55,90% 58,47% 59,98% 65,22% 67,6% 68,3% 70,9% 70,6% 69,9% 66,4% 62,8%
Eesti Energia 12,39% 9,58% 8,21% 7,76% 11,5% 20,1% 16,9% 17,3% 16,5% 12,4% 9,5%
Scener 1,63% 1,75% 1,72% 1,91% 1,8% 1,8% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,4%
Alexela 5,22% 5,60% 5,88% 7,02% 7,8% 7,7% 8,7% 8,7% 8,8% 8,8% 7,7%
Elektrum Eesti 0,08% 0,08% 0,08% 0,10% 0,1% 0,09% 0,07% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
JSC Latvijas Gaze 24,78% 24,52% 24,12% 18,00% 11,3% 2,00% 1,62% 1,7% 2,8% 11,0% 18,1%

 

Seotud teemad