Liigu edasi põhisisu juurde

Portfellide osakaalude arvutamisel on aluseks võetud piirkonna mõõdetud tarbimismahud, mis sisaldavad võrguettevõtjate võrgukadusid ning lisaks üldteenusena müüdud energiat.

Gaasimüüjate bilansihaldurite portfellide turuosad tarbimise alusel

OSAKAALUD Mõõdetud tarbimise andmetest  % jaan.23 veebr.23 märts.23 apr.23 mai.23 juuni.23 juuli.23 aug.23 sept.23 okt.23 nov.23 dets.23
Alexela AS 15,64 15,93 15,48 18,29 20,68 23,71 22,62 19,79 23,22 17,36 16,64 13,77
AS VNK 0,54 0,55 0,44                  
Eesti Energia AS 4,76 5,61 7,06 16,74 16,60 16,12 14,04 10,30 6,02 10,42 2,61 4,39
Eesti Gaas AS 78,01 77,01 76,31 64,15 60,52 59,04 61,51 67,74 69,31 68,50 79,44 80,83
Elektrum OÜ 0,42 0,33 0,30 0,29 0,25 0,18 0,43 1,04 0,57 0,70 0,85 0,78
Ignitis UAB 0,47 0,41 0,38 0,50 0,36 0,41 0,33 0,26 0,28 0,13 0,11 0,10
Latvias Gaze 0,12 0,13     1,56 0,51 1,06 0,85 0,58 2,86 0,32 0,11
Scener_SIA 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02

 

Elektrimüüjate bilansihaldurite portfellide turuosad tootmise ja tarbimise alusel 
 
OSAKAALUD Mõõdetud andmetest  % jaan.23 veebr.23 märts.23 apr.23 mai.23 juuni.23 juuli.23 aug.23 sept.23 okt.23 nov.23 dets.23
Tootmine                        
Eesti Energia AS 84,4% 80,2% 73,6% 56,8% 58,2% 63,0% 46,9% 61,6% 57,5% 56,8% 73,6% 76,8%
Scener OÜ 8,56% 11,44% 14,64% 22,12% 19,65% 14,05% 22,79% 18,82% 21,73% 27,89% 18,39% 15,52%
Elektrum Eesti OÜ 0% 1% 1% 3% 4% 5% 5% 4% 3% 1% 0% 0%
Nordic Power Management OÜ 0,58% 0,65% 0,99% 2,21% 3,03% 2,89% 3,87% 2,51% 2,26% 2,05% 0,70% 0,56%
Alexela AS 1,8% 2,1% 3,3% 7,8% 7,9% 7,9% 9,7% 7,1% 5,3% 3,1% 1,4% 1,0%
Axpo Nordic AS 0% 0% 0% -1% 0% -1% -1% 0% 0% 0% 0% 0%
Gren Eesti AS 2% 3% 3% 3% 1% 2% 3% 0% 4% 3% 3% 3%
Energynet SIA 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0%
Olerex AS 0% 0% 1% 3% 3% 4% 5% 3% 3% 1% 0% 0%
Electric Terminal OÜ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
SIA Aox Trade 1% 1% 2% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 4% 3% 3%
Võrgukadu 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Elering AS AREJ 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,7% 0,1% 0,0% 0,0%
Tarbimine                        
Eesti Energia AS 59,61% 60,09% 58,44% 53,86% 51,20% 48,36% 49,72% 51,05% 51,04% 54,50% 54,89% 55,26%
Scener OÜ 8,93% 8,75% 9,15% 10,08% 10,27% 11,97% 11,58% 11,03% 10,47% 9,37% 9,23% 8,64%
Elektrum Eesti OÜ 6,90% 6,67% 6,99% 7,30% 7,02% 6,96% 6,60% 6,60% 6,69% 6,62% 6,78% 7,27%
Nordic Power Management OÜ 0,44% 0,47% 0,44% 0,52% 0,53% 0,60% 0,62% 0,55% 0,59% 0,49% 0,47% 0,43%
Alexela AS 12,87% 13,68% 14,30% 17,10% 17,68% 18,28% 17,94% 17,32% 17,82% 18,22% 18,31% 19,28%
Axpo Nordic AS 1,17% 1,17% 1,10% 1,03% 0,99% 1,04% 1,09% 1,15% 1,16% 1,06% 1,02% 0,91%
Gren Eesti AS 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,17% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%
Energynet SIA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00%
Olerex AS 4,34% 4,43% 4,84% 5,62% 6,13% 6,48% 5,67% 5,95% 5,80% 4,64% 4,25% 3,62%
Electric Terminal OÜ 0,05% 0,06% 0,09% 0,13% 0,31% 0,36% 0,34% 0,33% 0,32% 0,21% 0,25% 0,25%
SIA Aox Trade 0,17% 0,24% 0,20% 0,35% 0,32% 0,44% 0,13% 0,35% 0,34% 0,24% 0,28% 0,25%
Võrgukadu 5,46% 4,37% 4,41% 3,96% 5,43% 5,49% 6,28% 5,39% 5,65% 4,62% 4,27% 4,04%
Elering AS AREJ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

 

 

Seotud teemad