SÕLMITUD LIITUMISLEPINGUD
Vastavalt võrgueeskirja § 32 lõikes 14 sätestatule on võrguettevõtja kohustuseks esitada oma veebilehel andmed tootjatega sõlmitud liitumislepingute kohta.
Eleringiga sõlmitud liitumislepingud (seisuga 07.05.2013)
EJ - elektrijaam; AJ - alajaam; LP- liitumispunkt; LV - liitumisvõimsus; LL - liitumisleping; TP - tuulepark/tuulikupark; TEJ - tuuleelektrijaam; KTJ - koostootmisjaam; KT - koostootmine; KJ - kondensatsioonijaam
| EJ nimi | EJ tüüp | LP asukoht | LP pinge, kV | LV, MW | LL sõlmimise kuupäev | LL kehtimise aeg | Võrku lülitamise aeg | Kommentaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pakri TP | TEJ | Paldiski AJ | 35 | 18,4 | 19.05.2003 | Tähtajatu | 15.12.2004 | |
| Skinest Energia Esivere TP | TEJ | Rõuste AJ | 110 | 25,5 | 15.08.2003 | Tähtajatu | 25.09.2008* | *Installeeritud võimsus 12 MW |
| Paldiski TP | TEJ | Paldiski AJ | 110 | 26,45 | 21.03.2012 | Tähtajatu | 24.09.2012 | *Installeeritud võimsus 24,75 MW |
| Eesti Energia Paldiski TEJ | TEJ | Paldiski AJ | 110 | 26,45 | 21.03.2012 | Tähtajatu | 18.09.2012 | *Installeeritud võimsus 24,75 MW |
| Päite-Vaivina TP | TEJ | Allika AJ | 110 | 75 | 25.04.2004 | Tähtajatu | - | |
| Esivere TP | TEJ | Rõuste AJ | 110 | 8 | 02.09.2004 | Tähtajatu | 23.09.2005 | |
| Viru-Nigula TP | TEJ | Viru-Nigula AJ | 110 | 24 | 03.01.2005 | Tähtajatu | 28.02.2007 | |
| Virtsu II ja Virtsu III TP | TEJ | Virtsu AJ | 110 | 13,8 | 08.06.2005 | Tähtajatu | 31.03.2008 | |
| Aulepa TP | TEJ | Aulepa AJ | 110 | 56,6 | 11.01.2006 | Tähtajatu | 03.02.2009 | |
| Varja TP | TEJ | Püssi AJ | 110 | 150 | 15.02.2006 | Tähtajatu | - | |
| Aseri TP | TEJ | Aseri AJ | 110 | 24 | 26.09.2006 | Tähtajatu | 08.12.2011 | |
| Tuhavälja TP | TEJ | Balti EJ AJ | 110 | 76 | 23.10.2006 | Tähtajatu | 23.07.2012* | *Installeeritud võimsus 39,1 MW |
| Tallinna EJ | KT | Iru AJ | 110 | 25 | 30.11.2006 | Tähtajatu | 23.01.2009 | |
| Tartu EJ | KT | Anne AJ | 110 | 25 | 06.02.2007 | Tähtajatu | 24.01.2009 | |
| Mäli ja Tamba Tuuleenergia | TEJ | Lõpe AJ | 110 | 17 | 12.04.2007 | 30.09.2013 | - | |
| Tooma TP | TEJ | Rõuste AJ | 110 | 24 | 28.06.2007 | Tähtajatu | 16.12.2009* | *Installeeritud võimsus 16 MW |
| Purtse TP | TEJ | Püssi AJ | 330 | 48 | 18.01.2008 | 04.11.2014 | - | |
| Vaivara TP | TEJ | Balti EJ AJ | 330 | 81 | 19.01.2008 | 31.07.2015 | - | |
| Pärnu EJ | KT | Metsakombinaadi AJ | 110 | 24 | 27.08.2008 | Tähtajatu | 01.09.2010 | |
| Sauga TP | TEJ | Sindi AJ | 110 | 50 | 27.10.2008 | 10.10.2014 | - | |
| Narva EJ-d | KJ | Eesti EJ AJ | 330 | 637,5 * | 07.06.2010 | Tähtajatu | - | *Liitumisleping sõlmitud tootmistingimuste muutmiseks |
| Helme KTJ | KT | Tõrva AJ | 110 | 6,5 | 05.08.2010 | 29.12.2014 | 02.08.2012 | |
| Püssi TP | TEJ | Püssi AJ | 330 | 100 | 16.09.2010 | Tähtajatu | - | |
| Sauga TP | TEJ | Sindi AJ | 110 | 100 | 07.10.2011 | Tähtajatu | - | Vastavalt Harju Maakohtu tsiviilasja nr 2-12-43433 on Elering AS-il keelatud liitumislepingu lõpetamisele suunatud tehingute tegemine, so lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine kuni kohtulahendi jõustumiseni. |
| Eesti TEJ | TEJ | Eesti EJ AJ | 330 | 1000 | 12.12.2011 | Tähtajatu | - | Vastavalt Harju Maakohtu tsiviilasja nr 2-12-51948 on Elering AS-il keelatud liitumislepingu lõpetamisele suunatud tehingute tegemine, so lepingust taganemine ja lepingu ülesütlemine kuni 19.03.2013 |
| Iru EJ | KT | Iru AJ | 110 | 21,5* | 13.02.2012 | Tähtajatu | - | *Liitumisleping on sõlmitud tootmistingimuste muutmiseks |
