Muud näitajad
Ülekantud energia (GWh)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008/09* | 2007/08* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eesti-sisene | 7 261 | 7 431 | 7 171 | 7 591 | 7 630 |
| Eestist välja | 5 062 | 5 044 | 3 218 | 4 383 | 4 037 |
| Kokku | 12 322 | 12 474 | 10 388 | 11 974 | 11 667 |
Võrgukaod
Alajaamade arv
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008/09* | 2007/08* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 kV alajaamu | 135 | 135 | 135 | 136 | 133 |
| 220 kV alajaamu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 330 kV alajaamu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alajaamu kokku | 146 | 146 | 146 | 147 | 144 |
Liinide pikkus (km)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008/09* | 2007/08* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 kV kaabelliine | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 35 kV õhuliine | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 110 kV kaabelliine | 42 | 41 | 41 | 38 | 32 |
| 110 kV õhuliine | 3 428 | 3 443 | 3 434 | 3 448 | 3 414 |
| 220 kV õhuliine | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 330 kV õhuliine | 1 512 | 1 544 | 1 541 | 1 540 | 1 515 |
| Liine kokku | 5 227 | 5 274 | 5 262 | 5 272 | 5 206 |
Töötajad
Andmed on toodud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga
* Majandusaasta aprill - märts
