Dashboard!

Finantsnäitajad

Suhtarvud

  2010 2009 2008/09* 2007/08* 2006/07*
ROE 9,0% 6,1% 10,5% 11% 9,9%
Omakapital/Varad 38% 38% 49% 47% 42%
Neto laenud/EBITDA 3,3 4,7 3,1 3,3 4,3

Finantsnäitajad

Miljonites eurodes

  2010 2009 2008/09* 2007/08* 2006/07*
Tulud 89 76 82 76 72
Ärikasum 21 20 25 24 21
Tulumaks 0 8 0 0 0
Puhaskasum 14 5 18 17 13
Omakapital 160 141 176 158 142
Varad 419 368 355 335 337
EBITDA 44 40 44 44 41
Investeeringud 27 31 39 14 37
Dividendid 0 31 0 0 0

Andmed on toodud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga

* Majandusaasta aprill - märts