Dashboard!

Finantsnäitajad

Suhtarvud

  20112010 2009 2008/09* 2007/08*
ROE 11,7%9,0% 6,1% 10,5% 11%
Omakapital/Varad 39%38% 38% 49% 47%
Neto laenud/EBITDA 4,03,3 4,7 3,1 3,3

Finantsnäitajad

Miljonites eurodes

  20112010 2009 2008/09* 2007/08*
Tulud 9489 76 82 76
Ärikasum 2921 20 25 24
Tulumaks 00 8 0 0
Puhaskasum 2114 5 18 17
Omakapital 190160 141 176 158
Varad 486419 368 355 335
EBITDA 5044 40 44 44
Investeeringud 7827 31 39 14
Dividendid 00 31 0 0

Andmed on toodud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga

* Majandusaasta aprill - märts