Finantsnäitajad
Suhtarvud
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008/09* | 2007/08* | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11,7% | 9,0% | 6,1% | 10,5% | 11% |
| Omakapital/Varad | 39% | 38% | 38% | 49% | 47% |
| Neto laenud/EBITDA | 4,0 | 3,3 | 4,7 | 3,1 | 3,3 |
Finantsnäitajad
Miljonites eurodes
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008/09* | 2007/08* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 94 | 89 | 76 | 82 | 76 |
| Ärikasum | 29 | 21 | 20 | 25 | 24 |
| Tulumaks | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Puhaskasum | 21 | 14 | 5 | 18 | 17 |
Andmed on toodud majandusaasta viimase kuupäeva seisuga
* Majandusaasta aprill - märts
