Andmete arhiiv
Andmete arhiivis on leitavad kõik Eesti elektrisüsteemi puudutavad andmed alates 2003. aastast. Andmete arhiivi uuendatakse iga kuu 7. kuupäevaks ning jooksvalt on võimalik kõiki andmeid jälgida Dashboardil.
Andmed aastate 2003-2009 kohta sisaldavad tootmise ja tarbimise andmeid SCADA-mõõtesüsteemist; piiriülestel liinidel (sh. EstLink 1) mõõdetud andmed pärinevad kommertsmõõtesüsteemist (AMR).
2010. aasta failis on ära toodud Eesti elektrisüsteemi planeeritud ja tegelikud andmed.
Planeeritud andmed pärinevad lõplikest bilansiplaanidest ja sisaldavad seega ka bilansihaldurite päevasiseseid muudatusi. Võrdluseks on kõrvale pandud Eleringi juhtimis- ja seiresüsteemis SCADA fikseeritud tegelikud mõõtmised. SCADA süsteem salvestab oma arhiivi iga 5 minuti tagant eelmise 5 minuti keskmised mõõtmised, allpool olevates failides on iga tunni kohta leitud kõigi selle tunni 5 minuti keskmiste mõõtmiste keskmine.
| Nimi: | Kirjeldus: | Kuupäev: | Suurus: |
|---|---|---|---|
| 2012 aprill | 08.05.2012 | 508928 | |
| 2012 märts | 05.04.2012 | 562688 | |
| 2012 veebruar | 07.03.2012 | 517120 | |
| 2012 jaanuar | 03.02.2012 | 546304 | |
| 2011 arhiiv | 05.01.2012 | 6257152 | |
| 2010 | 04.07.2011 | 6121472 | |
| 2009 | 04.07.2011 | 3637760 | |
| 2008 | 04.07.2011 | 3578368 | |
| 2007 | 04.07.2011 | 3642880 | |
| 2006 | 04.07.2011 | 3571200 | |
| 2003-2005 | 04.07.2011 | 2529792 |
